5/12/22 13:00|UDGC IF → Red If|UKRAINE, Івано-Франківська область, Івано-Франківськ
| No | Name | +/- | Thr | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | +/- | | | |
|---|
| | | Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | | 30 | | |
| 1 | Dima 平 Gerashchenko | 5/12/22 13:00 | -6 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -6 | 24 | | |
| | | 5/12/22 15:41 | -14 | F | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -8 | 22 | -14 | 46 |
| 2 | Serhii Skliarov | 5/12/22 13:00 | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | +1 | 31 | | |
| | | 5/12/22 15:41 | +2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | +1 | 31 | +2 | 62 |
| 3 | Yulia Pynylo | 5/12/22 13:00 | +6 | F | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | +6 | 36 | | |
| | | 5/12/22 15:41 | +15 | F | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | +9 | 39 | +15 | 75 |
| 4 | illia kr | 5/12/22 13:00 | +11 | F | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | +11 | 41 | | |
| | | 5/12/22 15:41 | +16 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | +5 | 35 | +16 | 76 |
| 5 | Tania Anzina | 5/12/22 13:00 | +20 | F | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | +20 | 50 | | |
| | | 5/12/22 15:41 | +44 | F | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 8 | 7 | 5 | 6 | +24 | 54 | +44 | 104 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
TableFree discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?