Show groups: click here Comment: Frisbeekotkien viikkokilpailut Kotkassa, Petäjäsuon frisbeegolfradalla. Ilmoittautuminen ja maksu paikanpäällä klo 16:40-17:00 . Osallistumismaksu: 2€ jäsen ja 3€ muut. Vapaaehtoinen holaripotti 1€. Maksu käteinen/Mobilepay, numero 81801. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 66 921+ (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Reino Mutru
-10 F 2 3 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 4 2 4 3 3 4 2 4 -10 56 2 Joni Malinen
-9 F 3 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 4 2 4 3 3 4 3 3 -9 57 3 Aku Salakka
-6 F 2 4 2 2 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 5 2 4 -6 60 4 Jaro Saikkonen
-5 F 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 5 3 3 2 4 3 3 5 -5 61 5 Niklas Feldt
-3 F 3 4 3 1 3 3 3 2 3 4 2 2 3 3 4 2 6 4 3 5 -3 63 6 Mika Koskimies
-2 F 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 5 2 4 2 4 6 3 3 -2 64 6 Miika Hoppania
-2 F 2 4 3 2 6 3 2 2 2 2 3 2 5 4 3 3 2 6 3 5 -2 64 861-920 (25) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Matias Junnola
-5 F 2 4 2 2 3 4 2 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 3 2 4 -5 61 2 Joonas Kauppinen
-4 F 3 4 3 2 2 3 3 3 5 2 2 3 3 2 4 3 5 5 2 3 -4 62 3 Niko Hannula
-3 F 4 4 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 2 4 3 5 4 3 4 -3 63 3 Matias Kavakko
-3 F 3 4 3 4 4 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 -3 63 3 Jere Heikkilä
-3 F 3 4 2 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 3 4 6 2 5 -3 63 3 Emil Nikka
-3 F 3 4 2 2 4 2 3 3 4 2 3 3 4 3 4 3 3 4 3 4 -3 63 7 Juuso Suotula
-2 F 3 4 4 2 5 3 3 4 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 2 4 -2 64 8 Severi Rimpeläinen
-1 F 2 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 5 4 2 5 -1 65 9 Lassi Kaitainen
0 F 2 4 3 2 4 2 3 2 3 4 3 4 4 3 4 3 4 6 3 3 0 66 9 Mika Etholen
0 F 3 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 3 6 3 4 2 6 5 2 4 0 66 9 Nico Turunen
0 F 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 5 2 5 2 4 6 3 5 0 66 12 Joona Espo
+1 F 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 5 2 4 6 4 3 5 4 3 4 +1 67 13 Mikko Rinne
+2 F 3 4 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 6 3 4 3 5 4 3 4 +2 68 13 Mikko Purola
+2 F 4 5 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 5 7 2 4 +2 68 13 Joni Tommila
+2 F 3 3 2 3 4 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 4 5 7 3 3 +2 68 16 Ville Pyysalo
+3 F 3 4 3 2 4 3 3 3 3 3 2 3 5 3 5 4 4 5 3 4 +3 69 16 Santtu Malm
+3 F 4 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 5 2 4 +3 69 18 Kalle Pakkanen
+4 F 3 5 4 3 5 3 2 3 3 5 4 2 3 3 5 2 5 4 2 4 +4 70 18 Manu Kiuru
+4 F 3 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 5 2 5 4 3 6 +4 70 18 Sauli Pyysalo
+4 F 3 4 3 2 4 4 4 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 5 6 6 +4 70 18 Jouni Saikkonen
+4 F 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 5 2 3 3 5 6 3 4 +4 70 22 Janne Koskinen
+6 F 3 3 5 2 4 4 3 2 3 3 4 4 4 3 3 3 6 5 4 4 +6 72 22 Saku Hyppönen
+6 F 3 3 3 2 5 4 4 3 3 2 2 3 4 4 4 4 3 6 3 7 +6 72 24 Arto Vinni
+8 F 4 3 3 2 3 3 5 3 4 3 4 3 5 3 6 4 5 4 3 4 +8 74 25 Kim Sundberg
+12 F 3 7 2 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 5 4 5 6 3 5 +12 78 801-860 (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Ville Tjeder
-6 F 2 3 3 2 2 3 3 4 3 2 3 2 5 3 3 2 4 4 3 4 -6 60 2 Olli Malinen
-3 F 3 3 3 2 5 3 3 2 4 3 3 2 4 3 3 2 4 4 3 4 -3 63 3 Luca Rilla
-2 F 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 2 6 3 6 5 2 3 -2 64 3 Samuel Eerikäinen
-2 F 3 4 2 3 4 3 1 3 3 3 4 3 4 3 3 2 4 5 2 5 -2 64 5 Janne Kunnari
-1 F 2 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 4 2 3 5 2 5 -1 65 6 Eetu Tirkkonen
0 F 2 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 3 2 5 2 4 4 2 6 0 66 6 Miro Pärtty
0 F 3 5 3 2 4 3 2 3 4 2 3 2 4 3 4 4 4 4 2 5 0 66 8 Peter Nyrönen
+5 F 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 6 5 3 3 +5 71 8 Jesse Järvisalo
+5 F 3 4 3 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 6 3 5 +5 71 10 Rasmus Töyrylä
+7 F 5 4 5 2 3 3 2 3 3 3 3 3 8 3 4 4 4 4 2 5 +7 73 11 Pasi Varis
+9 F 5 7 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 5 3 6 2 4 4 3 5 +9 75 12 Aku-Paavo Montonen
+12 F 4 4 3 4 3 3 2 2 4 3 3 4 6 5 5 2 4 8 3 6 +12 78 13 Kimmo Heinonen
+14 F 5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 3 5 4 5 5 3 6 6 2 3 +14 80 14 Jere Knuutila
+16 F 4 4 3 2 3 3 3 4 3 4 6 5 7 3 5 2 5 7 3 6 +16 82 15 Samuel Tietäväinen
+80 F 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 7 8 +80 146 15 Niko Hakulinen
+80 F 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 7 8 7 8 8 7 8 +80 146 751-800 (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Eelis Karkulahti
+4 F 5 3 3 2 4 4 3 3 2 4 3 2 4 3 3 4 4 6 3 5 +4 70 2 Janne Hulmi
+5 F 3 4 3 2 5 3 4 4 3 3 3 2 5 3 4 3 5 4 3 5 +5 71 3 Jussi Piensalo
+8 F 3 5 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 6 2 5 4 3 6 +8 74 3 Toni Karhu
+8 F 3 5 3 3 3 3 3 4 3 3 3 5 6 3 4 3 5 5 2 5 +8 74 5 Severi Sarsila
+10 F 3 5 3 3 6 3 5 3 3 2 3 3 5 5 5 3 5 5 2 4 +10 76 5 Vesa Suuronen
+10 F 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 4 7 5 4 4 3 6 3 4 +10 76 7 Teemu Hynninen
+17 F 3 5 5 3 4 4 4 4 4 4 3 3 6 3 4 4 5 7 3 5 +17 83 0-750 (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Jere Hulmi
+3 F 2 4 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 4 5 5 3 5 +3 69 1 Anssi Anttila
+3 F 3 5 3 2 3 3 3 3 5 3 3 3 4 3 4 3 4 6 3 3 +3 69 3 Ilari Nokka
+4 F 2 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 2 6 5 2 4 +4 70 3 Aleksi Laakso
+4 F 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 2 4 6 2 4 4 4 4 3 3 +4 70 5 Niila Kallojärvi
+10 F 4 4 4 2 4 3 3 3 5 3 3 4 5 4 5 4 4 4 4 4 +10 76 6 Elmeri Klemola
+11 F 2 5 2 2 4 5 3 3 3 3 3 3 5 5 5 4 6 6 4 4 +11 77 7 Jaakko Puhakka
+12 F 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 5 8 3 5 4 3 7 +12 78 8 Eemeli Sipari
+16 F 4 4 5 3 3 4 5 4 3 2 3 3 5 4 5 5 5 7 3 5 +16 82 9 Elias Sipari
+19 F 3 5 3 4 5 3 4 5 3 4 3 3 5 4 7 3 7 6 3 5 +19 85
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2022-06-07 20:05:19. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
FRISBEEKOTKAT VIIKKOKILPAILUT 2022
YLEISTIEDOT
Viikkokilpailut ovat kaikille avoimet, matalankynnyksen frisbeegolf tapahtuma. Viikkokilpailuihin ei vaadita seurajäsenyyttä tai kilpailulisenssiä. Viikkokilpailut ovat se ensimmäinen helppo askel kohti isompia kilpailuja. Mukaan ovat tervetulleita niin ensikertalaiset kuin lajin parissa enemmän pelanneet. Pääset pelaamaan uusien heittäjien kanssa ja opit tuntemaan lajietikettiä paremmin jo pitempään lajia harrastaneiden kanssa. Rohkeasti vain mukaan kokeilemaan ja kilpailemaan. Ei muuta kuin ilonkautta ja liikunnan riemua kokemaan.
Frisbeekotkien viikkokilpailuissa pelataan yksi kierros Petäjäsuon frisbeegolfradalla yhteislähdöllä. Kilpailussa pelataan 20 väyläinen layout ja aina yhdellä väylällä on maksimissaan samanaikaisesti 4 kilpailijaa/ryhmä. Kaikki ryhmät lähtevät liikkeelle samanaikaisesti klo 17:20 ilman erillistä äänimerkkiä. Tarkistakaa metrixistä oma lähtöväylänne ja huolehtikaa että olette lähtöväylällä ajoissa. Tuloskirjanpito tapahtuu metrixin kautta ja huomioikaa että jokaisessa ryhmässä on kilpailija, joka merkitsee sen oman ryhmänsä tulokset metrixiin. Mikäli kilpailun päätyttyä on palkintosijoilla useita kilpailijoita samalla tuloksella, suoritetaan CTP-kilpailu väylällä numero 1. Lähimmäksi koria avannut kilpailija voittaa palkinnon.
Kilpailut
Kilpailuja järjestetään syyskuunloppuun asti. Viimeinen viikkokilpailu on finaali, jonne voi osallistua kuka tahansa kuka on pelannut viikkokisoissa tuloksensa alle PAR lukeman.
RATA
Petäjäsuon frisbeegolfrata, Petäjäsuontie 34, 48400 Kotka.
20 VÄYLÄINEN LAYOUT PAR 66
Järjestäjäseura Frisbeekotkat
ILMOITTAUTUMINEN
Fabrizio Ferrara
Joni Malinen
Vesa Suuronen
OSALLISTUMISMAKSUT
Frisbeekotkien jäsenet 2 €.
Muut 3 €.
Vapaaehtoinen holaripotti 1 €.
Maksu suoritetaan paikanpäällä ilmoittautumisen yhteydessä. Suositellaan tasarahaa.
Mobilepay käytössä. Kauppapaikan numero on 81801 (Näytä maksukuitti TD:lle, eli kilpailun pitäjälle).
PALKINNOT
Lahjakortteja frisbeegolf verkkokauppaan.
Palkinnot lähetetään voittajille sähköpostiin, minkä kilpailija on rekisteröityessä kilpailuun ilmoittanut.
Kilpailija on oikeutettu palkintoon, mikäli luokassa/sarjassa on vähintään 3 kilpailijaa.
Palkintojakauma on sarjaa/luokkaa kohden 1-10 kilpailijaa = 1 lahjakortti. 11-20 kilpailijaa = 2 lahjakorttia jne.
Palkintosijoista tasatilanteessa käydään CTP-kilpailu väylällä #1. Lähimmäksi koria avannut voittaa palkinnon.
TERVETULOA MUKAAN VIIKKOKILPAILUIHIN !
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×