Main Find competition Nousten Frisbeegolf ry - TURKU TOUR AM 2022 PDGA - liiga (Powered by Prodigy Disc Europe) → Turku Tour AM 2022 Mynämäki (Powered by Prodigy Disc Europe)
Show groups: click here PDGA: Ratings Comment: HUOMIO! JONO POISTETAAN KLO 16 JÄLKEEN! PERUUTUKSET VIESTILLÄ SEN JÄLKEEN! Lue pääkisan info. Osallistuminen kaikilta 10€. Lue osakilpailun metrix uutiset AINA! Kaikki tiedot radasta yms tulee uutisiin! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 59 Advanced (23) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Henrik Latvala
-6 F 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 2 4 2 4 2 2 4 2 -6 53 2 Matias Hiltunen
-3 F 3 2 3 2 5 3 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 2 -3 56 3 Rasmus Koski
0 F 4 2 6 2 3 3 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 5 2 0 59 3 Aapo Mustonen
0 F 3 3 4 3 3 3 3 6 4 3 4 3 3 3 3 2 3 3 0 59 5 Kristian Kosonen
+1 F 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 3 4 2 4 2 2 4 2 +1 60 5 Tuomo Mella-Aho
+1 F 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 5 3 2 4 2 +1 60 7 Martti Hannula
+2 F 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 2 +2 61 7 Richard Sundberg
+2 F 4 3 4 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 +2 61 7 Tommi Talja
+2 F 3 2 5 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 3 5 +2 61 10 Nico Vuorinen
+3 F 3 3 4 2 3 4 4 5 4 4 4 3 3 5 2 2 4 3 +3 62 11 Topias Hinkkanen
+4 F 3 3 3 3 6 3 3 5 4 4 3 4 3 4 4 2 4 2 +4 63 11 Ari Lammi
+4 F 4 3 4 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3 4 3 2 5 2 +4 63 13 Juho Lamerto
+5 F 4 3 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 4 3 +5 64 13 Markus Laaninen
+5 F 3 2 4 4 4 3 4 4 7 5 4 4 2 4 2 2 3 3 +5 64 13 Matias Kuusisto
+5 F 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 +5 64 16 Frans Aaltoseppä
+6 F 3 4 4 3 3 2 4 5 6 4 5 3 3 4 3 3 4 2 +6 65 16 Matti Huhtala
+6 F 3 3 4 2 5 3 4 5 5 4 3 5 4 5 2 3 3 2 +6 65 16 Oskari Ahlroos
+6 F 3 3 5 4 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 2 5 3 +6 65 16 Jani Sjöblad
+6 F 3 4 3 3 5 3 5 4 6 3 3 4 3 3 3 2 5 3 +6 65 20 Niko Kotka
+8 F 5 3 3 4 5 3 4 6 4 4 2 4 4 5 2 3 3 3 +8 67 21 Turkka Ellilä
+9 F 3 9 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 2 4 3 4 4 4 +9 68 22 Atte Vestu
+10 F 5 3 5 4 5 3 3 4 5 6 3 4 3 3 5 2 3 3 +10 69 23 Leevi Uusitalo
+12 F 4 4 5 3 4 3 4 5 3 4 3 5 4 7 3 3 4 3 +12 71 Recreational (39) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Sebastian Preussner
-1 F 4 2 4 2 3 3 4 4 4 3 3 3 2 5 3 2 4 3 -1 58 2 Frans Sagulin
+2 F 3 3 3 3 4 3 4 5 4 6 3 4 2 4 2 2 4 2 +2 61 2 Lauri Vaihinen
+2 F 3 2 3 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 2 3 4 4 +2 61 4 Niklas Lehtonen
+3 F 3 3 4 2 5 3 4 3 3 4 3 3 4 5 2 3 4 4 +3 62 4 Niko Lehtonen
+3 F 3 2 4 3 4 3 4 4 7 4 3 4 3 4 2 3 3 2 +3 62 6 Arttu Ketola
+4 F 3 2 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 2 4 3 +4 63 6 Andreas Tainio
+4 F 4 2 3 2 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 3 2 5 3 +4 63 8 Janne Pool
+5 F 3 2 3 3 4 4 4 4 5 5 3 3 2 5 2 3 5 4 +5 64 8 Afu Reuna
+5 F 4 2 3 3 3 4 4 5 4 5 3 4 4 4 3 2 4 3 +5 64 8 Jonas Salminen
+5 F 3 2 3 3 3 4 5 5 4 4 4 4 3 4 3 2 4 4 +5 64 11 Juuso Rantanen
+6 F 4 3 3 3 5 5 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 +6 65 11 Sakari Jokinen
+6 F 4 4 4 3 3 3 4 4 7 3 2 4 4 3 3 3 4 3 +6 65 11 John Eriksson
+6 F 5 2 4 3 4 3 5 5 5 7 2 3 3 4 3 2 3 2 +6 65 11 Hannes Kari
+6 F 3 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 3 2 5 3 3 3 4 +6 65 15 Jari-Pekka Lehtivuori
+7 F 4 2 4 4 4 3 5 4 6 4 3 4 3 5 2 3 4 2 +7 66 15 Roope Lehtonen
+7 F 3 3 6 4 5 3 4 5 4 4 2 4 3 4 3 2 4 3 +7 66 15 Samuli Koho
+7 F 4 2 5 4 4 3 3 4 5 4 4 3 3 4 3 2 4 5 +7 66 18 Oskar Nyström
+8 F 3 3 4 2 4 4 4 4 5 5 3 3 3 4 3 4 4 5 +8 67 18 Jari Vahtera
+8 F 4 4 3 2 4 3 5 5 4 4 5 4 3 5 3 3 3 3 +8 67 18 Vili Kaskentola
+8 F 4 4 4 4 4 4 5 3 4 4 4 4 3 4 3 2 4 3 +8 67 18 Jere Kalliomäki
+8 F 3 3 5 3 3 3 4 5 4 4 4 4 4 4 3 3 5 3 +8 67 18 Ville Wallenius
+8 F 4 3 5 3 4 5 3 4 5 3 4 4 3 4 4 3 4 2 +8 67 23 Veeti Kemppainen
+9 F 3 2 5 3 3 3 4 5 6 5 3 5 4 5 2 2 4 4 +9 68 24 Kalle Heinola
+10 F 4 3 4 2 4 3 4 6 4 6 4 3 2 4 3 4 6 3 +10 69 24 Miika Hurnanen
+10 F 4 3 5 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 4 3 3 4 3 +10 69 26 Niklas Hellström
+11 F 3 3 4 3 4 4 5 5 6 4 3 3 2 6 3 4 5 3 +11 70 26 Timo Manni
+11 F 4 2 4 3 4 3 6 5 6 5 2 4 3 5 3 3 4 4 +11 70 26 Joona Terävä
+11 F 5 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 5 3 3 6 4 +11 70 26 Dima Pepe Pechnikov
+11 F 4 3 4 5 4 3 4 4 6 4 3 3 3 4 3 4 6 3 +11 70 30 Kale Savonen
+12 F 5 4 4 2 5 3 5 4 5 4 3 4 4 5 3 3 5 3 +12 71 30 Niko Penttilä
+12 F 5 3 4 3 4 4 4 5 4 6 4 3 4 4 3 3 5 3 +12 71 30 Jaakko Valkama
+12 F 4 3 4 4 5 5 4 6 4 3 3 3 4 7 3 3 3 3 +12 71 33 Rauno Vestung
+13 F 4 3 5 2 4 5 4 5 4 4 4 5 3 4 3 2 5 6 +13 72 33 Tapio Viljanen
+13 F 5 4 4 2 4 4 4 6 4 5 3 4 5 5 4 2 4 3 +13 72 33 Sami Ruohonen
+13 F 3 3 4 4 4 3 6 5 5 6 4 4 4 4 3 4 3 3 +13 72 33 Mikko Seppälä
+13 F 5 3 4 4 4 4 4 5 5 4 3 3 4 6 3 3 5 3 +13 72 37 Eero Raihila
+17 F 4 2 4 4 6 5 6 5 4 4 5 4 4 5 4 2 5 3 +17 76 38 Mikko Suma
+18 F 3 4 3 4 5 5 4 6 6 5 4 5 3 6 3 3 6 2 +18 77 39 Samu Laaksovirta
+20 F 3 7 5 4 5 4 5 4 8 6 3 6 2 4 2 3 4 4 +20 79 Amateur Master 40+ (13) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Kimmo Isoniemi
+1 F 4 2 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 4 4 2 3 3 3 +1 60 2 Mika Juhani Kolu
+3 F 3 3 3 3 4 3 5 4 5 3 3 3 3 5 2 3 3 4 +3 62 2 mikko saaristo
+3 F 3 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 5 3 3 4 2 +3 62 4 Petteri Hyvärinen
+5 F 3 2 3 4 3 3 4 4 4 5 5 3 4 4 3 3 4 3 +5 64 4 Ville Laaksonen
+5 F 3 3 3 3 4 3 3 4 6 4 3 4 2 4 4 2 5 4 +5 64 4 Jarkko Vitikainen
+5 F 3 3 4 3 4 4 4 4 5 5 3 4 4 4 2 3 3 2 +5 64 4 Jari Hannula
+5 F 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 3 4 3 4 3 2 4 3 +5 64 8 Jani Korvenala
+6 F 3 3 4 3 4 3 3 6 4 4 3 4 4 5 3 2 4 3 +6 65 9 Tuomas Roine
+7 F 5 2 3 3 4 3 4 5 4 4 3 5 3 5 3 3 4 3 +7 66 10 Jyrki Simolin
+8 F 3 2 4 3 4 3 5 4 5 6 4 4 3 4 3 3 4 3 +8 67 11 Jani Artukka
+9 F 3 3 5 3 5 3 4 5 4 4 3 5 3 7 2 4 3 2 +9 68 12 Tomi Kukkonen
+10 F 3 3 6 3 4 4 4 5 4 3 3 6 3 4 3 3 5 3 +10 69 13 Jussi Varho
+17 F 4 4 6 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 6 4 +17 76 Advanced Women (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Jenni Nikkanen
+11 F 3 3 4 3 4 3 6 4 5 5 3 4 5 5 4 2 4 3 +11 70 2 Saara Benlamine
+14 F 5 3 3 4 6 3 7 6 3 5 3 4 3 6 4 2 3 3 +14 73 3 Jenni Keronen
+15 F 4 3 3 4 5 3 4 5 5 5 3 5 4 6 4 3 5 3 +15 74 4 Anne Hannula
+31 F 5 3 5 5 6 4 6 7 5 6 4 6 3 8 3 4 6 4 +31 90 Junior ≤ 18 (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Onni Kuula
-1 F 4 3 3 2 3 3 3 5 4 4 2 4 2 3 3 3 4 3 -1 58 2 Aleksi Laine
0 F 3 3 3 3 3 4 3 4 4 5 4 4 2 4 3 2 3 2 0 59 2 Aleksi Hyvönen
0 F 4 3 3 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 2 3 3 2 0 59 4 Matias Jauhojärvi
+1 F 3 3 3 3 5 3 3 3 5 4 3 3 4 4 3 3 2 3 +1 60 5 Joonas Jauhojärvi
+2 F 3 2 4 3 3 3 4 5 3 4 3 4 4 3 3 3 5 2 +2 61 6 Matias Lumikangas
+3 F 4 3 3 3 3 4 4 6 4 3 3 2 3 4 4 3 4 2 +3 62 7 Aaron Hyvönen
+4 F 4 3 3 2 4 4 5 3 4 5 5 3 3 4 3 2 4 2 +4 63 8 Mikael Lumikangas
+6 F 3 2 4 3 4 3 5 5 5 4 2 4 2 6 3 3 4 3 +6 65 9 Elmeri Siviranta
+13 F 4 4 3 4 7 4 3 5 5 4 3 6 3 5 2 2 5 3 +13 72
Sponsors Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×