Comment: Päevapilet 3€ I Rajale pääseb 10-20:00 I Parim naine ja parim mees = vabalt valitud ketas Disclandist I Esimene HIO viskaja = Sportlandi 20€ kinkekaart I Loosi läheb 3x Disclandi kuukaarti No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 +/- Sum Par 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 48 Mehed (37) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 +/- Sum 1 Raiko Heide
-12 F 2 2 2 2 4 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 -12 36 2 Kevin Harjo
-6 F 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 2 -6 42 3 Teet Soasepp
-5 F 4 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 4 3 3 3 -5 43 4 Marthi Lepik
-4 F 2 2 3 3 6 2 2 2 3 2 3 3 3 4 4 -4 44 5 Kevin Pallandi
-2 F 3 2 2 3 5 3 3 3 3 2 4 4 2 4 3 -2 46 5 Priit Randes
-2 F 3 2 2 3 5 2 3 2 2 3 5 4 3 3 4 -2 46 5 Taavi Vällo
-2 F 3 2 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 -2 46 5 Margus Haab
-2 F 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 5 5 2 4 2 -2 46 5 Kristjan Aaremaa
-2 F 3 2 2 3 5 2 3 3 3 3 4 4 3 3 3 -2 46 5 Dein Suvi
-2 F 4 3 2 3 4 3 3 2 3 3 4 3 3 2 4 -2 46 11 Tanel Kuusemäe
-1 F 3 2 2 2 6 3 3 3 3 4 4 3 2 5 2 -1 47 11 Ago Lepanurm
-1 F 3 3 2 2 5 3 3 2 3 2 4 5 3 5 2 -1 47 11 Egert Prööm
-1 F 4 2 3 2 4 4 4 3 3 2 3 3 3 3 4 -1 47 14 Villu Metsand
0 F 4 3 4 2 4 2 3 3 3 2 5 4 2 5 2 0 48 14 Uku Kadak
0 F 3 3 3 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 3 3 0 48 14 Uku Gregor Randes
0 F 5 3 3 3 4 3 2 3 2 3 5 5 3 2 2 0 48 14 Sander Liis
0 F 3 3 3 3 5 4 3 2 2 3 5 3 2 3 4 0 48 14 Karl Henri Velling
0 F 3 2 4 3 5 3 3 2 2 3 4 4 3 3 4 0 48 14 Daniel Mets 2 0 12 4 3 3 2 5 4 2 3 2 3 4 4 0 39 20 Daniel Mets
+1 F 4 3 3 3 4 3 2 2 3 3 5 5 3 3 3 +1 49 21 Kristjan Prik
+2 F 3 4 4 3 4 4 5 2 3 3 4 3 3 3 2 +2 50 22 Tauno Teder
+3 F 2 3 2 3 5 5 3 3 3 2 8 4 3 3 2 +3 51 22 Ahti Lepanurm
+3 F 3 3 2 3 5 3 3 2 4 3 5 5 3 3 4 +3 51 22 Andre Tälli
+3 F 4 4 3 5 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 2 +3 51 22 Marko Voitk
+3 F 3 3 3 3 5 3 4 3 3 2 5 5 3 4 2 +3 51 26 Kevin Kullerkupp 2 +4 12 3 3 2 3 5 4 3 3 4 4 5 4 +4 43 26 Germo Heino
+4 F 4 2 3 2 4 3 4 3 3 3 5 6 3 3 4 +4 52 28 Kaspar Aruvee
+5 F 4 2 4 3 5 4 2 3 3 4 6 5 3 3 2 +5 53 29 Kevin Kullerkupp
+6 F 5 2 3 3 6 3 4 3 2 3 4 5 2 3 6 +6 54 29 Nicolas Tänover
+6 F 4 3 3 4 3 3 4 3 2 3 5 6 5 4 2 +6 54 29 Rain Rohi
+6 F 3 2 2 4 5 3 3 3 3 3 8 5 2 3 5 +6 54 29 Joonas Kilter
+6 F 4 3 2 4 5 3 2 3 4 2 4 6 3 5 4 +6 54 33 Marko Voitk 2 +7 F 4 4 3 2 6 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 +7 55 33 Ako Konsap
+7 F 5 2 4 4 5 4 3 2 3 3 5 5 3 3 4 +7 55 35 Rauno Reinoja
+8 F 6 2 3 4 6 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 +8 56 36 Karl Linke
+19 F 6 3 4 4 5 5 4 4 4 4 6 5 3 5 5 +19 67 37 Karl-Master Olde
0 - 0 0 Naised (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 +/- Sum 1 Helerin Rohi
-4 F 3 2 2 3 6 3 2 2 4 3 3 4 3 2 2 -4 44 2 Celin Lannusalu
-1 F 3 2 2 3 5 3 3 3 4 3 4 5 3 2 2 -1 47 3 Anneli Ostrat
+1 F 3 3 3 3 4 5 3 2 3 3 3 4 4 4 2 +1 49 4 Hanna Marie 2 +3 12 5 3 2 3 5 4 3 4 3 2 4 4 +3 42 5 Hanna Marie
+5 F 3 3 3 3 5 4 3 2 3 3 5 4 4 4 4 +5 53 6 Marju Aibast
+6 F 5 4 3 3 3 3 4 3 4 3 4 6 3 4 2 +6 54 6 Maret Loodsalu
+6 F 3 3 4 4 4 4 3 3 2 3 6 4 3 4 4 +6 54 8 Marju Aibast 2 +15 F 4 4 3 4 8 4 3 3 3 3 8 5 3 3 5 +15 63
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×