Results
No | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 60 |
| Miehet avoin (22) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
1 | Anssi Järvinen | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -7 | 53 |
2 | Iisak Pätsi | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 54 |
3 | Konsta Elonen | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 55 |
4 | Valtteri Puttonen | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -4 | 56 |
5 | Mico Heino | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -3 | 57 |
5 | Joonas Nordvall | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | -3 | 57 |
7 | Jesse Laakso | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -1 | 59 |
7 | Miro Salonen | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 59 |
9 | Onni-Oskari Jalonen | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 60 |
10 | Antti Hakala | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | +2 | 62 |
10 | Ropi Leija | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | +2 | 62 |
10 | Antti-Jussi Kivini | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | +2 | 62 |
13 | Heikki Mäkelä | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | +4 | 64 |
14 | Santeri Viitanen | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 65 |
14 | Matti Mustonen | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 65 |
16 | Arttu Viitanen | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +7 | 67 |
16 | Kaapo Hartikainen | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | +7 | 67 |
18 | Jimi Rajala | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +8 | 68 |
19 | Pasi Vuorenpää | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | +11 | 71 |
20 | Martti Viinamäki | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | +12 | 72 |
21 | Heikki Jussila | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +15 | 75 |
22 | Turkka Ellilä | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | +72 | 132 |
| Naiset avoin (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
1 | Saana Hakala | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | +18 | 78 |
| Juniorit 2007 tai myöhemmin syntyneet (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|
1 | Aarne Päiviö | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +1 | 61 |
2 | Eero Vuorenpää | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | +3 | 63 |
3 | Aaro Valtonen | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | +4 | 64 |
4 | Mino Palmulaakso | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | +6 | 66 |
5 | Nooa Jussila | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | +7 | 67 |
6 | Felix Lähdesmäki | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +11 | 71 |
7 | Miro Patoranta | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | +25 | 85 |
8 | Niko Miekanmaa | 3 | 3 | 7 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +29 | 89 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?