Show groups: click here Comment: Oppmøte ved brakka senest 17:45. CTP og ACE for de som ønsker. 10,- per betales i VIPPS før runden. CTP premie blir overført ved brakka etter runden. Uavhentet premie går i ACE-potten. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3 3 59 Open (64) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Arild Veisten
-8 F 3 3 3 2 3 3 5 3 2 3 2 2 2 2 4 3 3 3 -8 51 2 Aksel Vedeler
-7 F 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 4 -7 52 3 Jarle Hakkebo
-6 F 3 3 2 3 2 3 5 2 2 3 3 4 3 3 5 2 2 3 -6 53 4 Håkon Hvindenbråten
-4 F 3 3 3 2 5 3 4 3 3 3 2 4 3 2 4 2 3 3 -4 55 4 Magnus sørum
-4 F 3 4 3 4 2 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 3 3 -4 55 6 Ørjan Suvdal
-3 F 2 3 3 3 2 3 5 3 3 4 2 3 2 3 5 4 3 3 -3 56 6 Stian Lund Rogne
-3 F 3 3 3 5 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 4 2 3 2 -3 56 6 Eirik Arnesen
-3 F 3 3 3 3 2 3 5 3 2 4 3 4 3 3 5 2 2 3 -3 56 6 Jonas Ringerud
-3 F 2 3 2 2 3 3 4 3 3 3 3 5 2 3 5 4 3 3 -3 56 6 Thomas Klevengen
-3 F 3 4 2 3 2 2 4 2 3 5 4 4 2 4 4 2 3 3 -3 56 11 Per Åge Svartbekk
-2 F 3 4 3 3 2 4 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 3 -2 57 11 Markus Bergrud Våga
-2 F 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 5 4 3 2 -2 57 11 Simen Kristoffersen
-2 F 3 4 2 3 3 5 3 3 2 4 4 3 3 3 4 3 2 3 -2 57 11 Tobias Kristiansen
-2 F 5 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 2 3 3 5 2 3 -2 57 11 Sindre Dybdahl
-2 F 3 3 4 4 4 3 4 2 3 4 3 2 3 3 4 2 3 3 -2 57 16 Steffen Lund
-1 F 3 4 2 3 5 2 3 3 4 3 3 2 4 3 6 2 3 3 -1 58 16 Henrik Engh
-1 F 4 4 4 2 2 4 4 5 2 4 3 2 3 3 4 3 2 3 -1 58 16 Kevin Tangen
-1 F 2 4 2 2 3 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 3 -1 58 16 Ingar Moe
-1 F 3 3 3 2 3 3 3 3 3 6 3 3 3 3 5 3 3 3 -1 58 20 Henning Breang
0 F 2 4 3 3 3 3 4 4 2 5 4 3 3 3 5 2 3 3 0 59 20 Christoffer Lereng
0 F 3 3 2 3 2 3 4 3 3 5 3 3 3 5 6 2 3 3 0 59 20 Haakon Johnsli Fjerdingen
0 F 4 3 3 2 3 4 7 3 4 4 5 2 3 2 3 2 3 2 0 59 23 Andreas Ellingsen
+1 F 3 4 2 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 5 2 3 4 +1 60 23 Bruno Gartenbach
+1 F 3 3 4 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 3 +1 60 23 Thomas Kristiansen
+1 F 3 4 2 2 3 3 6 4 3 5 4 2 2 3 5 3 3 3 +1 60 23 Michael Almsbakken
+1 F 2 3 3 5 4 3 5 2 3 3 4 3 4 2 4 2 3 5 +1 60 23 Martin Bråten Stangjordet
+1 F 2 4 2 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 3 5 4 2 3 +1 60 28 Erik Tofsrud Lunde
+2 F 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 4 2 3 6 3 3 6 +2 61 28 Petter Kristiansen
+2 F 3 5 3 3 2 2 4 2 3 4 3 3 5 3 6 2 3 5 +2 61 28 Petter Veisten
+2 F 3 3 5 6 2 3 3 4 3 4 3 4 3 3 5 2 3 2 +2 61 28 Andreas Bradahl
+2 F 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 6 3 3 4 +2 61 28 Henrik Bakkelund
+2 F 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 2 2 3 3 5 4 3 4 +2 61 33 Oskars Erikis
+3 F 3 4 2 3 2 3 4 3 3 4 5 4 3 3 5 4 2 5 +3 62 34 Andreas Laeskogen
+4 F 3 4 3 3 4 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 4 3 +4 63 34 Ronny Sinnerud
+4 F 3 4 3 2 2 3 4 5 3 4 4 3 3 5 5 4 3 3 +4 63 36 Alexander Wien
+5 F 3 4 3 3 4 2 6 3 2 6 3 2 4 3 5 3 4 4 +5 64 37 Svein Roger Nilsen
+6 F 3 5 4 3 3 4 5 2 4 3 4 3 3 3 5 4 3 4 +6 65 37 Amund Lehre Helgesen
+6 F 3 5 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 3 4 5 5 2 3 +6 65 37 Henrik. Saugstad
+6 F 3 7 4 3 2 3 3 3 3 4 5 4 2 3 5 3 3 5 +6 65 37 Arnstein Munkelien Wangsmo
+6 F 3 4 3 3 3 3 5 3 3 4 4 4 3 4 5 4 4 3 +6 65 37 Amund Storsletten
+6 F 4 4 3 4 2 3 5 3 3 5 4 4 2 4 5 3 3 4 +6 65 42 Nicolai Løseth
+7 F 3 4 3 3 3 4 5 3 3 6 4 2 3 3 6 5 3 3 +7 66 42 Andreas Bøe Nilsen
+7 F 3 5 3 3 3 3 6 2 5 4 3 3 3 2 6 4 3 5 +7 66 44 Tomas Rikoll
+8 F 4 6 3 3 3 4 5 3 4 4 4 3 4 2 6 3 3 3 +8 67 44 Christian Baakind
+8 F 3 4 3 4 3 4 5 4 2 5 4 3 4 3 5 2 4 5 +8 67 46 Ole Martin Egge
+9 F 4 4 2 3 3 3 4 3 5 5 4 2 3 6 5 4 3 5 +9 68 46 Anders Kristoffersen
+9 F 3 4 2 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 4 7 5 4 5 +9 68 46 Sander Rikoll
+9 F 4 4 3 4 3 5 3 3 5 4 4 3 5 3 4 4 3 4 +9 68 49 Magnus Hellum Danielsen
+10 F 5 3 2 2 2 5 3 4 3 5 2 5 4 3 8 3 5 5 +10 69 50 Thor Ivar Johansen
+11 F 4 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 5 3 5 6 3 3 3 +11 70 50 Svein Johansen
+11 F 3 6 4 3 3 4 6 5 3 6 4 3 3 3 5 3 3 3 +11 70 50 Thomas Westgaard
+11 F 3 5 3 6 3 3 4 5 3 6 3 4 3 3 5 4 4 3 +11 70 53 Petter Vikestrand
+12 F 3 5 4 3 4 5 5 4 4 6 3 3 3 3 5 4 4 3 +12 71 53 Håvard Syversen
+12 F 3 5 4 3 3 3 5 3 4 5 3 3 4 5 6 3 3 6 +12 71 55 Halvor Ovenstad
+13 F 3 4 3 3 3 5 6 5 3 6 5 5 3 3 5 4 3 3 +13 72 55 Steinar Baakind
+13 F 3 5 3 3 3 4 4 4 4 6 4 5 3 3 6 4 3 5 +13 72 55 Daniel Evensen
+13 F 3 4 5 3 5 3 5 3 3 4 4 3 5 4 7 3 2 6 +13 72 55 Kenneth Amundsen
+13 F 5 3 4 5 3 3 5 3 4 5 5 3 5 3 5 4 4 3 +13 72 55 johannes johansen
+13 F 3 4 3 3 3 4 6 3 5 4 3 4 3 4 6 5 4 5 +13 72 60 erland grønsås
+14 F 5 5 4 3 4 5 5 3 3 4 4 4 4 3 5 4 4 4 +14 73 61 Ole Gulbrand Rudsengen
+18 F 3 4 3 3 3 6 6 4 4 5 4 5 5 3 7 4 4 4 +18 77 62 Vegard Westeng Johansen
+22 F 4 5 6 5 3 4 4 3 4 5 4 4 5 4 7 5 4 5 +22 81 63 Sindre Gloppen
+25 F 3 3 2 5 5 5 5 5 7 7 5 5 4 4 7 4 3 5 +25 84 63 Simen Strømstad
+25 F 4 5 2 10 4 3 4 5 4 5 4 4 6 2 6 2 4 10 +25 84 Dame (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Hilde Hegland Kristiansen
+8 F 4 4 2 3 3 4 5 5 3 4 4 3 5 3 6 3 3 3 +8 67 2 Karen-Marie Bechmann-Pedersen
+10 F 3 4 3 4 3 4 5 5 3 4 3 4 3 3 6 4 4 4 +10 69 Junior (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Albert otterholm
-1 F 3 4 4 3 3 3 5 2 2 4 3 2 2 2 6 4 4 2 -1 58 2 Lucas Hakkila
+6 F 3 4 4 3 4 2 4 3 4 5 3 2 4 2 6 4 3 5 +6 65 3 Sivert Skjellerud
+22 F 2 4 4 5 3 4 4 5 6 6 5 5 4 7 6 4 3 4 +22 81 Master (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Tor Øyvind Nordli
+3 F 3 5 3 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 5 6 2 4 +3 62 2 Lars Harald Tjøstheim
+13 F 3 4 3 5 3 4 3 4 5 4 7 4 3 5 6 4 2 3 +13 72 3 Morten Westgaard
+20 F 4 5 3 3 3 5 5 4 4 5 6 3 6 5 7 3 4 4 +20 79
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×