Show groups: click here Comment: : Maksu 5€ josta 3€ kilpailun pottiin ja 2€ cup pottiin. Vapaaehtoinen ctp 1€ CTP VÄYLÄ 11. Maksut viimeistään 30min ennen kilpailun alkua! HUOM SÄÄ VARAUS!! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum Par 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 76 Avoin 871>>>> (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Eetu Virtanen
-2 F 3 4 2 2 3 5 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 2 5 3 3 4 2 3 3 -2 74 2 Juha Saarela
+1 F 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 2 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 +1 77 2 Rami Silainen
+1 F 4 3 3 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 5 2 3 3 3 2 3 +1 77 4 Janne Oivanen
+2 F 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 2 2 5 3 3 3 3 3 3 +2 78 5 Tero Aaltonen
+3 F 3 4 4 3 2 4 2 5 3 2 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 5 3 2 3 +3 79 6 Harri Mäkelä
+7 F 3 4 3 2 2 4 3 5 3 3 3 3 4 4 3 3 4 6 4 3 4 3 3 4 +7 83 7 Eeli Aaltonen
+8 F 4 6 3 4 3 4 3 3 3 2 3 4 3 5 4 3 4 5 3 3 5 2 2 3 +8 84 8 Samu Kaunisto
+9 F 5 4 3 3 2 4 4 3 4 3 2 3 3 5 3 3 3 6 4 5 4 3 3 3 +9 85 9 Marko Aaltonen
+11 F 3 4 3 5 3 6 3 3 3 3 4 4 3 4 3 4 4 5 2 3 4 3 5 3 +11 87 Junnut (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Niila Koskenoja
-2 F 2 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 5 3 3 3 2 5 2 4 3 4 3 3 -2 74 2 Jimi Jokinen
+17 F 3 7 4 3 4 4 3 4 4 4 2 3 7 5 4 3 3 5 2 4 4 3 4 4 +17 93 3 Jaakko Hynnä
+18 F 3 4 4 3 3 5 4 5 4 3 3 3 5 6 3 4 4 6 3 5 3 4 3 4 +18 94 4 Albert Kaikkonen
+19 F 3 5 3 4 3 5 3 4 4 3 3 3 5 5 5 4 4 6 2 5 4 3 3 6 +19 95 Ama 1-870 (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Rami Ojanen
+10 F 3 5 3 3 3 6 3 3 5 3 3 3 3 5 4 3 3 6 2 3 4 3 4 3 +10 86 2 Ville Ylieskola
+21 F 4 4 3 4 4 6 3 5 4 3 2 4 3 6 4 3 4 6 4 5 5 4 3 4 +21 97
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×