Show groups: click here Comment: Ilmoittautuminen Metrix tai paikan päällä klo 10:30-45 Jymylinnan P-paikka. Osallistumismaksu 4€, (sis. Holaripotin 1€) No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 66 Kuningas (18) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum 1 Toni Kaunisto
-12 F 3 3 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 -12 54 2 Mikael Wahlfors
-11 F 2 3 2 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2 2 3 3 -11 55 3 Aleksi Väisänen
-9 F 4 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 -9 57 4 Miikka Kytömäki
-8 F 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 -8 58 4 Joni Tuomi
-8 F 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 -8 58 4 Jesse Hurskainen
-8 F 2 2 2 5 2 4 3 3 2 2 3 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 2 -8 58 7 Jani Pakisjärvi
-7 F 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 -7 59 8 Miika Lind
-6 F 2 3 2 5 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 -6 60 9 Oskari Suvanto
-5 F 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 3 5 2 2 2 3 2 2 -5 61 10 Niko Nykänen
-3 F 2 2 3 3 3 3 5 3 3 4 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 -3 63 11 Rami Iskanius
-1 F 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 3 3 2 4 4 -1 65 11 Vilho Siviranta
-1 F 4 2 3 5 2 3 2 3 2 4 3 5 2 3 3 3 2 2 2 3 3 4 -1 65 13 Nikola Arkko
+1 F 6 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 2 2 3 +1 67 13 Niko Eklund
+1 F 3 3 5 5 2 3 3 2 3 4 2 3 4 3 4 2 3 3 3 2 3 2 +1 67 13 Joona Sidoroff
+1 F 5 3 4 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 +1 67 16 Mika Jokinen
+2 F 3 2 3 3 4 3 3 2 2 5 4 5 4 4 4 2 2 3 2 3 3 2 +2 68 17 Jani Kasakkamäki
+3 F 4 2 5 3 3 3 4 2 2 3 2 4 3 4 2 3 3 3 3 2 4 5 +3 69 18 Matti Hannikainen
+11 F 3 3 6 4 4 4 5 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 4 2 +11 77 Kuningatar (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum 1 Maria Mikkola
+1 F 3 3 2 3 4 4 3 4 3 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 3 4 3 +1 67 Old King (40+) (25) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum 1 Mikko Seppänen
-11 F 3 2 2 2 2 4 2 3 3 4 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 -11 55 2 Marko Helosaari
-10 F 3 3 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 -10 56 2 Ville Lehtinen
-10 F 3 3 3 4 4 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 -10 56 4 Henry Liukkonen
-8 F 3 3 3 2 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 -8 58 5 Teemu Prusila
-7 F 4 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 4 3 2 2 2 2 3 3 4 -7 59 5 Paul-Henrik Pyräntö
-7 F 3 2 2 3 2 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 -7 59 7 Tapani Karppinen
-6 F 4 2 3 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 4 4 -6 60 7 Pasi Pyykönen
-6 F 3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 -6 60 9 Marko Korhonen
-4 F 2 4 3 2 2 3 4 4 2 2 4 4 1 3 3 3 2 3 3 3 3 2 -4 62 10 Aki Korhonen
-2 F 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 3 3 -2 64 10 Sami Karvonen
-2 F 2 3 2 3 2 3 4 2 4 3 5 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 4 -2 64 12 Pertti Rajalin
-1 F 3 3 3 4 2 4 3 3 3 2 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 6 2 -1 65 12 Vesa Mörsky
-1 F 3 3 2 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 2 3 4 3 3 3 2 -1 65 12 Miikka Närhi
-1 F 3 3 3 5 4 3 3 2 3 2 5 2 2 3 4 3 4 2 2 2 3 2 -1 65 15 Antti Kohvakka
0 F 4 2 3 4 4 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 0 66 15 Jari Makkonen
0 F 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 2 5 3 0 66 15 Juha Kojo
0 F 3 3 3 2 4 6 2 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 66 15 Jarkko Härkönen
0 F 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 3 4 4 2 3 3 0 66 19 Joni Haverinen
+1 F 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 5 3 2 3 3 3 2 2 3 3 5 3 +1 67 20 Jarno Keski-Jylhä
+2 F 2 3 4 3 4 5 3 3 4 2 4 4 2 3 3 4 3 2 2 2 3 3 +2 68 21 Miikka Siviranta
+5 F 4 2 2 5 2 4 3 3 3 5 3 4 2 3 4 4 3 3 2 3 4 3 +5 71 22 Matti Koponen
+8 F 5 3 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 5 3 2 4 5 3 3 +8 74 22 Karo Hätinen
+8 F 5 3 3 5 4 4 3 4 4 2 2 5 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 +8 74 24 Keijo Romppanen
+11 F 5 3 3 4 4 5 3 3 3 5 4 4 4 3 3 4 2 4 2 3 3 3 +11 77 24 Hannu Bäckman
+11 F 3 3 3 4 4 5 3 3 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 3 3 +11 77 Old Queen (40+) (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum 1 Riikka Salmén
+5 F 3 4 3 3 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 3 3 +5 71 2 Taina Pöysti
+8 F 4 5 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 +8 74 3 Riikka Sammalkorpi
+10 F 5 3 2 7 4 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 +10 76 Juniorit (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 +/- Sum 1 Emil Väisänen
-3 F 2 2 3 3 2 5 4 4 3 3 3 2 2 4 3 2 3 2 2 2 4 3 -3 63 2 Matias Makkonen
0 F 3 2 2 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 3 3 3 3 2 3 0 66 3 Joona Laajarinne
+1 F 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 2 3 3 +1 67
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2022-11-05 13:12:11. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Neljän seuran yhteisvoimin järjestetty Talvisarja.
Kuka vaan voi osallistua osakilpailuihin ilman jäsenyyksiä tai lisenssejä, mutta tittelin saadakseen tulee kuulua vähintään yhteen seuraavista seuroista:
Orimattila Disc Club
Hyzer Hollola disc club
Lahden FrisbeeClub
Lords of Disc Golf
Padasjoen Frisbeegolf
Nastola Woodpeckers Disc Club
Bay City Flyers
DGC Birdie Hunters - Discgolf Club Birdie Hunters Iitti ry
Osallistumismaksu: 4€, (sisältää holaripotin 1€) maksu käteisellä paikan päällä tai mobilepay 30491( Orimattila disc club), holaripotti vain käteisellä
Max pelaajat: 72/ Orimattila 88
Ajankohta: Lauantaisin klo 11:00, yksi kierros
Luokat: Kuningas, Kuningatar, Old King, Old Queen & Juniorit (18 ja alle)
Palkinnot: Sarjojen Top palkitaan rahapalkinnoin, Juniorit tuotepalkinnot
TD:t ja radat
Orimattila, Talvi 22-23 layout, Jani Tyni
Hollola, Kukonkoivu Talvi 22-23 layout, Petteri Jurva
Lahti, Talvi 22-23 layout, Mikael Wahlfors, ?
Iitti, Kausala, Talvi 22-23 layout, Marko Korhonen
Sarjan säännöt nähtävissä sivun ylälaidassa Opas-kohdasta.
Sarjan pistetilanne:
Päijät-Hämeen Talvisarja 2022-2023 - Google Sheets
Liiton ohjeistukset koronavirustilanteeseen liittyen:
Jokaisen kilpailijan velvollisuus on lukea SFL:n ohjeistukset ja sitouduttava noudattamaan niitä.
https://frisbeegolfliitto.fi/koronavirusinfo/
Disc Golf Metrixin ilmaisversio käytössä.
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×