Show groups: click here Comment: Ukesgolf hele uka. Kun mulig med 1 deltakelse pr skalle. Ingen klasser. Velg en gruppe, tidspunkt har ingenting å si. Gå alene eller avtale tidspunkt med andre. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum Par 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 86 1 Even Tomter
-5 F 3 3 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 4 3 2 3 2 3 3 2 5 2 2 2 -5 81 2 Jesper Heggelund
0 F 3 3 5 4 2 3 5 2 3 3 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 2 4 2 0 86 3 Vegard Hanstad
+1 F 3 4 3 4 3 3 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 +1 87 3 Fredrik Tofastrud
+1 F 3 3 5 2 4 3 4 2 3 3 2 4 3 5 3 5 3 3 3 3 4 2 2 4 3 3 3 +1 87 3 Roger Nystrand
+1 F 3 3 2 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 5 3 4 3 +1 87 6 Emil Vo
+6 F 3 4 4 4 4 3 5 4 3 3 5 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 +6 92 6 Tom Andre Thoresen
+6 F 3 3 3 4 2 4 4 3 4 6 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 2 5 3 5 3 +6 92 8 Herman Sandven
+9 F 3 3 3 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 4 +9 95 8 Stefan Rønning
+9 F 2 4 6 5 2 3 4 4 3 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 3 +9 95 10 Jørn Fjærgård Rønning
+10 F 3 3 4 4 4 3 4 3 3 5 3 4 4 3 3 5 4 3 4 4 3 3 2 5 4 3 3 +10 96 10 Pål andre Martinsen
+10 F 3 3 3 4 3 2 5 3 3 3 3 3 3 4 6 5 3 5 5 2 3 2 4 5 3 5 3 +10 96 12 Stefan Nilsen
+15 F 3 3 3 4 3 3 6 4 3 5 4 4 3 4 4 5 3 3 3 3 4 6 3 6 3 3 3 +15 101 13 Morten Strypet
+20 F 3 4 6 4 4 3 4 3 3 5 3 5 4 3 3 5 4 4 4 3 6 4 4 4 4 4 3 +20 106 14 Sissel Frydenlund
+26 F 4 4 5 3 3 3 5 5 3 5 6 3 4 3 5 5 3 4 5 5 5 4 3 5 3 5 4 +26 112 15 Tore Gustav Tomter
+28 F 4 4 5 3 6 4 7 3 3 6 3 3 4 3 5 5 3 4 4 5 4 6 3 6 4 3 4 +28 114 16 Henrik Røste
+31 F 3 4 4 5 3 4 5 3 7 6 5 3 4 5 7 5 3 5 4 5 4 3 4 6 4 3 3 +31 117 17 Emil Wallin
+32 F 4 4 4 3 3 3 5 4 5 4 3 5 5 4 3 6 5 5 6 4 4 4 4 8 2 6 5 +32 118 18 Thorbjørn Viberg
0 - 0 0
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×