Show groups: click here Comment: Ukentlig flexrunde som går frem til påske 2023. Minimum 2 på kortet for tellende runde. Acepott alle runder av Vinterflexen. For å bli med Vipps 20 kr til Raymond 901 18 188 No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 72 Open (27) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Jon Liseth
-16 F 3 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 -16 56 1 Eivind Wengaard
-16 F 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 2 3 2 2 -16 56 3 Espen Bjørndal
-12 F 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 -12 60 3 Roar Hansen
-12 F 2 4 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 -12 60 5 Kim Rikard Nygaard
-10 F 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 -10 62 6 Ørjan Teigland
-9 F 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 2 2 3 2 3 3 -9 63 6 Eirik Gjuvsland Skjelnes
-9 F 3 4 3 2 4 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 3 3 2 -9 63 8 Raymond Dale
-8 F 2 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 -8 64 9 erlend storlid
-7 F 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4 2 2 4 2 2 3 2 3 3 4 2 2 2 3 -7 65 9 Bjarte Osberg
-7 F 4 3 2 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 -7 65 11 Roald Heggheim
-6 F 3 3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 2 2 3 3 2 3 4 2 2 2 3 4 -6 66 11 Samuel Strømmen Gjuvsland
-6 F 3 2 2 3 2 4 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 5 3 2 3 4 -6 66 11 Keimi Riffo
-6 F 3 4 2 3 3 2 2 2 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 -6 66 14 Kim Samuelsen
-5 F 3 5 3 3 2 2 3 2 4 3 2 4 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 -5 67 15 Ida Emilie Nesse
-3 F 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 3 4 2 3 -3 69 15 Vidar Hoem Ovesen
-3 F 4 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 4 3 4 3 2 3 -3 69 15 Tom Syversen Atterås
-3 F 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 4 -3 69 18 Rune Hultgreen
-2 F 3 3 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 2 3 -2 70 19 Lars Haldar
-1 F 3 4 3 4 2 3 3 2 2 4 4 3 2 4 3 3 2 2 3 4 4 2 2 3 -1 71 20 Tommy Nesse
0 F 4 2 3 3 2 2 3 2 3 3 6 3 4 3 2 2 2 3 5 3 3 3 2 4 0 72 20 Terje Rørmark
0 F 5 4 3 3 2 5 2 2 2 2 7 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 0 72 22 Kurt-Inge Strømmen
+1 F 5 4 5 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 4 3 3 2 2 3 3 +1 73 23 Aleksander Hjelmaas
+2 F 3 2 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 +2 74 23 Andreas Sæle
+2 F 3 5 3 5 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 +2 74 25 Raine Magnus Fosse
+4 F 3 4 3 5 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 3 2 3 3 3 4 2 3 3 3 +4 76 26 Johannes André Wiig
+12 F 4 2 3 4 4 3 5 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 3 12 4 5 3 2 4 +12 84 27 Morten Sæle
+16 F 5 5 3 3 3 3 4 3 5 4 7 4 3 4 3 2 3 3 3 4 5 3 3 3 +16 88
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×