Show groups: click here Comment: Yhden kierroksen 24 väyläinen Lohi, 5€ osallistumismaksu käteisellä ykkösen tiin läheisyydessä klo 10.00-10.30 pelaaja kokous klo 10.30 samassa paikassa. Luokkien voittajat palkitaan ja kakkosille lohdutus palkinnot No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum Par 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 5 5 4 4 3 4 85 Pro Master 40+ (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Patrik Ekström
-3 F 4 4 3 2 3 2 3 2 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 5 5 5 4 2 3 -3 82 2 thomas mykkanen
+3 F 5 4 4 3 4 4 2 4 2 5 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 6 4 2 4 +3 88 3 Petri Kopra
+4 F 5 4 3 2 5 3 2 4 2 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 5 4 5 3 4 +4 89 3 Bernt Nyholm
+4 F 4 4 3 2 5 3 4 5 4 4 4 3 3 2 3 3 4 3 4 6 5 4 2 5 +4 89 5 Mikael Sundman
+6 F 4 5 4 4 5 3 4 3 3 4 4 3 2 2 3 4 5 3 5 5 3 4 3 6 +6 91 6 Janne petteri Lindberg
+7 F 4 6 4 3 6 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 5 6 4 4 2 5 +7 92 7 Martin Laakspohja
+9 F 4 5 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 2 3 3 4 4 3 5 8 5 3 3 4 +9 94 8 jorma nousiainen
+11 F 4 5 3 4 5 3 3 4 3 5 4 3 3 3 3 4 6 3 5 5 5 4 4 5 +11 96 9 Janne M.
+21 F 6 5 3 5 7 3 4 3 5 5 4 4 2 5 4 3 5 3 5 6 5 5 4 5 +21 106 Alle 900 rating (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Aarne Dahl
+7 F 4 5 5 2 5 3 2 3 5 4 4 4 2 3 3 4 4 4 4 6 3 5 3 5 +7 92 2 William Ekström
+12 F 5 5 5 3 5 4 2 3 2 4 4 6 4 2 4 3 4 2 4 6 4 4 6 6 +12 97 3 Eetu Kopra
+13 F 7 6 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 4 5 3 6 5 5 4 3 5 +13 98 4 Kim Nygård
+16 F 5 4 3 5 6 4 4 3 3 4 4 3 3 3 3 5 5 3 7 7 4 4 3 6 +16 101 5 Tomas Wiberg
+22 F 4 5 5 5 7 3 3 3 4 5 4 5 3 3 4 5 6 3 5 8 5 5 3 4 +22 107 6 Aki Holappa
+23 F 3 5 4 5 7 4 5 6 4 4 4 4 3 4 4 3 5 3 6 6 3 5 6 5 +23 108 7 Roger Alexander
+30 F 5 4 5 3 4 3 2 7 5 9 4 3 4 3 5 5 8 4 6 6 5 5 4 6 +30 115 Yli 900 rating (11) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +/- Sum 1 Marko Virtanen
-1 F 5 4 3 2 3 3 2 3 2 6 4 3 3 4 3 4 4 2 5 6 4 4 2 3 -1 84 2 Nooa Saramo
+1 F 5 3 4 2 4 3 5 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 3 3 +1 86 2 Jasper Lindqvist
+1 F 3 4 5 3 4 3 2 4 2 3 4 3 3 3 2 3 7 2 5 5 5 4 3 4 +1 86 4 taisto kilkki
+2 F 3 4 4 2 4 2 2 3 4 6 4 3 3 3 3 4 4 2 5 6 4 3 2 7 +2 87 5 Anton Rejström
+3 F 6 4 4 4 5 4 2 4 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 5 6 3 3 3 4 +3 88 6 Tony Dahlberg
+4 F 4 5 3 2 4 4 2 3 4 4 4 3 2 2 4 3 5 5 3 7 4 4 3 5 +4 89 7 Veeti Räsänen
+6 F 3 5 2 3 5 3 2 4 3 5 4 5 2 4 4 4 5 4 4 5 3 5 2 5 +6 91 7 Jan Manner
+6 F 4 4 3 3 5 2 4 3 4 6 4 4 3 3 3 5 4 2 4 6 4 4 4 3 +6 91 9 Jesse Lindberg
+7 F 4 5 5 4 4 3 3 3 4 6 4 3 2 2 4 6 4 2 4 5 4 4 2 5 +7 92 10 Emil Fagerström
+8 F 6 4 3 4 3 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 6 5 4 3 4 +8 93 11 Mika Paakki
+13 F 4 4 5 3 5 4 5 2 4 4 4 3 3 3 3 3 6 4 5 5 5 5 4 5 +13 98
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×