Show groups: click here Comment: For at resultat skal være gyldig må det være minst 3 i gruppa. Meld deg på, gjerne med ukjente. Mer info på Starframe Discgolf sin facebookside og instagram. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum Par 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 86 Åpen klasse (25) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum 1 Mikael Andersen Lindstad
-9 F 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 3 4 3 3 2 2 4 2 4 2 -9 77 2 Even Tomter
-1 F 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 4 3 4 4 3 2 3 2 5 3 2 4 3 2 3 -1 85 3 Thorbjørn Viberg
+2 F 2 4 4 2 3 5 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 3 3 3 3 4 4 2 4 2 4 3 +2 88 3 Isak Ingvald Sagedal Aalholm
+2 F 2 2 3 4 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 3 2 4 2 3 3 +2 88 5 Johannes Schjerpen
+3 F 3 3 3 3 4 2 5 3 3 4 4 3 2 4 4 3 2 4 2 3 3 3 2 7 3 4 3 +3 89 6 Erlend Willumsen
+4 F 5 4 3 4 3 3 3 3 3 5 3 3 4 4 5 4 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 +4 90 6 Preben Mickelson
+4 F 5 3 3 4 4 3 6 3 2 4 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 4 3 4 4 3 4 3 +4 90 6 Sverre Bang Støeng
+4 F 3 3 4 2 3 3 5 3 3 4 2 3 3 5 4 5 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 3 +4 90 9 Simen Storbekken
+6 F 3 3 4 2 3 2 5 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 2 4 3 5 3 +6 92 9 Thorgeir J. Berg
+6 F 2 2 3 4 3 3 5 4 3 4 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 5 3 3 4 5 5 2 +6 92 11 Jesper Heggelund
+8 F 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3 2 4 5 3 4 3 6 3 +8 94 11 Jørn Fjærgård Rønning
+8 F 3 3 4 2 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 5 4 5 2 5 5 3 2 3 4 2 3 3 +8 94 13 Odin Furuberg
+10 F 3 4 4 3 3 3 4 4 3 5 4 4 5 3 5 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 +10 96 13 Vegard Hanstad
+10 F 3 4 3 4 3 3 4 4 3 6 4 5 3 4 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 2 3 3 +10 96 15 Sander Klundsæter
+11 F 4 6 4 5 5 3 4 3 3 6 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 3 2 3 4 3 3 +11 97 15 Magnus Midtlien
+11 F 5 4 3 5 5 3 4 3 3 7 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2 5 2 3 4 +11 97 17 Sigurd Kveset
+12 F 4 3 4 4 4 4 6 2 3 7 3 3 3 4 3 5 2 3 5 4 3 3 3 4 2 4 3 +12 98 17 jim sagen
+12 F 3 3 3 4 4 4 6 2 3 5 2 4 4 3 4 5 4 3 5 3 4 2 2 5 2 4 5 +12 98 19 Olav Bjaadal
+15 F 2 3 3 5 4 2 4 5 3 7 3 7 3 3 5 4 4 3 3 4 3 4 3 5 2 4 3 +15 101 20 Sveinung Kalrud
+20 F 4 3 4 3 3 5 6 3 3 5 3 3 5 2 5 6 3 3 4 3 6 4 4 4 3 5 4 +20 106 21 Henning Grøttebø-Skar
+26 F 6 4 4 5 3 4 6 4 3 6 4 6 5 5 2 4 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 +26 112 22 Martin Orholm Solhaug
+28 F 4 3 6 4 3 3 6 4 4 4 3 7 3 3 5 8 5 3 3 4 5 5 5 4 4 3 3 +28 114 22 Martin Smogeli
+28 F 4 3 5 4 4 5 4 4 6 6 5 4 3 5 2 5 3 3 4 4 5 5 4 6 3 4 4 +28 114 24 Bjørn Hansen
+48 F 4 4 10 4 3 5 7 5 6 6 4 4 4 4 5 5 5 4 9 4 4 5 4 9 3 3 4 +48 134 25 christian øygarden
+53 F 3 3 4 4 4 3 6 4 3 4 3 7 3 3 4 3 7 7 7 7 7 7 7 8 7 7 7 +53 139 Metrix Rating under 850 (35) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 +/- Sum 1 Audun Strugstad
+6 F 3 3 4 2 2 3 4 4 5 5 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 +6 92 2 Adrian Østberg
+7 F 3 4 3 2 3 3 4 3 3 6 3 3 4 4 4 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 +7 93 3 Jonas Flermoen
+11 F 2 3 5 3 3 3 5 3 5 4 3 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 3 5 5 +11 97 4 Lasse Ekern
+13 F 4 3 3 4 5 3 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 6 4 5 3 2 4 4 2 3 +13 99 5 Ole Kristian Lien
+14 F 3 2 5 4 3 3 4 4 4 4 4 2 4 4 6 5 3 4 4 4 4 2 3 4 3 5 3 +14 100 6 Lars Melbye
+16 F 3 3 5 4 3 3 6 3 5 4 3 3 4 6 3 3 5 4 3 3 6 2 3 4 3 5 3 +16 102 6 Tor Marius Jensen
+16 F 4 4 6 4 4 4 5 3 4 3 3 3 5 4 4 5 3 3 4 3 4 5 2 4 3 3 3 +16 102 8 Mathias Aaseth
+17 F 3 3 4 4 3 3 5 3 2 5 3 3 5 4 4 4 4 5 5 4 6 3 3 6 3 3 3 +17 103 9 Jakob Flermoen
+18 F 3 3 6 2 3 4 5 3 5 5 5 4 3 3 4 5 3 4 6 3 3 4 3 4 4 5 2 +18 104 9 Jonas Bakke Danielsberg
+18 F 5 3 4 2 5 4 7 4 4 4 3 5 5 4 4 4 2 3 5 3 4 3 3 5 3 2 4 +18 104 9 Henrik Røste
+18 F 3 3 4 4 4 2 5 3 4 5 5 4 4 4 5 5 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4 3 +18 104 12 Lenka Hradilová
+19 F 3 3 6 3 6 4 4 3 3 5 4 4 3 6 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 +19 105 12 Asbjørn Holmseth
+19 F 3 5 5 4 3 3 6 4 3 5 3 3 3 4 3 6 4 3 3 4 5 3 3 4 4 4 5 +19 105 14 Trym Galgum Gudbrandsen
+21 F 4 4 5 4 3 3 3 3 4 6 4 3 3 4 4 5 3 4 3 3 5 6 4 4 4 5 4 +21 107 15 Erlend Kotte Åsgren
+22 F 3 3 6 4 5 6 5 3 5 5 3 2 4 6 4 4 6 3 6 3 4 3 3 4 2 2 4 +22 108 15 Pål Gundersen
+22 F 3 4 5 4 4 3 6 4 3 6 3 4 3 6 5 5 4 3 5 3 6 3 3 4 2 4 3 +22 108 15 Lars Tomter
+22 F 4 5 5 4 2 3 4 3 4 4 5 3 6 4 7 4 3 5 4 3 4 3 5 4 3 4 3 +22 108 18 Even Aanes Johansen
+23 F 3 4 4 4 4 3 6 5 4 5 3 4 3 6 5 5 5 3 4 3 4 4 3 4 4 4 3 +23 109 18 Simen Hagen Møller
+23 13 4 6 6 4 6 3 6 4 6 9 4 3 4 +23 65 20 Hilde Hegland Kristiansen
+24 F 3 4 5 3 4 5 6 4 4 5 4 4 4 5 4 5 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 +24 110 21 Kim Åge Sandnes
+26 F 4 3 6 4 4 3 4 4 6 5 4 5 3 3 6 6 4 3 4 3 4 5 3 4 3 4 5 +26 112 21 Liem Dominic Østrådt-Jennings
+26 F 5 5 4 5 4 4 5 4 4 6 3 5 5 5 4 5 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 +26 112 21 Tuva Bjaadal
+26 F 4 5 5 2 3 3 8 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 7 4 5 4 +26 112 24 Kasper Sørum
+28 F 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 2 5 3 6 4 3 4 3 4 3 +28 114 24 Espen Rønning
+28 F 4 4 5 4 5 3 8 4 8 6 4 4 4 5 3 5 3 3 4 3 4 4 3 4 3 3 4 +28 114 26 Kim Gudbrandsen
+29 F 4 3 6 5 5 4 5 3 5 4 4 3 4 4 5 5 3 3 6 4 5 6 4 4 3 5 3 +29 115 27 Simen Pettersen
+32 F 4 5 4 5 4 4 6 6 3 4 4 4 5 7 4 5 6 5 5 3 5 2 4 4 3 4 3 +32 118 28 Tina Kvåle
+33 F 5 4 6 4 5 4 5 4 4 6 3 7 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4 3 5 4 +33 119 29 Jørgen Ophus
+34 F 3 4 5 4 4 3 5 3 3 7 5 4 4 4 6 4 5 4 4 5 5 3 3 7 4 7 5 +34 120 30 Kristoffer Rottem
+36 F 5 5 5 4 3 4 8 3 5 6 3 3 3 3 5 5 6 4 6 4 5 6 5 4 3 4 5 +36 122 31 erland grønsås
+37 F 4 4 8 4 4 3 5 5 5 6 4 7 4 5 4 4 5 3 3 4 4 6 4 6 4 4 4 +37 123 32 Jan Martin Fossum
+41 F 5 4 5 4 4 3 5 5 6 5 6 7 4 4 6 5 5 3 4 3 6 5 4 5 3 7 4 +41 127 33 Morten Strypet
+45 F 4 6 7 4 3 4 5 4 3 6 4 3 5 3 4 5 4 3 6 3 4 5 7 8 7 7 7 +45 131 33 Hans Jørgen Meiningen
+45 F 4 4 6 3 3 4 7 4 3 7 4 4 5 5 5 7 4 4 7 4 7 8 5 4 3 5 5 +45 131 35 Heidi Jauert
+56 F 5 5 8 4 5 4 7 5 6 5 4 5 4 8 5 7 6 4 5 3 8 5 3 5 5 5 6 +56 142
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×