05/27/23 10:00|Geierstal → Geierstal Green 11|GERMANY, Odenwaldkreis, Michelstadt
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36 | |||||||
Mixed Amateur 1 (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum | ||||
1 | Bastian Anedda, Lukas Kreutzer | 05/27/23 10:00 | -7 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -7 | 29 | ||
05/27/23 13:30 | -14 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -7 | 29 | -14 | 58 | ||
2 | Pascal Forster, Frederik Pabst | 05/27/23 10:00 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -6 | 30 | ||
05/27/23 13:30 | -10 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -4 | 32 | -10 | 62 | ||
3 | Jan-Moritz Plum, Tommie Yeo | 05/27/23 10:00 | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -5 | 31 | ||
05/27/23 13:30 | -8 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | -3 | 33 | -8 | 64 | ||
4 | Andreas Düing, Chaison Griffin | 05/27/23 10:00 | -5 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -5 | 31 | ||
05/27/23 13:30 | -6 | F | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | -1 | 35 | -6 | 66 | ||
4 | Alexander Setinas, Daniel Kremmeicke | 05/27/23 10:00 | -2 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -2 | 34 | ||
05/27/23 13:30 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -4 | 32 | -6 | 66 | ||
6 | Sina-Marie Prasuhn, Felix Kornemann | 05/27/23 10:00 | +2 | F | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | +2 | 38 | ||
05/27/23 13:30 | +6 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | +4 | 40 | +6 | 78 | ||
7 | Sylvia Mahnke-Plesker, Florian Plesker | 05/27/23 10:00 | +9 | F | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | +9 | 45 | ||
05/27/23 13:30 | +13 | F | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | +4 | 40 | +13 | 85 |
Sponsors
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableWillkommen zum 1. Doubles Turnier im Natur Golfclub Geierstal e.V.
Dieses Fun-Turnier am Samstag, soll das Discgolf Wochenende im Geierstal vollenden und ist auch eine super Vorbereitung für den Hessenspieltag am darauf folgenden Sonntag.
Die Anmeldegebühr beträgt 15,- € pro Person (inkl. Greenfee für den Golfclub und Trainingstag am Fr. den 26. Mai).
Wer an beiden Turniertagen teilnimmt, zahlt insgesamt nur 20,- € (statt 30,- €).
Bezahlt wird die Teilnahmegebühr bei der Anmeldung vor Ort am Clubhaus des Golfplatzes (Bar oder Paypal).
Falls du noch keinen Teampartner hast, du aber gerne mitspielen möchtest, nimm zeitnah Kontakt mit uns auf und wir helfen dir bei deiner Suche.
Es werden 2 Runden (á 11 Bahnen) Doubles Best Shot gespielt. Alle Teams spielen in der gleichen Division.
Nach der 1. Runde machen wir eine kurze Pause. Die 2. Runde wird nach Platzierung mit neuen Gruppen gespielt. In der Pause stehen euch Softgetränke, Bier, Kaffee sowie Gegrilltes zu kleinen Preisen zum Kauf zur Verfügung.
Vorläufiger Zeitplan:
- 9:00 Anmeldung
- 9:30 Playersmeeting
- 10:00 Start Runde 1
- Mittagspause
- ca. 13:30 Start Runde 2
- Siegerehrung direkt im Anschluss am Clubhaus
Wichtige Infos:
- Parkplatz und Anfahrt über: Ohrenbach Außenliegend 1, 64720 Michelstadt-Vielbrunn
- Acepool: 2 € pro Team
- Es wird pro Runde jeweils eine Bahn im Worst Shot Modus gespielt (mehr dazu beim Playersmeeting).
- Rauchen ist auschließlich nur am Clubhaus erlaubt!
- Der Parcour ist nicht sehr Trolley/Wagen-Freundlich, aber es gibt kein Verbot zur Nutzung.
- Ihr befindet euch in einem Naturschutzgebiet. Bitte respektvoll mit dem Gelände umgehen und keinen Müll hinterlassen.
Vielen Dank