05/22/23 - 05/27/23|Julkujärvi DiscGolfPark → DGP AM + Pro 2022 (30 väylää)|FINLAND
Parimestaruus | Yksilömestaruus | Yksilömestaruus | Sum | ||
---|---|---|---|---|---|
Juniorit () | |||||
1 | Nico Sirkiä | 72 | 72 | ||
Naiset () | |||||
1 | Anniina Pentikäinen | 168 | 168 | ||
(43) | |||||
1 | Antti Murto, Markus Lehtipää | 91 | 91 | ||
Avoin () | |||||
1 | Iivari Raittinen | 115 | 115 | ||
2 | Kimmo Repo | 116 | 116 | ||
(43) | |||||
1 | Eetu Salonen, Kimmo Repo | 94 | 94 | ||
Miehet 40 () | |||||
1 | Turo Viitanen | 128 | 128 | ||
2 | Tuomas Malinen | 132 | 132 | ||
Avoin () | |||||
1 | Atte Pohjalainen | 122 | 122 | ||
2 | Kuutti Leppänen | 123 | 123 | ||
2 | Leevi Lähdesmäki | 123 | 123 | ||
(43) | |||||
1 | Jani Lundan, Jan Sundell | 104 | 104 | ||
Avoin () | |||||
1 | Tero Keisala | 124 | 124 | ||
(43) | |||||
1 | Janne Viitala, Turo Viitanen | 99 | 99 | ||
Avoin () | |||||
1 | Jan Sundell | 129 | 129 | ||
1 | Jimi Käpynen | 129 | 129 | ||
3 | Jarkko Niittylahti | 133 | 133 | ||
4 | Sami Kivioja | 66 | 66 | ||
4 | Sami Saksa | 66 | 66 | ||
Juniorit () | |||||
1 | Alpo Malinen | 143 | 143 | ||
Avoin () | |||||
1 | Jani Heikkinen | 138 | 138 | ||
2 | Jari Sourala | 146 | 146 | ||
3 | Santeri Sarkanen | 148 | 148 | ||
Miehet 40 () | |||||
1 | Hannu Kukkonen | 134 | 134 | ||
Avoin () | |||||
1 | Patrik Patala | 149 | 149 | ||
Juniorit () | |||||
1 | Kalle Kallio | 88 | 88 | ||
Miehet 40 () | |||||
1 | Sami Tunturi | 138 | 138 | ||
Juniorit () | |||||
1 | Luca Rantalainen | 0 | |||
(43) | |||||
1 | Niko Lepola, Joni Periviita | 92 | 92 | ||
Avoin () | |||||
1 | Perttu Salonen | 155 | 155 | ||
(43) | |||||
1 | Patrik Patala, Asko Reinikka | 96 | 96 | ||
Avoin () | |||||
1 | Eetu Salonen | 84 | 84 | ||
(43) | |||||
1 | Perttu Salonen, Veeti Väätänen | 94 | 94 | ||
Avoin () | |||||
1 | Jyri Murto | 157 | 157 | ||
(43) | |||||
1 | Sami Kivioja, Mikko Kriikku | 96 | 96 | ||
Avoin () | |||||
1 | Janne Viitala | 161 | 161 | ||
Miehet 40 () | |||||
1 | Marko Grönros | 146 | 146 | ||
Avoin () | |||||
1 | Juuso Heinilä | 163 | 163 | ||
2 | Konsta Saloranta | 0 | |||
Miehet 40 () | |||||
1 | Harri Pohjalainen | 147 | 147 | ||
(43) | |||||
1 | Tuomas Malinen, Alpo Malinen | 108 | 108 | ||
Miehet 40 () | |||||
1 | Lauri Hokkanen | 0 | |||
Juniorit () | |||||
1 | Ville Hokkanen | 0 |
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!