05/27/23 09:00 Golfstart|Alutaguse → Tumesinine Kotkas 2020-2024 juuni|ESTONIA, Ida-Viru Maakond, Alutaguse vald
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 60 | ||||
Womens Amateur 2 (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Birgit Hallkivi | +9 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | +9 | 69 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 76% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Olja Fomina | +12 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 7 | +12 | 72 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Maris Lanno | +13 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | +13 | 73 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 75% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
4 | Lisett Pedak | +14 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | +14 | 74 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 59% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Kariina-Mia Tats | +14 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | +14 | 74 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 82% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | Silja Madison | +15 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 8 | +15 | 75 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 73% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Laura Lukk | +15 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | +15 | 75 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 69% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Margot Turu | +16 | F | 3 | 4 | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | +16 | 76 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 67% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
9 | Kadri Akk | +17 | F | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | +17 | 77 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 63% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
9 | Heidi Talumaa | +17 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | +17 | 77 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 57% | |||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | ||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
11 | Elke-Eliise Robam | +24 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | +24 | 84 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 47% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
Pro Master Women 40+ (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Evely Vinni | +12 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | +12 | 72 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Käthlin Ploompuu | +13 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | +13 | 73 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Katri Pung | +18 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 9 | +18 | 78 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
4 | Helmi Pihelgas | +35 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 10 | +35 | 95 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | ||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
Mixed Amateur 2 (32) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Andrus Lukjanov | -3 | F | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | -3 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Innar Raag | -2 | F | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 58 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 77% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Martti Tulev | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | -2 | 58 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 78% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
2 | Ragnar Karumaa | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 | 58 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 70% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Rich-Rodger Männiste | -1 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | -1 | 59 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Raiko Kokmann | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Artur Minajev | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 60 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 55% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Karl Lilles | 0 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 60 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 79% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Rainer Heinsar | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 0 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 82% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Raido Mednis | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 0 | 60 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
6 | Taivo Pällo | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 0 | 60 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 77% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Magnus Koit | 0 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 85% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
13 | Raiko Heide | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | +1 | 61 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 92% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | Jarko Kool | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +2 | 62 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
14 | Roger Tibar | +2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | +2 | 62 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 86% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 5 | |||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Kuldar Hallika | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 8 | +3 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 79% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | Marko Eedla | +3 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 7 | +3 | 63 |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||
16 | Kristjan Pae | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | +3 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Allain-Marco Anton | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | +3 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | ||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 33% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 14 | ||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Karl Pill | +3 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | +3 | 63 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 71% | |||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | Raigo Kattel | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 7 | +3 | 63 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 92% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
16 | Jaak Roosa | +3 | F | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | +3 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 56% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
16 | Sander Kotkas | +3 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | +3 | 63 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
24 | Marek Tammine | +4 | F | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +4 | 64 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | |||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
