Comment: viikkokisat osallistumismaksu 3€, sisältää 1€ holari potti maksun. Kilpailussa kaksi luokkaa metrix raiting <850 / 850 =<. kilpailumaksu paikanpäällä, ei pelaajakokousta. palkitaan luokkien kolme parasta. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 62 Metrix raiting alle 850 (12) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Jani Kilpeläinen
+6 F 4 3 4 3 2 4 4 5 4 2 3 5 3 5 3 2 2 4 3 3 +6 68 2 Eemi Kaikkonen
+8 F 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 +8 70 3 Roope Sarajärvi
+11 F 3 2 5 4 3 4 4 5 4 4 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 +11 73 4 Tuomas Havukainen
+12 F 4 6 4 2 4 4 4 3 3 3 3 6 5 4 3 3 3 3 4 3 +12 74 5 Jonne Ikonen
+14 F 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 5 4 5 3 6 4 4 4 3 +14 76 5 Santtu Ranua
+14 F 3 4 4 3 3 4 5 5 3 3 4 5 5 6 2 3 3 4 3 4 +14 76 7 Onni Pynninen
+15 F 3 5 5 3 5 5 4 4 3 3 4 5 5 4 2 4 3 3 4 3 +15 77 8 Niko Koivukangas
+16 F 4 4 5 3 3 5 4 5 3 3 3 4 5 5 2 3 4 5 3 5 +16 78 8 Petrus Ojala
+16 F 3 3 6 4 4 4 4 4 4 4 3 5 4 5 3 3 3 4 4 4 +16 78 10 Samuel Petäjäjärvi
+17 F 5 4 4 3 3 4 4 5 3 3 5 6 5 5 3 3 3 4 4 3 +17 79 11 Veeti Lahtinen
+21 F 3 3 4 4 3 4 5 5 3 3 4 7 4 5 3 3 3 6 6 5 +21 83 12 Kari Koivukangas
+22 F 4 4 5 3 3 3 4 5 4 4 5 7 5 6 3 3 3 5 4 4 +22 84 Metrix raiting 850 ja yli (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 +/- Sum 1 Lauri Hanhisuanto
-9 F 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 -9 53 2 Matias Petäjäjärvi
-8 F 3 2 4 2 2 4 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 3 2 3 2 -8 54 3 Niklas Luokkanen
-5 F 2 2 4 2 3 4 3 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 3 3 2 -5 57 4 Jere Ranua
-4 F 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 4 3 2 3 3 2 2 -4 58 5 Arttu Ranua
-2 F 2 2 3 4 3 2 4 3 4 2 4 4 3 4 2 2 3 3 4 2 -2 60 5 Oliver Luokkanen
-2 F 2 3 3 2 2 5 4 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 4 2 -2 60 7 Marko Koivukangas
-1 F 3 3 4 3 3 2 4 3 3 2 2 4 3 5 2 3 3 3 4 2 -1 61 8 Roope Takarautio
0 F 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 2 3 4 6 2 3 2 4 2 3 0 62 9 Oskari Mertala
+1 F 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 4 4 2 6 2 +1 63 10 Lenni Pynninen
+2 F 2 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 2 3 +2 64 10 kasperi sarajärvi
+2 F 2 4 4 3 5 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 2 2 4 4 2 +2 64 12 Ville Ranua
+3 F 3 2 3 3 3 5 4 3 3 3 3 5 3 4 3 4 2 3 3 3 +3 65 13 Viljo Petäjäjärvi
+4 F 3 4 3 2 3 3 5 4 3 2 4 5 4 4 3 3 3 3 3 2 +4 66 14 Leevi Pynninen
+9 F 4 3 5 5 2 4 4 4 3 2 2 5 5 5 3 3 2 3 3 4 +9 71 15 Jami Uusinarkaus
+12 F 2 3 4 4 4 2 5 4 3 5 4 5 4 5 3 3 4 4 3 3 +12 74
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×