06/25/23 11:00|Kurna DiscGolfPark → 2023|ESTONIA, Harju Maakond, Rae
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | |||||||
| Eliit (Metrixi reiting 900 ja üle) (26) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Björn Marrandi | 06/25/23 11:00 | -12 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | -12 | 43 | ||
| 06/25/23 13:00 | -20 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -8 | 47 | -20 | 90 | ||
| 2 | Kristjan Leol | 06/25/23 11:00 | -8 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | -8 | 47 | ||
| 06/25/23 13:00 | -19 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -11 | 44 | -19 | 91 | ||
| 3 | Andre Vahl | 06/25/23 11:00 | -7 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -7 | 48 | ||
| 06/25/23 13:00 | -18 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -11 | 44 | -18 | 92 | ||
| 4 | Marko Narits | 06/25/23 11:00 | -9 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 46 | ||
| 06/25/23 13:00 | -16 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -7 | 48 | -16 | 94 | ||
| 5 | Martin Laanus | 06/25/23 11:00 | -7 | F | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | -7 | 48 | ||
| 06/25/23 13:00 | -15 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | -8 | 47 | -15 | 95 | ||
| 5 | Steven Lippmaa | 06/25/23 11:00 | -6 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -6 | 49 | ||
| 06/25/23 13:00 | -15 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 46 | -15 | 95 | ||
| 7 | Karmo Raam | 06/25/23 11:00 | -5 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 50 | ||
| 06/25/23 13:00 | -14 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -9 | 46 | -14 | 96 | ||
| 8 | Jaan Akk | 06/25/23 11:00 | -12 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -12 | 43 | ||
| 06/25/23 13:00 | -13 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 54 | -13 | 97 | ||
| 8 | Taavi Kallas | 06/25/23 11:00 | -10 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -10 | 45 | ||
| 06/25/23 13:00 | -13 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -3 | 52 | -13 | 97 | ||
| 10 | Raimo Einberg | 06/25/23 11:00 | -4 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -4 | 51 | ||
| 06/25/23 13:00 | -11 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -7 | 48 | -11 | 99 | ||
| 11 | Mihkel Leib | 06/25/23 11:00 | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | -5 | 50 | ||
| 06/25/23 13:00 | -10 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 50 | -10 | 100 | ||
| Bullseye hit | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Lauri Koobas | 06/25/23 11:00 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -6 | 49 | ||
| 06/25/23 13:00 | -9 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -3 | 52 | -9 | 101 | ||
| Bullseye hit | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | Sander Veskla | 06/25/23 11:00 | -2 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | 53 | ||
| 06/25/23 13:00 | -9 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -7 | 48 | -9 | 101 | ||
| 14 | Rauno Vestung | 06/25/23 11:00 | -6 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 49 | ||
| Bullseye hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 56% | |||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 82% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 06/25/23 13:00 | -8 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -2 | 53 | -8 | 102 | ||
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | 8% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | 47% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | 86% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | 18 | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 14 | Timo Aas | 06/25/23 11:00 | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -2 | 53 | ||
| 06/25/23 13:00 | -8 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 49 | -8 | 102 | ||
| 16 | Rauno Tikko | 06/25/23 11:00 | -6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | -6 | 49 | ||
| 06/25/23 13:00 | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -1 | 54 | -7 | 103 | ||
| 17 | Madis Kask | 06/25/23 11:00 | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55 | ||
| 06/25/23 13:00 | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 50 | -5 | 105 | ||
| 18 | Rauno Reinoja | 06/25/23 11:00 | 0 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | 55 | ||
| 06/25/23 13:00 | -4 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | -4 | 51 | -4 | 106 | ||
| 18 | Robert Kruuda | 06/25/23 11:00 | +3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +3 | 58 | ||
| 06/25/23 13:00 | -4 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -7 | 48 | -4 | 106 | ||
| 18 | Oliver Tarik | 06/25/23 11:00 | -1 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 54 | ||
| 06/25/23 13:00 | -4 | F | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 52 | -4 | 106 | ||
| 21 | Ergo Pallo | 06/25/23 11:00 | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | -1 | 54 | ||
| 06/25/23 13:00 | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | -2 | 53 | -3 | 107 | ||
| 21 | Marten Seepter | 06/25/23 11:00 | 0 | F | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 55 | ||
| 06/25/23 13:00 | -3 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 52 | -3 | 107 | ||
| 23 | Allar Sepp | 06/25/23 11:00 | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 54 | ||
| 06/25/23 13:00 | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 55 | -1 | 109 | ||
| 23 | Roland Tiik | 06/25/23 11:00 | 0 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 55 | ||
| 06/25/23 13:00 | -1 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | -1 | 54 | -1 | 109 | ||
| 25 | Rainer Teidla | 06/25/23 11:00 | +1 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +1 | 56 | ||
| 06/25/23 13:00 | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | -1 | 54 | 0 | 110 | ||
| 26 | Gunnar Kruglov | 06/25/23 11:00 | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55 | ||
| 06/25/23 13:00 | +4 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | +4 | 59 | +4 | 114 | ||
| Edasijõudnud (Metrixi reiting 850-899) (18) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Meelis Leib | 06/25/23 11:00 | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -7 | 48 | ||
| 06/25/23 13:00 | -10 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -3 | 52 | -10 | 100 | ||
| 2 | Henri Kroosmann | 06/25/23 11:00 | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 55 | ||
| 06/25/23 13:00 | -4 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -4 | 51 | -4 | 106 | ||
| 3 | Kristjan Kikkas | 06/25/23 11:00 | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | -3 | 52 | ||
| 06/25/23 13:00 | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 55 | -3 | 107 | ||
| 4 | Lauri Voolmaa | 06/25/23 11:00 | -2 | F | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -2 | 53 | ||
| 06/25/23 13:00 | -2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 55 | -2 | 108 | ||
| 5 | Risto Nurmsalu | 06/25/23 11:00 | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 52 | ||
| 06/25/23 13:00 | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +2 | 57 | -1 | 109 | ||
| 6 | Dein Suvi | 06/25/23 11:00 | +3 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +3 | 58 | ||
| 06/25/23 13:00 | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 53 | +1 | 111 | ||
| 7 | Margus Piiriste | 06/25/23 11:00 | -1 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | 54 | ||
| 06/25/23 13:00 | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | +3 | 58 | +2 | 112 | ||
| 7 | Marko Mandel | 06/25/23 11:00 | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +1 | 56 | ||
| 06/25/23 13:00 | +2 | F | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 56 | +2 | 112 | ||
| 9 | Karolin Roosipuu | 06/25/23 11:00 | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +3 | 58 | ||
| 06/25/23 13:00 | +3 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 55 | +3 | 113 | ||
| 9 | Madis Luuken | 06/25/23 11:00 | +1 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +1 | 56 | ||
| 06/25/23 13:00 | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 57 | +3 | 113 | ||
| 11 | Alari Reinas | 06/25/23 11:00 | +3 | F | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 58 | ||
| Bullseye hit | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | |||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | ||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 06/25/23 13:00 | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | +1 | 56 | +4 | 114 | ||
| 12 | Mark Mööl | 06/25/23 11:00 | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 53 | ||
| 06/25/23 13:00 | +5 | F | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +7 | 62 | +5 | 115 | ||
| 12 | Ülar Verev | 06/25/23 11:00 | +6 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +6 | 61 | ||
| Bullseye hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 6% | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 06/25/23 13:00 | +5 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 54 | +5 | 115 | ||
| 14 | Fred Brosman | 06/25/23 11:00 | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | +4 | 59 | ||
| 06/25/23 13:00 | +6 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 57 | +6 | 116 | ||
| 15 | Anti Suun | 06/25/23 11:00 | +6 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +6 | 61 | ||
| 06/25/23 13:00 | +9 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +3 | 58 | +9 | 119 | ||
| 16 | Ilvard Eeriksoo | 06/25/23 11:00 | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | +4 | 59 | ||
| 06/25/23 13:00 | +10 | F | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +6 | 61 | +10 | 120 | ||
| 17 | Joonas Tiits | 06/25/23 11:00 | +8 | F | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +8 | 63 | ||
| 06/25/23 13:00 | +11 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +3 | 58 | +11 | 121 | ||
| 18 | Jürgen Pallo | 06/25/23 11:00 | +2 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +2 | 57 | ||
| 06/25/23 13:00 | +13 | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | +11 | 66 | +13 | 123 | ||
| Harrastajad (Metrixi rating kuni 849) (20) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Asso Kinsiveer | 06/25/23 11:00 | -5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -5 | 50 | ||
| 06/25/23 13:00 | -8 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | -3 | 52 | -8 | 102 | ||
| 2 | Neeme Toming | 06/25/23 11:00 | +4 | F | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 59 | ||
| 06/25/23 13:00 | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 53 | +2 | 112 | ||
| 3 | Karl Aavik | 06/25/23 11:00 | +2 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +2 | 57 | ||
| 06/25/23 13:00 | +5 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +3 | 58 | +5 | 115 | ||
| 4 | Taaniel Peetmaa | 06/25/23 11:00 | +4 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +4 | 59 | ||
| 06/25/23 13:00 | +7 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | +3 | 58 | +7 | 117 | ||
| 4 | Andreas Esnar | 06/25/23 11:00 | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +3 | 58 | ||
| 06/25/23 13:00 | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | +4 | 59 | +7 | 117 | ||
| 6 | Hanna Loore Piiriste | 06/25/23 11:00 | +5 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | +5 | 60 | ||
| 06/25/23 13:00 | +9 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +4 | 59 | +9 | 119 | ||
| 7 | Taavi Hiir | 06/25/23 11:00 | +6 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +6 | 61 | ||
| 06/25/23 13:00 | +10 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | +4 | 59 | +10 | 120 | ||
| 8 | Margus Esnar | 06/25/23 11:00 | +7 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +7 | 62 | ||
| 06/25/23 13:00 | +12 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +5 | 60 | +12 | 122 | ||
| 9 | Riivo Rivimets | 06/25/23 11:00 | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +5 | 60 | ||
| 06/25/23 13:00 | +13 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +8 | 63 | +13 | 123 | ||
