| Vihioja #1 | Vihioja #2 | Vihioja #3 | Vihioja #4 | Vihioja #5 | Vihioja #6 | Vihioja #7 | #vihioja 8 | Vihioja #9 | Vihioja #10 | Vihioja #11 | Vihioja #12 | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joose Huotari | 32 | 26 | 28 | 30 | 30 | 146 | |||||||
| 2 | jude laitinen | 27 | 31 | 58 | ||||||||||
| 3 | Patrik Poikela | 27 | 27 | |||||||||||
| Junior ≤ 15 (52) | ||||||||||||||
| 1 | Emil Koskinen | 20 | 22 | 34 | 21 | 97 | ||||||||
| 2 | Julius Aro | 24 | 26 | 25 | 24 | 99 | ||||||||
| 3 | peetu salo | 28 | 29 | 30 | 26 | 113 | ||||||||
| 4 | Kasper Lahtinen | 34 | 31 | 29 | 28 | 122 | ||||||||
| 5 | Hugo Blomberg | 25 | 23 | 25 | 73 | |||||||||
| 6 | Joel Kangastie | 24 | 24 | 29 | 77 | |||||||||
| 7 | Luca Rantalainen | 27 | 26 | 27 | 80 | |||||||||
| 8 | Miro Kapanen | 28 | 25 | 29 | 82 | |||||||||
| 9 | Linus Färnemyhr | 27 | 28 | 29 | 84 | |||||||||
| 10 | Viljami Järä | 27 | 27 | 31 | 85 | |||||||||
| 11 | Elias Färnemyhr | 29 | 30 | 29 | 88 | |||||||||
| 12 | justus jokinen | 29 | 34 | 37 | 100 | |||||||||
| 13 | benjamin saarenkylä | 23 | 24 | 47 | ||||||||||
| 14 | väinö vilperi | 25 | 26 | 51 | ||||||||||
| 15 | Nooa Hynynen | 27 | 25 | 52 | ||||||||||
| 16 | anton kapanen | 25 | 29 | 54 | ||||||||||
| 17 | Joona Kuokkanen | 27 | 28 | 55 | ||||||||||
| 17 | Jonne Andelin | 31 | 24 | 55 | ||||||||||
| 19 | Winston Orrenmaa | 28 | 29 | 57 | ||||||||||
| 20 | jude laitinen | 27 | 31 | 58 | ||||||||||
| 20 | Oskari Tuimala | 28 | 30 | 58 | ||||||||||
| 22 | Mika Husu | 36 | 30 | 66 | ||||||||||
| 23 | Aleksi Tallinen | 34 | 36 | 70 | ||||||||||
| 24 | Aarni Kujansivu | 37 | 37 | 74 | ||||||||||
| 25 | veikka rahikainen | 20 | 20 | |||||||||||
| 26 | Elmeri Ketola | 23 | 23 | |||||||||||
| 27 | Joel Elo | 24 | 24 | |||||||||||
| 28 | Leevi Viinamäki | 26 | 26 | |||||||||||
| 28 | Eetu Hilliaho | 26 | 26 | |||||||||||
| 30 | Teemu Yrjölä | 27 | 27 | |||||||||||
| 30 | Jussi Cederlöf | 27 | 27 | |||||||||||
| 30 | aleksi Opas | 27 | 27 | |||||||||||
| 33 | Jesse Laine | 28 | 28 | |||||||||||
| 33 | Väinö Vaani | 28 | 28 | |||||||||||
| 33 | Otso Sitari | 28 | 28 | |||||||||||
| 33 | Jimi Herranen | 28 | 28 | |||||||||||
| 33 | Ahti Myllymäki | 28 | 28 | |||||||||||
| 38 | Kaapo Kytöviita | 29 | 29 | |||||||||||
| 38 | Lukas Leander | 29 | 29 | |||||||||||
| 38 | Elias toivo mikael | 29 | 29 | |||||||||||
| 38 | Elias Salonen | 29 | 29 | |||||||||||
| 42 | Simo Huuhtanen | 30 | 30 | |||||||||||
| 42 | Lari Korte | 30 | 30 | |||||||||||
| 42 | Frans Välimäki | 30 | 30 | |||||||||||
| 45 | Atte Metsäjoki | 31 | 31 | |||||||||||
| 46 | Joona Lahtinen | 32 | 32 | |||||||||||
| 47 | Iiro Pitkänen | 33 | 33 | |||||||||||
| 47 | Jeremi Huotari | 33 | 33 | |||||||||||
| 47 | justus laitinen | 33 | 33 | |||||||||||
| 50 | kasper fors | 34 | 34 | |||||||||||
| 50 | Max Tuoretmaa | 34 | 34 | |||||||||||
| 52 | aleksi Weitz | 35 | 35 | |||||||||||
| Junior ≤ 12 (37) | ||||||||||||||
| 1 | Aran Arslan | 28 | 26 | 28 | 24 | 25 | 28 | 159 | ||||||
| 1 | Oiva Kokko | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 27 | 159 | ||||||
| 3 | Eemil Niemelä | 25 | 28 | 25 | 25 | 26 | 129 | |||||||
| 4 | Joose Huotari | 32 | 26 | 28 | 30 | 30 | 146 | |||||||
| 5 | Kasper Lemetyinen | 31 | 29 | 26 | 25 | 111 | ||||||||
| 6 | Severi Koskela | 28 | 26 | 29 | 31 | 114 | ||||||||
| 7 | Eelis Lind | 27 | 30 | 28 | 31 | 116 | ||||||||
| 8 | Joonas Pappinen | 32 | 29 | 33 | 27 | 121 | ||||||||
| 9 | patrik poikela | 32 | 32 | 29 | 33 | 126 | ||||||||
| 10 | Jasu K | 29 | 32 | 40 | 28 | 129 | ||||||||
| 11 | Touko Arha | 25 | 21 | 28 | 74 | |||||||||
| 12 | Arttu Nykänen | 28 | 29 | 24 | 81 | |||||||||
| 13 | Linus Färnemyhr | 27 | 28 | 29 | 84 | |||||||||
| 14 | Viljami Järä | 27 | 27 | 31 | 85 | |||||||||
| 15 | justus jokinen | 29 | 34 | 37 | 100 | |||||||||
| 16 | Jesse Kahila | 24 | 24 | 48 | ||||||||||
| 17 | Oskari Tiura | 27 | 29 | 56 | ||||||||||
| 18 | Roope Kuurila | 30 | 31 | 61 | ||||||||||
| 19 | Aleksander Ahonen | 30 | 33 | 63 | ||||||||||
| 20 | Emil Suoniemi | 22 | 22 | |||||||||||
| 21 | Ilmari Junnila | 26 | 26 | |||||||||||
| 22 | Leo Metsäjoki | 27 | 27 | |||||||||||
| 22 | Onni Mannila | 27 | 27 | |||||||||||
| 24 | Topi Koiranen | 28 | 28 | |||||||||||
| 24 | Viktor Fingerroos | 28 | 28 | |||||||||||
| 24 | Urho Lehto | 28 | 28 | |||||||||||
| 27 | Aarni Sallinen | 29 | 29 | |||||||||||
| 27 | Julius Eerola | 29 | 29 | |||||||||||
| 29 | NiklasJ Lähteenmäki | 30 | 30 | |||||||||||
| 29 | Konsta Mäkinen | 30 | 30 | |||||||||||
| 29 | Kasper Lähteenmäki | 30 | 30 | |||||||||||
| 32 | Jaakkko Asplund | 32 | 32 | |||||||||||
| 32 | Jimi Romppanen | 32 | 32 | |||||||||||
| 34 | Jeremi Huotari | 33 | 33 | |||||||||||
| 34 | Martti Kantola | 33 | 33 | |||||||||||
| 36 | Jerry Rantala | 37 | 37 | |||||||||||
| 37 | Oliver Svart | 0 | ||||||||||||
| Junior ≤ 10 (5) | ||||||||||||||
| 1 | Oiva Lind | 39 | 40 | 35 | 37 | 151 | ||||||||
| 2 | Roope Kuurila | 30 | 31 | 61 | ||||||||||
| 3 | Eetu Henell | 41 | 40 | 81 | ||||||||||
| 4 | Jasper Koiranen | 33 | 33 | |||||||||||
| 5 | Nico Sirkiä | 36 | 36 | |||||||||||
| Junior Girls ≤ 10 (1) | ||||||||||||||
| 1 | Anni Särkilahti | 52 | 52 |
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!