Show groups: click here Comment: Weeklies i flex format pga ferie, velg gruppe/teetime selv, MINIMUM 2 pr gruppe, begge spillere MÅ føre sin score i Metrix for tellende runde, No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 58 Master 40+ (9) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 David Nymoen
-6 F 2 3 2 4 2 2 6 3 2 2 2 5 3 2 4 2 2 4 -6 52 2 Tomas Magnusson
-3 F 3 2 3 6 2 3 3 3 2 4 2 5 3 2 4 3 2 3 -3 55 2 Svein Sander
-3 F 3 3 3 5 2 2 3 4 3 3 2 6 4 2 3 3 2 2 -3 55 4 Petter Marius Gundersen
-2 F 3 3 2 5 2 4 3 3 3 4 4 5 2 2 4 2 2 3 -2 56 5 Kjetil Fjellsbø
+1 F 3 3 2 6 2 2 3 4 3 5 2 5 5 2 4 3 3 2 +1 59 5 Anders Stensbøl
+1 F 2 3 3 6 2 3 4 3 3 2 2 5 4 4 5 4 2 2 +1 59 7 Ante Fjeldstad
+4 F 3 3 3 7 3 3 3 3 5 3 2 6 3 3 4 2 3 3 +4 62 8 Morten Skau
+8 F 3 3 3 5 2 3 6 4 3 3 4 5 5 3 6 3 2 3 +8 66 8 Roger Aune
+8 F 3 2 3 6 2 3 6 3 3 3 4 5 3 3 6 4 4 3 +8 66 Junior ≤ 18 (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Trym Alexsander Arnesen
+1 F 2 3 3 5 3 3 5 3 2 3 2 4 4 3 4 4 3 3 +1 59 2 Tobias Elstad
+11 F 4 5 3 5 2 3 7 3 2 4 3 6 5 3 5 3 3 3 +11 69 3 Oliver Aanesrud Nymoen
+14 F 3 4 5 6 3 4 5 4 3 4 4 5 4 3 5 4 3 3 +14 72 Women (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Siw Bergersen
-1 F 2 2 2 6 3 3 4 4 2 3 2 4 3 3 5 3 3 3 -1 57 2 Sara Beathe Skjortnes
+7 F 2 4 3 8 2 3 3 4 3 4 4 5 4 3 5 3 2 3 +7 65 3 Anneline Milson
+10 F 3 4 3 6 3 3 5 4 3 4 4 5 4 3 3 4 3 4 +10 68 Open (19) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Martin Fjeldberg
-11 F 2 3 2 4 2 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 3 2 3 -11 47 1 Even Aasgaard
-11 F 2 2 2 3 2 2 3 3 2 4 2 4 2 3 4 2 2 3 -11 47 3 Kim Fjeld
-8 F 2 3 2 4 2 3 3 3 2 2 3 4 4 2 4 2 3 2 -8 50 3 Emil Vo
-8 F 3 3 2 4 2 2 3 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 3 -8 50 5 Vegard Hanstad
-6 F 3 4 2 4 2 3 4 2 3 2 2 4 3 3 4 2 3 2 -6 52 6 Anders Peter Jonsson
-5 F 3 2 3 5 2 2 2 3 2 2 3 4 2 2 6 3 3 4 -5 53 7 Gard Gundersrud
-3 F 2 3 3 6 4 2 3 4 3 3 2 5 2 2 4 2 2 3 -3 55 8 marius kloppen
-2 F 2 3 2 5 2 2 6 3 2 2 4 5 2 2 6 3 2 3 -2 56 8 Eivind Bergersen
-2 F 3 3 2 4 3 2 3 2 4 4 4 4 3 2 4 3 3 3 -2 56 8 Marc Johannsen
-2 F 3 3 2 5 3 3 4 3 2 3 4 5 2 3 3 3 2 3 -2 56 11 Stian Vikdal Westbye
-1 F 2 2 2 10 2 3 3 3 4 4 1 5 4 2 4 2 2 2 -1 57 11 Jon Bakke
-1 F 3 3 2 5 2 2 8 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 -1 57 13 william johansen
0 F 2 3 3 6 2 3 2 3 2 4 4 4 4 2 5 3 3 3 0 58 14 Stig Nysveen
+1 F 1 4 2 6 2 2 6 2 3 2 4 7 3 4 4 2 2 3 +1 59 14 Jørgen Stensrud
+1 F 3 3 3 7 2 2 7 3 2 5 4 4 3 2 3 2 2 2 +1 59 16 Sander Fjeldstad
+2 F 2 3 4 6 3 2 5 5 3 4 2 4 2 3 5 3 2 2 +2 60 17 Anders Thomassen
+9 F 7 3 2 5 2 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 +9 67 18 Espen Møller Steen
+13 F 4 4 3 6 4 4 6 3 2 3 4 7 4 3 6 3 2 3 +13 71 18 Odin Gundersrud
+13 F 4 3 3 9 3 5 6 3 4 2 2 5 4 2 5 3 3 5 +13 71 Under 850-rating (38) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Ole K Brændhagen
-6 F 3 2 3 5 2 2 5 3 2 2 2 5 2 2 3 3 3 3 -6 52 2 Håkon Ellevold
-4 F 4 2 2 4 3 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 2 -4 54 3 Morten Skaaningsrud
-3 F 2 4 2 5 2 3 3 3 3 4 2 5 3 3 5 2 2 2 -3 55 4 Markus Stenseth
-2 F 2 3 2 4 2 3 6 3 2 3 2 6 3 2 6 2 3 2 -2 56 4 Thomas Solås
-2 F 2 3 2 5 2 3 3 3 2 3 4 5 3 4 5 2 2 3 -2 56 6 Daniel Nagel
-1 F 2 2 3 5 2 2 4 3 4 4 3 4 3 2 6 2 3 3 -1 57 6 johan meland
-1 F 3 4 3 4 2 4 4 3 2 2 2 7 3 2 6 2 2 2 -1 57 8 Stian Døhlen
0 F 3 2 3 5 2 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 0 58 9 Cato Solberg
+1 F 2 3 3 4 2 3 6 3 2 5 2 6 3 4 3 3 2 3 +1 59 9 Alexander Rude-Evensen
+1 F 3 2 3 6 3 3 6 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 2 +1 59 11 Hermann Smith
+2 F 3 3 3 4 2 4 5 3 3 3 2 5 3 3 5 2 4 3 +2 60 11 Markus Skau
+2 F 4 2 3 4 2 2 5 3 3 3 3 5 4 4 4 3 3 3 +2 60 11 Gaute Hoel
+2 F 2 3 2 5 3 4 4 3 3 3 2 5 3 3 6 3 3 3 +2 60 11 Ole Martin Egge
+2 F 3 3 2 5 2 3 3 6 3 3 4 4 5 2 4 3 2 3 +2 60 11 John-Arild Martinsen Castberg
+2 F 3 3 3 4 3 2 5 4 3 4 2 7 3 2 5 2 3 2 +2 60 16 Henrik
+3 F 3 3 3 4 2 3 5 3 2 3 4 7 3 2 5 4 3 2 +3 61 16 Martin Vold
+3 F 3 2 2 6 3 3 4 3 2 3 4 6 4 3 4 3 3 3 +3 61 16 Jacob Myhre
+3 F 2 2 4 6 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 2 +3 61 19 Andreas Norseth
+4 F 2 3 3 5 2 3 8 4 3 3 2 4 3 3 5 3 2 4 +4 62 19 Ørjan Hofgaard
+4 F 2 3 3 6 2 3 6 3 2 4 4 4 4 3 5 3 2 3 +4 62 19 Bjørnar Rudsengen
+4 F 5 3 3 5 2 3 5 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 +4 62 22 Thomas Bogen
+5 F 3 2 3 6 2 2 4 3 2 3 8 5 3 3 5 4 2 3 +5 63 22 Joachim Jansen
+5 F 2 3 3 5 2 5 3 4 3 2 4 5 4 4 5 2 2 5 +5 63 24 Morten Rasmussen
+6 F 4 3 3 6 2 3 3 5 3 3 4 6 3 2 5 3 3 3 +6 64 24 Benny-Joachim Sandbakk
+6 F 2 3 3 5 2 4 5 5 3 3 4 5 3 3 5 3 2 4 +6 64 24 Tommy Axberg
+6 F 3 3 3 6 2 3 7 3 3 4 4 4 3 3 5 3 3 2 +6 64 27 Halifa Njie
+8 F 3 4 3 5 2 4 3 3 3 4 4 6 4 4 5 3 2 4 +8 66 27 Bjørn Christopher Nordnes
+8 F 4 3 3 7 3 3 4 3 3 3 4 6 3 3 6 3 2 3 +8 66 27 Benjamin Breang
+8 F 4 3 3 5 2 4 4 3 3 4 3 6 3 4 5 3 3 4 +8 66 30 Erik Sandum
+9 F 4 3 3 5 2 3 4 3 2 5 5 6 5 3 6 3 2 3 +9 67 30 Martin Sørli
+9 F 3 3 5 5 3 4 4 5 3 3 4 5 4 3 4 3 2 4 +9 67 30 Mathea Skau
+9 F 5 4 3 7 3 3 4 4 3 3 2 5 4 3 6 3 3 2 +9 67 30 stian Andreassen
+9 F 3 3 3 6 2 5 3 4 3 3 4 6 4 3 6 3 3 3 +9 67 34 Harald Tronsli
+10 F 3 3 3 6 2 2 5 4 3 4 4 5 4 3 6 3 4 4 +10 68 35 Thor Even Thorstensen
+15 F 3 4 3 6 4 4 3 5 3 3 4 6 5 3 6 4 3 4 +15 73 36 Lars Erik Sundby
+18 F 3 3 4 8 3 3 7 5 3 4 4 7 4 4 5 4 3 2 +18 76 36 Glenn Cato Nyholt
+18 F 3 3 2 8 2 4 5 4 2 4 4 9 8 3 7 3 2 3 +18 76 38 Erik Engebretsen
+23 F 3 4 5 9 4 3 9 3 3 3 4 5 5 3 7 3 4 4 +23 81
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Vi setter pris på støtte på vipps til forbedring og vedlikehold
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×