Show groups: click here Comment: Oppmøte ved lavvoen 17.45. Husk CTP og ACE via vipps: 697573 /// Lost disc kan hentes ved container bak skogvesenet sine garasjer mellom 17.40 - 17.50. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 56 Open (42) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Håkon Hvindenbråten
-7 F 4 3 2 3 3 4 2 2 3 2 2 3 2 3 2 4 2 3 -7 49 2 Andreas Havnegjerde
-6 F 2 5 3 3 2 3 2 2 4 2 3 3 2 3 2 4 2 3 -6 50 3 Martin Bråten Stangjordet
-4 F 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 3 1 3 3 4 4 3 2 -4 52 4 Eirik Arnesen
-3 F 2 4 4 3 3 3 2 3 4 2 2 4 2 2 3 4 3 3 -3 53 4 Steffen Lund
-3 F 4 3 3 3 2 4 2 2 6 2 3 2 2 4 2 4 2 3 -3 53 6 Even Aanes Johansen
-2 F 2 3 3 4 3 2 2 2 4 4 3 2 4 3 2 4 4 3 -2 54 7 Trym Slettaløkken Engen
-1 F 4 4 3 2 2 3 2 3 5 2 2 3 3 2 3 5 3 4 -1 55 8 Anders Vesterås
0 F 2 2 2 5 3 4 3 3 5 2 4 3 3 2 3 3 3 4 0 56 8 Jens Bergman
0 F 2 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 0 56 8 Amund Lehre Helgesen
0 F 2 4 2 3 2 5 2 2 4 3 3 3 3 3 4 5 3 3 0 56 11 Henrik Bakkelund
+1 F 2 3 3 4 3 5 2 2 5 3 4 3 2 3 3 4 3 3 +1 57 11 Harald Hamel
+1 F 2 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 4 3 2 3 4 3 3 +1 57 11 Simen Strømstad
+1 F 2 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 +1 57 14 Jonas Aass
+2 F 3 4 3 5 2 4 3 2 8 3 3 2 3 3 2 4 2 2 +2 58 14 Nicolai Løseth
+2 F 4 4 3 4 3 3 2 2 4 4 3 3 4 4 2 3 3 3 +2 58 16 Sindre Dybdahl
+3 F 4 3 4 5 2 3 3 2 6 4 4 3 2 2 3 4 2 3 +3 59 16 Eivind Bergersen
+3 F 3 3 2 6 3 3 3 3 5 4 4 2 3 2 3 4 3 3 +3 59 16 Christian Vesterås
+3 F 4 4 3 2 3 4 5 2 4 3 3 3 2 2 3 4 4 4 +3 59 16 Lars Harald Tjøstheim
+3 F 2 3 2 3 3 3 2 2 8 3 3 4 2 3 3 6 4 3 +3 59 16 Sondre Svartbekk
+3 F 6 2 4 4 3 4 4 2 4 3 3 2 4 3 2 4 2 3 +3 59 21 Kevin Tangen
+4 F 6 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 4 4 3 2 4 2 2 +4 60 21 Michael Almsbakken
+4 F 4 4 4 3 3 4 2 3 5 3 4 3 4 2 2 4 3 3 +4 60 21 Idar Lillehagen
+4 F 3 3 4 6 2 5 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 4 2 +4 60 21 Bruno Gartenbach
+4 F 4 4 5 3 4 3 3 2 5 3 3 2 2 2 3 5 4 3 +4 60 25 Jonas Engevold
+5 F 5 3 3 5 2 3 5 2 7 3 2 3 3 3 2 4 3 3 +5 61 25 Trym Simensen Nerem
+5 F 4 3 4 5 2 3 2 3 5 4 3 4 2 3 3 4 3 4 +5 61 25 Kristoffer Ulset
+5 F 4 3 3 5 3 4 2 2 4 4 3 4 3 4 2 6 2 3 +5 61 28 Erland Linnerud
+6 F 3 5 3 6 3 3 2 2 7 3 4 3 3 3 2 3 3 4 +6 62 29 Johnny Sagen
+7 F 4 4 4 4 3 3 3 3 5 4 3 4 3 3 3 5 3 2 +7 63 30 Henrik. Saugstad
+8 F 3 3 4 5 3 4 3 2 5 5 4 3 3 3 3 5 3 3 +8 64 30 Ørjan Suvdal
+8 F 3 4 3 6 2 5 3 3 4 3 5 3 3 2 3 5 4 3 +8 64 30 Lasse Paulsen
+8 F 4 2 3 5 5 4 3 3 4 4 5 3 3 2 3 4 3 4 +8 64 30 Arnstein Munkelien Wangsmo
+8 F 4 4 3 5 2 4 3 4 6 4 3 3 3 2 3 5 3 3 +8 64 34 Håkon Sviund
+9 F 4 3 3 4 3 5 3 4 7 4 3 3 3 3 2 4 3 4 +9 65 34 Vladimir Nyberg
+9 F 5 4 3 7 3 5 2 3 4 4 4 3 3 3 2 5 2 3 +9 65 34 Martin Kveen
+9 F 4 3 4 3 3 5 3 4 5 4 4 3 2 3 4 6 2 3 +9 65 34 Martin Aass
+9 F 4 3 5 6 2 3 3 2 6 4 5 3 4 2 3 5 3 2 +9 65 38 Espen Strandvik Skjellerud
+10 F 4 4 3 5 2 3 3 3 5 2 4 5 3 3 5 4 5 3 +10 66 38 Mats Olstad
+10 F 3 4 3 4 3 3 3 3 7 3 5 3 5 2 3 4 4 4 +10 66 40 Joakim Smikkerud
+15 F 4 4 4 8 3 4 3 3 6 3 4 4 4 3 3 4 2 5 +15 71 40 Marius Dysthe
+15 F 2 4 3 5 3 5 4 3 7 5 4 2 3 3 4 5 3 6 +15 71 42 Bent Ove Myhrby
+19 F 4 4 5 5 4 6 3 3 6 5 4 3 5 3 3 5 4 3 +19 75 Dame (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Hilde Hegland Kristiansen
+10 F 3 4 4 4 3 3 3 3 6 3 3 4 4 5 3 6 2 3 +10 66 2 Karianne Bendixen
+18 F 4 5 3 5 4 6 3 3 6 4 4 5 4 4 3 5 3 3 +18 74 Master (40+) (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Tomas Rikoll
+1 F 4 4 3 3 3 3 3 2 6 3 3 3 3 2 3 3 3 3 +1 57 2 Ronny Graskopf
+3 F 2 4 3 5 3 3 3 2 5 3 4 3 2 3 3 5 3 3 +3 59 3 Tor Øyvind Nordli
+4 F 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 4 4 3 4 +4 60 3 Vidar Lundstein
+4 F 4 2 2 3 5 4 3 2 4 5 4 3 3 3 3 4 3 3 +4 60 5 Frode Harnes
+8 F 2 4 4 4 3 3 3 3 7 3 3 5 4 2 3 4 2 5 +8 64 6 erland grønsås
+9 F 4 3 3 4 2 4 4 2 7 4 3 3 3 3 3 4 3 6 +9 65
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×