Show groups: click here Comment: Osalus 5.- millest 1.- HIO ,Kotkas 50.- No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 80 Mängumehed (23) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Mauri Villmann
-22 F 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 2 -22 58 2 Karl-Martin Marrandi
-17 F 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 2 5 2 2 2 2 3 -17 63 3 Tauno Teder
-16 F 3 3 2 2 2 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 3 -16 64 4 Kristjan Krimberg
-13 F 4 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 -13 67 4 Rivo Pajur
-13 F 3 3 2 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 4 2 3 -13 67 6 Sander Tamberg
-12 F 2 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 3 2 -12 68 7 Gert Reigam
-10 F 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 -10 70 7 Henry Ahven
-10 F 3 3 3 2 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 4 -10 70 7 Taivo Tamme
-10 F 2 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 -10 70 10 Veiko Tuisk
-9 F 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 4 3 -9 71 10 Simar Villmann
-9 F 2 2 3 3 2 3 3 5 2 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 5 3 2 2 4 3 -9 71 10 Ivo Seeberg
-9 F 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 3 4 2 3 2 3 2 3 4 2 3 3 3 4 -9 71 13 Armo Aas
-8 F 2 5 3 2 2 2 2 4 3 4 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 -8 72 14 Janar Laanemets
-7 F 2 3 4 3 2 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 2 3 4 3 2 2 3 3 -7 73 14 Lauri Kaasik
-7 F 3 5 3 2 2 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 2 3 2 2 3 -7 73 14 Kary Pill
-7 F 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 4 3 3 3 2 3 3 -7 73 17 Jürgen Mark
-6 F 2 4 3 3 4 2 3 4 3 2 3 3 3 3 2 2 4 2 2 3 4 2 3 3 2 3 -6 74 17 Heigo Tamberg
-6 F 2 4 2 2 2 3 2 5 2 3 4 3 4 3 4 3 2 2 3 2 5 3 3 2 2 2 -6 74 19 Tarmo Hiiesalu
-5 F 3 2 4 2 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 -5 75 20 Jesper Puusepp
-3 F 2 5 3 3 4 2 2 5 3 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 3 6 3 3 2 2 3 -3 77 21 Heigo Erm
-1 F 3 4 3 2 3 3 2 4 2 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 5 2 4 2 3 3 -1 79 22 toren holder vahesaar
+3 F 2 2 2 2 3 3 4 4 3 2 4 4 2 3 3 5 3 4 3 4 5 4 3 3 3 3 +3 83 23 Heitti Randkivi
+5 F 3 4 4 3 4 2 3 6 3 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 3 3 3 4 4 +5 85 Harrastajad (14) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Ahti Villmann
-6 F 2 7 3 3 2 2 2 5 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 -6 74 2 Dein Suvi
-5 F 3 2 3 4 2 3 4 4 2 3 3 2 4 3 3 2 4 2 2 3 4 2 3 3 3 2 -5 75 3 Joosep Meer
-4 F 2 3 3 2 4 3 2 3 3 3 4 2 3 2 3 3 3 2 3 2 6 3 3 3 3 3 -4 76 4 Martin Tilk
-3 F 2 2 4 3 2 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 -3 77 4 Joonas Meer
-3 F 2 3 2 3 4 3 3 5 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 5 3 2 3 4 3 3 -3 77 4 Ahti Paloson
-3 F 3 4 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 4 4 3 3 3 3 3 -3 77 7 Erki Raimets
-2 F 3 4 3 3 2 3 4 5 2 3 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 5 2 3 4 3 4 -2 78 8 Rainer Villmann
+1 F 2 5 4 2 4 3 2 4 6 2 2 3 3 2 4 2 3 2 2 3 4 3 3 3 3 5 +1 81 9 Egert Möll
+2 F 3 3 3 3 4 4 2 5 3 2 3 4 2 2 3 4 3 5 3 4 3 2 3 3 3 3 +2 82 10 Andres Peilman
+5 F 4 3 3 4 3 2 2 5 2 3 4 3 4 3 3 4 2 5 3 3 4 3 4 2 3 4 +5 85 10 Kristjan Hiis
+5 F 2 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 5 3 2 2 3 4 4 3 3 4 3 3 +5 85 12 Sten Maaslieb
+7 F 3 4 3 3 4 4 3 5 3 5 4 3 3 2 3 4 3 3 2 3 3 3 3 5 3 3 +7 87 13 Martin Nugis
+9 F 2 4 3 6 2 3 4 5 2 3 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 4 3 5 3 3 3 +9 89 14 Siim Kokk
+10 F 2 3 4 3 4 2 3 4 3 3 3 3 5 4 5 4 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 +10 90 Lehekesed (19) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Sten Markus Taasväli
-4 F 2 3 4 3 2 3 3 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 4 3 2 4 2 4 3 3 4 -4 76 1 Villu Kraan
-4 F 3 3 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 2 4 3 4 2 3 3 -4 76 1 Rain Tombak
-4 F 2 2 3 2 2 2 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 2 3 4 3 3 3 3 3 3 -4 76 4 Kristjan Fuks
0 F 2 3 3 2 3 3 2 6 3 3 4 2 3 2 3 3 2 3 3 4 5 2 3 3 4 4 0 80 4 Jan 平 Õun
0 F 2 4 3 2 2 3 3 4 2 3 4 3 3 2 3 3 4 2 4 3 4 3 4 2 3 5 0 80 6 Priit Atso
+2 F 4 3 2 2 3 3 3 5 3 4 2 2 4 3 4 5 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 +2 82 7 Raivo Erm
+3 F 2 4 3 3 4 2 2 4 3 3 4 3 3 2 4 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 3 +3 83 8 Tanel Poom
+4 F 3 4 2 3 5 2 4 5 3 3 4 3 4 2 3 3 2 4 2 3 4 2 4 3 3 4 +4 84 8 Markus Jago
+4 F 3 4 3 3 4 3 2 5 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 2 3 4 4 2 3 3 4 +4 84 10 Ranel Laanemets
+5 F 4 4 5 2 4 3 2 4 2 4 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 +5 85 11 tauno lillma
+6 F 3 4 3 2 2 4 5 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 5 +6 86 12 kaljo johansoo
+7 F 4 5 3 3 2 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 +7 87 12 Mattis Alliksoo
+7 F 4 4 4 3 3 4 3 5 2 3 3 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 2 3 2 5 3 +7 87 14 River Tomera
+8 F 3 4 4 4 5 3 3 4 2 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 +8 88 15 Olari
+9 F 4 4 4 3 5 2 3 4 5 3 3 3 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 3 3 2 4 +9 89 16 Kaisa Elfenbein
+10 F 2 3 5 3 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 3 5 2 4 3 3 4 3 4 3 3 4 +10 90 17 Tim Liebrich
+18 F 4 3 4 4 4 2 3 6 4 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 4 5 3 5 3 3 4 +18 98 18 Aron Villmann
+19 F 5 4 5 2 4 5 2 5 4 3 3 3 6 2 5 4 3 3 2 4 5 4 4 3 3 6 +19 99 19 Maret Tombak
+29 F 3 6 5 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4 4 4 6 3 5 3 4 6 +29 109
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2023-07-31 21:18:31. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
Kohal olla min 15 minti enne algust või anda märku hilinemisest!
Rada 2*13
CTP 5.rada möödetakse postist (Tops eraldi)
Võrdse tulemuse korral put harjutus korvi.
Kotkas = 50.-
Pooli soovid kommentaaridesse ja lukku sama päev 16.00
Kui kuskil grupis alla 5 osaleja, liidan mängijad laiali reitingu järgi!
Hooaja lõpus toimub finaalmäng,kuhu kutsutud aktiivsemad Kernu nädalamängu osalejad.
Auhinnalised kohad 1. kuni 10 osalejat grupis,alates 11 osalejast kaks ja alates 21st siis top3
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×