Login
  • Show groups: click here
  • PDGA: Ratings
  • Comment: Osalusmaks - 12 € | Check-in 20 min enne starti | Korraldaja: Masters DG

Conditions

  • Registration start: 08/15/23 21:00 +03:00
  • Registration end: 08/20/23 13:00 +03:00
  • Maximum number of players: 95
  • The number of registered players: 38
  • Wildcards: 5
DivisionConditions
General
MPO Pro Openall
FPO Pro Open WomenGender = F;
MP40 Pro Master 40+Age >= 40;
MA3 Mixed Amateur 3PDGA classification <> Pro; PDGA rating < 900;
OR PDGA classification = Pro; PDGA rating < 900;
FA3 Womens Amateur 3Gender = F; PDGA classification <> Pro; PDGA rating < 775;
OR Gender = F; PDGA classification = Pro; PDGA rating < 775;

 Pro Open (17)GroupPDGA numberPDGA ratingWaiting listRegistered on↓
1 Ville Pähklamäe19 - 13:0022590990108/15/23 21:29:24
2 Indrek Ots1 - 10:0021478190308/16/23 08:16:22
3 Sander Jaani19 - 13:009587993108/16/23 23:22:07
4 Meelis Siimson16 - 12:3021846394908/18/23 07:25:25
5 Marko Eedla1 - 10:009238191808/18/23 11:46:51
6 Peeter Liedemann18 - 12:509853891708/18/23 12:43:00
7 Martin Malm7 - 11:0010768095108/18/23 20:19:16
8 Mattias Reigo7 - 11:0017074390208/18/23 20:19:29
9 Gert Lõhmus2 - 10:1010896790408/18/23 23:04:39
10 Meelis Ross14 - 12:1016571491608/19/23 11:21:14
11 Omar Meltsa3 - 10:2013044090108/19/23 22:04:16
12 Andre-Kristopher Toomjõe18 - 12:5011775794708/19/23 22:44:49
13 Marko Pähklamägi18 - 12:5014059192808/19/23 22:44:59
14 Taavi Himmist18 - 12:5011801896308/19/23 22:46:00
15 Ken-Kristjan Toomjõe18 - 12:5010160696008/19/23 22:46:05
16 Siim Sinikalda5 - 10:409114096708/20/23 08:56:06
17 Heiki Kaldmaa16 - 12:3010207994008/20/23 11:06:11
 Pro Open Women (1)GroupPDGA numberPDGA ratingWaiting listRegistered on↓
1 Tiina Kaasik16 - 12:3010815383008/20/23 11:07:39
 Pro Master 40+ (12)GroupPDGA numberPDGA ratingWaiting listRegistered on↓
1 Sören Vetevool7 - 11:009642194808/15/23 21:00:16
2 Margus Kruuse7 - 11:008215793108/15/23 22:43:45
3 Margus Lepasaar19 - 13:0010594990408/16/23 07:53:25
4 Rainer Kruusla2 - 10:1010743885908/17/23 18:00:39
5 Andres Rohtla1 - 10:0017206893208/18/23 09:49:28
6 Genno Kont2 - 10:1010860482608/18/23 12:18:45
7 Tambet Lõhmus2 - 10:1010323591908/18/23 19:30:07
8 Madis Reimann14 - 12:1010345991908/19/23 11:18:49
9 Raido Perve5 - 10:4017424587408/19/23 11:43:20
10 Väino Kiuru5 - 10:4014397192408/20/23 07:49:31
11 Rainer Michelson1 - 10:0017299491008/20/23 09:15:15
12 Vjatseslav Akimov3 - 10:208414389308/20/23 10:19:07
 Mixed Amateur 3 (7)GroupPDGA numberPDGA ratingWaiting listRegistered on↓
1 Bruno Võsu19 - 13:008442889208/15/23 22:11:36
2 Kaimo Kõks7 - 11:009539469508/15/23 22:29:35
3 Taavi Reimann14 - 12:1010923089508/19/23 11:14:29
4 Renek Rosenberg14 - 12:1017642789408/19/23 11:21:10
5 Mihkel Jõulu3 - 10:2020314808/19/23 22:05:24
6 Rait Konnov3 - 10:205168488208/19/23 23:21:13
7 Tanel Rebane16 - 12:3010815108/20/23 11:12:04
 Womens Amateur 3 (1)GroupPDGA numberPDGA ratingWaiting listRegistered on↓
1 Marje Alber19 - 13:0010595069008/16/23 07:41:00

Registration statistics

SummaryCountMaxWaiting
Pro Open:170
Pro Open Women:10
Pro Master 40+:120
Mixed Amateur 3:70
Womens Amateur 3:10
The number of registered players:38950
Confirmed:0
Used wildcards:05
Countries
ESTONIA38

Sponsors

Terminal Oil
DiscSport

Share

What would you like to share?