09/02/23 14:30|Härkälinna Frisbeegolf (2020) → Team Open 2023|FINLAND, Kanta-Häme, Hämeenlinna
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 67 | ||||
1 | Team Lonkero, 1 | -17 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -17 | 50 |
2 | Lepakkomiehet, 1 | -16 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -16 | 51 |
2 | Lepakkomiehet, 2 | -16 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -16 | 51 |
2 | Vihniön voima, 2 | -16 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | -16 | 51 |
5 | Team Natalia, 1 | -15 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -15 | 52 |
6 | Team Lonkero, 2 | -14 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -14 | 53 |
6 | Vantaan kiekkolingot, 2 | -14 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -14 | 53 |
8 | Drunken Masters, 1 | -13 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -13 | 54 |
9 | Team Fireball, 1 | -12 | F | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -12 | 55 |
9 | Vantaan kiekkolingot, 1 | -12 | F | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | -12 | 55 |
11 | Vihniön voima, 1 | -11 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | -11 | 56 |
11 | Raus LeHe Pojat, 2 | -11 | F | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -11 | 56 |
11 | Salon Veltot, 2 | -11 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -11 | 56 |
14 | Team Nahkakoni, 1 | -10 | F | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -10 | 57 |
14 | Raus LeHe Pojat, 1 | -10 | F | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | -10 | 57 |
14 | Team Nahkakoni, 2 | -10 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -10 | 57 |
14 | Team Fireball, 2 | -10 | F | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -10 | 57 |
18 | Team Natalia, 2 | -9 | F | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -9 | 58 |
19 | Power Putt Girls, 1 | -7 | F | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -7 | 60 |
19 | Team JAJA, 1 | -7 | F | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -7 | 60 |
19 | Martti Ahtisaari, 2 | -7 | F | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -7 | 60 |
22 | Martti Ahtisaari, 1 | -6 | F | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | -6 | 61 |
23 | Salon Veltot, 1 | -5 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | -5 | 62 |
23 | Team JAJA, 2 | -5 | F | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -5 | 62 |
25 | Team Winners, 1 | -4 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | -4 | 63 |
26 | Power Putt Girls, 2 | -2 | F | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 65 |
26 | Drunken Masters, 2 | -2 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | -2 | 65 |
28 | Team Winners, 2 | +1 | F | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +1 | 68 |
29 | Lahen Löysät, 1 | +2 | F | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 69 |
29 | Lahen Ladyt, 1 | +2 | F | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | +2 | 69 |
31 | Lahen Löysät, 2 | +3 | F | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +3 | 70 |
32 | Lahen Ladyt, 2 | +5 | F | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | +5 | 72 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-09-02 17:54:34. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
Results will be updated every 30 seconds!
Tasoitettu tulokset: https://freesbe.oa.r.appspot.com/results
Väylä kuvaukset:
Järvi, tiet ja pellot OB aluetta.
1# saariväylä, pelataan HZ säännöllä.
Jos et pääse saareen, jatketaan siitä missä kiekko on mutta yhden rangaistuksen kera.
2# ennen koria alue joka on HZ, jos joudut alueelle jatketaan kiekolta rangaistuksen kera. Tie ob, jos menty oblle hazardi alueelta, pelataan normaali ob säännön mukaan.
3# varovaisuutta laiturilla.
4# väylällä kaksi mandoa joista ensimmäinen kierrettävä oikealta ja toinen vasemmalta, väärin pelattu mando -> jatko edelliseltä heittopaikalta rangaistus heiton kera
5# takana HZ, jos ylitä HZ linjan heität kiekolta rangaistuksen kera. Oikealla menee OB linja.
6# ob linja oikealla.
7# Mando kierrettävä vasemmalta.
8# tie oikealla ob
9-14# kaikilla väylillä pelto ob, jos ojassa niin voi jatkaa normaalisti.
16# vasemman puoleinen mando vain voimassa, kierrettävä oikealta.
17# pelto oikealla ob
18# vesi ob
19# ob linja vasemmalla.
20# ob linja vasemmalla.
21# tie takana ob.