09/19/23 17:30|Uotilan frisbeegolfrata → 18- Par 59 (2020)|FINLAND, Satakunta, Rauma
Results
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 59 | ||||
Avoin(kaikki) (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Aleksi Laine | -7 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -7 | 52 |
2 | Heikki Kaitala | -5 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | -5 | 54 |
3 | Konsta Elonen | -4 | F | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -4 | 55 |
4 | Luukas Nurmi | -3 | F | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | -3 | 56 |
5 | Jonas Salminen | 0 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 59 |
5 | Max Ijäs | 0 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 59 |
7 | Emil Holmala | +2 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +2 | 61 |
8 | Hannu Kartano | +5 | F | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +5 | 64 |
9 | Viljo Tetri | +13 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | +13 | 72 |
9 | Jaakko Lehti | +13 | F | 6 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | +13 | 72 |
11 | Nikolas Pietsalo | +72 | F | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | +72 | DNS |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
Penalty | |||||||||||||||||||||||
Edistyneet Amatöörit ( 815-899 ) (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Kasimir Välimaa | +4 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | +4 | 63 |
2 | Riina Laakso | +8 | F | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +8 | 67 |
Amatöörit (1-814 ) (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Jasper Laine | +11 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | +11 | 70 |
2 | Juuso Hämäläinen | +11 | F | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +11 | 70 |
3 | Jani Laine | +23 | F | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +23 | 82 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-09-19 19:22:42. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
Results will be updated every 30 seconds!
Rauman Frisbeen Viikkokisat 2023
Loppu kesän kisat pelataan Uotilassa!
Luokat:
Avoin (saa osallistua ken haluaa,ja 900+sekä 0 rating)
Edistyneet Amatöörit (rating 815-899)
Amatöörit (rating 1-814)
Osallistumismaksu: Jäsenet 3€,muut 5€,sisältää holaripotin
Palkinnot luokkakohtaisesti: kymmenen tai alle palkitaan voittaja,11-20 palkitaan kaksi parasta,yli 20 kolme parasta
Ilmoittautuminen ja maksu parkkiksella viimeistään klo 17.15
Kilpailu alkaa klo 17.30
Ei erillistä pelaajakokousta, kysy rohkeasti järjestäjiltä tai kilpakumppanilta jos kysyttävää.
Ryhmät pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian ilmoittautumisen umpeuduttua.
Ei poolitoiveita
Jokainen osallistuu/kilpailee omalla vastuulla.
Tervetuloa kisaamaan!
HUOM!!! Aikaisempi aloitus!!!