09/30/23 12:00|Kiiu → BUEN Kiiu Park 18|ESTONIA, Harju Maakond, Kuusalu
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 58 | ||||
| Eliit (926+) (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Karl Markus Treumuth | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +3 | 61 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50% | |||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1 | Evgeni Smirnov | +3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | +3 | 61 |
| Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 28% | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Raimo Einberg | +10 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 3 | +10 | 68 |
| 4 | Paul Tähe | +11 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | +11 | 69 |
| 5 | Lennart Maisvee | +12 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | +12 | 70 |
| 6 | Hugo Kristianson | +17 | F | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | +17 | 75 |
| Edasijõudnud (875-925) (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Raido Laidam | +7 | F | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | +7 | 65 |
| 2 | Kaarel Treumuth | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | +8 | 66 |
| 3 | Rauno Roosipuu | +11 | F | 7 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | +11 | 69 |
| 4 | Markkus Ansip | +15 | F | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 3 | +15 | 73 |
| 5 | Aleks Kozlov | +17 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 14 | 3 | 4 | 3 | +17 | 75 |
| 6 | Indrek Ploompuu | +21 | F | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 10 | 4 | 3 | 8 | +21 | 79 |
| Harrastajad (0-874) (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Lauri Põllu | +10 | F | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | +10 | 68 |
| Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50% | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | Geir Valdt | +15 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | +15 | 73 |
| 3 | Gert Leppik | +23 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 4 | 3 | 7 | +23 | 81 |
| 3 | Sten Hendrik Trauss | +23 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | +23 | 81 |
| 5 | Marika Minina | +30 | F | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | +30 | 88 |
| 6 | Mattias Mesilane | +35 | F | 5 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | +35 | 93 |
| Korraldaja (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
| 1 | Heinar Hurt | +24 | F | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | +24 | 82 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-09-30 14:01:54.
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!