| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum |
|---|
| | Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 35 |
| | Pro Open (8) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Fredrik Lund | -2 | F | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | -2 | 33 |
| 1 | thomas brekke | -2 | F | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | -2 | 33 |
| 1 | Daniel Ramberg | -2 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 33 |
| 1 | Simen Drogset Børstad | -2 | F | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | -2 | 33 |
| 5 | Tony Pettersen | -1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | -1 | 34 |
| 5 | Thomas Jacobsen | -1 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | -1 | 34 |
| 7 | martin westerheim | +4 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | +4 | 39 |
| 8 | Andreas Halsaunet | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | +5 | 40 |
| | Pro Master 40+ (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Sveinung Sundby | -2 | F | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -2 | 33 |
| 2 | Jan Ove Hjelseng | -1 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -1 | 34 |
| 3 | Per Harald Bjerve Øren | +1 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | +1 | 36 |
| 4 | Kjell Ove Slutås | +2 | F | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +2 | 37 |
| 5 | Frank Wærness | +6 | F | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | +6 | 41 |
| 6 | Roar Hembre | +7 | F | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | +7 | 42 |
| | Junior ≤ 18 (3) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Jøran Kristoffer Stræte | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | +5 | 40 |
| 2 | Jakob Bakken Stensen | +6 | F | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 3 | +6 | 41 |
| 3 | Johannes Fleischer | +18 | F | 4 | 6 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | +18 | 53 |
| | Gjester (2) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | +/- | Sum |
|---|
| 1 | Viljar Jæger | +5 | F | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | +5 | 40 |
| 2 | Robert Bjørgan | +6 | F | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | +6 | 41 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?