Show groups: click here Comment: TASUTA reitingut Männikul?! Lihtsalt pane end kirja, mängi kasvõi üksi või oma sõpradega, sisesta ausalt skoore ning kui saame 10+ mängijat päeva peale kokku, saavad kõik reitingut! No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum Par 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 67 1 Sander Tamberg
-12 F 3 2 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 -12 55 2 Rauno 平 Murumaa
-9 F 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 2 3 4 2 3 2 4 4 4 3 2 -9 58 2 Ranno Kannel
-9 F 2 2 3 5 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 -9 58 2 Märt Aolaid
-9 F 2 2 3 3 3 3 2 2 3 4 2 3 2 3 2 2 4 4 4 3 2 -9 58 5 Reivo Kruusla
-8 F 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 5 3 2 3 3 3 4 4 2 2 -8 59 6 Daniel Mets
-7 F 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 3 3 3 -7 60 6 Heigo Tamberg
-7 F 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 -7 60 8 Sten Sinisalu
-6 F 3 3 4 3 2 3 3 2 4 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 -6 61 8 Sten Ottep
-6 F 2 2 3 4 3 3 3 3 4 2 4 2 3 3 2 4 3 3 4 2 2 -6 61 8 Valdo Matkamäe
-6 F 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 2 2 3 3 4 4 3 3 -6 61 8 Daniel Raidjõe
-6 F 2 3 2 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 4 3 3 -6 61 8 Jürgen Annus
-6 F 3 2 2 4 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 2 3 5 3 3 3 -6 61 8 Martin Saar
-6 F 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 4 3 2 -6 61 14 Garry Kruusla
-4 F 3 2 2 3 3 3 4 4 2 4 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 -4 63 15 Tauno Kõnnussaar
-3 F 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 3 5 4 2 3 -3 64 15 Sergei Pool
-3 F 3 3 4 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 4 4 4 4 3 4 -3 64 15 Hanna Marie
-3 F 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 4 3 2 -3 64 18 Ainar Rand
-2 F 2 2 3 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 -2 65 18 Edvin Hussar
-2 F 3 2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 4 5 3 3 -2 65 20 Mart Mardõkainen
-1 F 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 2 -1 66 20 Ats Kiisa
-1 F 3 2 3 4 2 3 2 3 2 4 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 2 -1 66 20 Mario Kuum
-1 F 3 3 2 3 4 4 3 3 2 3 5 3 3 3 2 2 3 4 4 4 3 -1 66 23 Tambet Nugin
0 F 2 2 3 4 3 4 3 3 2 3 3 5 4 2 4 2 4 4 4 3 3 0 67 23 Karl Värva
0 F 2 3 4 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 5 5 4 3 2 0 67 25 Ted Edward Õunap
+1 F 2 3 3 5 2 3 2 4 3 4 3 2 3 3 3 3 4 5 5 3 3 +1 68 26 Sander Pärtel
+2 F 2 2 3 4 2 3 3 3 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 6 2 3 +2 69 26 Martin Luukas
+2 F 4 3 2 5 2 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 4 +2 69 28 Remet Pikerpõld
+5 F 3 3 4 4 2 3 3 3 4 5 3 2 3 3 4 3 4 6 4 3 3 +5 72 29 Imre Lebedev
+6 F 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 +6 73 30 Alex Kalde
+7 F 2 2 5 4 2 4 3 3 2 4 4 4 3 3 4 4 4 7 4 3 3 +7 74 30 Diana Kalde
+7 F 5 3 3 5 3 2 3 4 3 3 3 5 4 3 3 4 3 5 5 3 2 +7 74 32 Robert Lepik
+8 F 4 3 3 4 5 4 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 +8 75 32 Heiko Paulson
+8 F 3 3 4 5 3 3 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 3 5 4 3 4 +8 75 34 Kristjan Hanson
+10 F 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 5 3 3 4 3 3 8 4 4 2 +10 77 34 Artur Vjatelvo
+10 F 3 2 5 6 3 3 2 2 4 5 3 4 4 3 3 3 5 3 6 4 4 +10 77 36 Karl Henri Velling
+11 F 5 3 5 4 2 4 4 4 4 3 4 4 4 3 5 4 3 5 3 2 3 +11 78 37 Heino Tamberg
+12 F 3 4 3 5 3 3 3 5 4 3 4 3 5 4 3 3 4 5 4 5 3 +12 79 37 Mattias Mesilane
+12 F 5 2 4 5 5 4 2 3 4 5 4 3 3 3 4 4 4 4 4 4 3 +12 79
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×