10/21/23 15:00|Luolavuoren Frisbeegolfpuisto → Talvi 2023-2024|FINLAND, Varsinais-Suomi, Turku
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | ||||
Metrix Rating +930 (16) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Lenni Kemppainen | -13 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -13 | 42 |
2 | Teemu Hirvonen | -7 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -7 | 48 |
3 | Rasmus Koski | -6 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | -6 | 49 |
4 | Matias Kuusisto | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | -5 | 50 |
4 | Eemil Matti | -5 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | -5 | 50 |
6 | Rauno MEERITS | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 51 |
6 | Mika Juhani Kolu | -4 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | -4 | 51 |
6 | Lauri Vaihinen | -4 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -4 | 51 |
9 | Niklas Leinonen | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -3 | 52 |
10 | Elias Fihlman | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | -2 | 53 |
11 | Waltteri Vesterinen | -1 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | -1 | 54 |
12 | Peteris Trekse | 0 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 55 |
13 | Timo Heikkinen | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | +1 | 56 |
14 | Jesse Hintikka | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | +2 | 57 |
15 | Sami Nummila | +4 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | +4 | 59 |
16 | Oskari Rantanen | +5 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | +5 | 60 |
Metrix Rating 870-929 (18) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Mikko Suma | -4 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | -4 | 51 |
1 | Lauri Peltoniemi | -4 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -4 | 51 |
3 | Rauno Vestung | -2 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | 53 |
3 | Sami Hannula | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | -2 | 53 |
3 | Petteri Hyvärinen | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 | 53 |
6 | Henri Skog | -1 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -1 | 54 |
6 | Juha Kukkamo | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -1 | 54 |
6 | Jari Mäkinen | -1 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 54 |
6 | Ville Hytönen | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 54 |
10 | Samuli Henriksson | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 55 |
11 | Ville Laaksonen | +1 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +1 | 56 |
12 | Joona Terävä | +2 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | +2 | 57 |
13 | Santeri Linden | +3 | F | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +3 | 58 |
14 | Tuomas Tuomaala | +4 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | +4 | 59 |
15 | Jaakko Valkama | +5 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5 | 60 |
16 | Kale Savonen | +7 | F | 2 | 2 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | +7 | 62 |
16 | Sami Martikainen | +7 | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +7 | 62 |
18 | Sami Johansson | +8 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | +8 | 63 |
Metrix Rating 869 tai alle (8) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Stefan Silverström | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | +2 | 57 |
2 | Jouni Peltoniemi | +5 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | +5 | 60 |
2 | Matias Hytönen | +5 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +5 | 60 |
4 | Joni-Pekka Luomala | +6 | F | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | +6 | 61 |
5 | Niilo Hackzell | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | +7 | 62 |
6 | Samu Laaksovirta | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | +8 | 63 |
7 | Timo Vanne | +13 | F | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | +13 | 68 |
8 | Timo Viljanen | +65 | F | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 4 | 3 | 4 | +65 | DNF |
Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
Green hit | |||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2023-10-21 16:42:22. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
Results will be updated every 30 seconds!
Frisbeegolfseura FORE Turku Ry:n talviviikkokisat 2023 - 2024
Frisbeegolfseura Fore Turku Ry järjestää talvikaudella satunnaisesti kilpailuja talvikaudella 2023-2024
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen aukeaa 18.10.2023 klo 17:00. Mukaan otetaan 90 ensimmäisenä ilmoittautunutta.
Aikataulu
Aloitusväylän ja -ryhmän voit tarkastaa tämän sivun yläreunasta klikkaamallla linkkiä "Näytä ryhmät". Ryhmät julkaistaan juuri ennen pelaajakokousta
Kisamaksut ja ilmottautuminen parkkipaikalla 14:00-14:40
Pelaajakokous ratakartan/parkkipaikan alueella 14:45
Kisa alkaa 15:00 (aloitusta saatetaan aikaistaa/myöhäistää pelaajakokouksessa)
Palkintojen jako, kun jokainen pelaaja on päättänyt kierroksensa.
Luokat
Luokkia on kolme. Metrix rating määrää sarjan johon ilmottaudutaan.
Ryhmät
Kilpailunjohtaja jakaa pelaajat satunnaisesti 4 hengen ryhmiin. Ryhmätoiveita ei oteta vastaan.
Osallistumismaksu
Osallistumismaksu 8€/kisa.
KÄTEISELLÄ!
Osallistumismaksu sisältää CTP- ja hole in one-kisan.
Osallistumismaksu sisältää myös ratamaksun.
Pelimuoto
Pelataan yksi kierro 18-väyläistä kisarataa yhteislähdöllä yksilökilpailuna. Yksi pelaaja ryhmästä merkkaa koko ryhmän tulokset Discgolfmetrix-palveluun.
Lisäkilpailut
CTP
CTP-väylä on ilmoitettu kilpailun kuvauksessa tämän sivun yläreunassa. Mitataan kiekkomittoina kiekon etureunasta korin tolppaan. Tulokset ilmoitetaan lähetä viesti- toiminnolla kilpailunjohtajalle. Hole in One-heitto lasketaan 0-kiekon mittaan. Sen heittäjän kiekko joka on lähinpänä koritolppaa, voittaa palkinnon.
Hole in One
Palkintona kertyvä holaripotti. MAX 99€
Palkinnot
Rahapalkinnot. Payout 50% luokkakohtaisesti. Osallistumismaksusta 1€ menee CTP kisaan ja 1€ holaripottiin. Silloin 6€ mukaan lasketaan payout mikä on siis 3€/pelaaja joka menee luokan palkintorahaan.
Holaripotti ja CTP maksetaan myös käteisellä.
Palkintojakauma:
-sarjassa 1-10 pelaajaa, palkitaan luokan paras (100% palkintorahoista)
-sarjassa 11-20 pelaajaa, palkitaan luokan 2 parasta (1. sija 70% palkintorahoista ja 2. sija 30%)
-sarjassa 21-40 pelaajaa, palkitaan 3 parasta (1. sija 70% palkintorahoista, 2.sija 20% ja 3. sija 10%)
Muuta huomioitavaa
Vältetään turhaa kokoontumista. Paikalle ei tule saapua edes pienessä nuhassa! Pelataan vauhdikkaasti, jottei jonoja syntyisi. Kiekkoja etsitään MAX 3 MIN! Kadonneen kiekon tapauksessa jatketaan edelliseltä heittopaikalta rangaistuksen kera.
Kisarata (Luolavuoren Frisbeegolfpuisto, Talvi 2023-2024)
Pelataan yksi kierros Luolavuoren Frisbeegolfpuiston Talvi 2023-2024 -Layouttia.
Ratakartan OB alueet ovat voimassa!