Show groups: click here Comment: Acepott for alle 20,- vippses til 47633252 før hver runde med ukesgolf. Foreløpig Acepott: 1020kr Gjelder alle hull. Acepott sponset av Sandnes parkettsliperi: hull 18 2600,- (Alle) MÅ filmes. Hull 7 (dame) 1000,- No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum Par 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 68 Open (37) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Marcus Ånonsen
-8 F 4 2 2 3 4 3 3 5 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 4 2 -8 60 2 Lauri Pilv
-7 F 3 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 5 4 4 2 2 3 3 3 4 3 -7 61 3 Kristoffer Ask Hansen
-3 F 3 2 3 3 2 3 2 6 2 3 3 6 4 5 2 2 3 2 3 3 3 -3 65 3 Liridon Topalli
-3 F 4 3 2 2 2 4 2 3 3 4 3 5 5 3 3 2 3 3 3 4 2 -3 65 5 Arnfinn Rettedal
-2 F 5 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 3 3 4 3 5 3 -2 66 6 Øystein Søndenå
-1 F 4 3 2 2 4 4 4 4 2 4 3 5 4 3 2 2 3 3 3 3 3 -1 67 6 Joachim Boxill knutsen
-1 F 6 3 3 3 2 3 3 3 5 3 3 3 4 4 2 3 3 3 2 3 3 -1 67 6 Jarle Levin Bærøy
-1 F 6 2 3 3 2 4 2 3 2 6 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4 -1 67 9 Sondre Maudal
0 F 4 3 2 3 2 4 3 5 3 4 2 4 5 4 2 3 2 3 3 3 4 0 68 9 Daniel Lea
0 F 3 3 2 3 2 4 3 4 4 5 3 5 3 3 3 2 2 3 4 5 2 0 68 9 Elling Leirgulen
0 F 5 3 2 3 3 4 2 5 2 4 3 4 4 3 3 3 2 2 4 3 4 0 68 9 Magnus Helleland
0 F 4 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 4 4 3 4 2 3 3 4 4 4 0 68 13 Eirik Veggeberg
+1 F 6 3 2 2 3 3 3 3 2 5 3 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 +1 69 13 Egil Eikeland
+1 F 4 3 3 3 2 4 3 6 2 3 3 6 3 3 3 3 3 2 3 4 3 +1 69 15 Kristian Lea
+2 F 4 3 3 2 2 4 3 4 2 4 3 4 4 3 3 5 4 3 2 5 3 +2 70 15 Bjarne Høyland
+2 F 3 3 3 2 3 4 4 5 2 3 2 4 5 4 4 3 3 3 3 4 3 +2 70 15 Stian Langaas
+2 F 4 3 3 2 2 4 3 6 2 3 3 4 4 4 3 2 3 4 3 5 3 +2 70 18 Fredrick Frikk Jensen
+3 F 3 3 4 2 2 4 3 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 2 2 6 3 +3 71 18 geir inge rødland
+3 F 4 3 3 2 2 4 2 5 2 4 3 4 5 3 4 3 3 4 3 5 3 +3 71 20 André Karlsen
+5 F 5 3 2 3 2 5 3 4 3 4 3 6 3 4 2 3 3 3 3 6 3 +5 73 21 Niklas Arntsen
+6 F 4 2 2 4 2 5 3 4 3 4 3 3 5 3 3 5 4 3 4 5 3 +6 74 21 Armend Orlishta
+6 F 4 3 3 2 2 4 3 4 3 5 3 4 4 7 4 3 3 2 4 4 3 +6 74 23 Bjørn Joachim Svarstad
+7 F 4 4 3 3 2 4 3 3 2 4 3 5 5 4 3 2 4 3 3 7 4 +7 75 23 Sander Brathetland
+7 F 3 4 2 3 4 4 3 6 3 4 4 5 6 3 3 2 3 2 4 4 3 +7 75 25 Anders Kaland
+8 F 4 4 3 2 2 6 3 5 2 2 4 5 5 4 3 4 3 3 2 7 3 +8 76 26 Martin Sandø Ophus
+9 F 4 3 6 3 3 4 3 3 2 5 3 5 3 5 5 3 3 2 4 5 3 +9 77 27 Christer Nessler
+10 F 5 4 3 2 3 5 4 3 2 4 3 5 5 4 3 3 4 3 4 6 3 +10 78 27 rakip topalli
+10 F 5 3 4 3 4 4 4 5 2 3 3 5 5 4 2 5 4 3 3 4 3 +10 78 27 Thomas Puntervold
+10 F 5 3 3 3 2 4 3 5 2 3 2 6 6 5 2 5 3 3 4 6 3 +10 78 27 kjetil Riisland
+10 F 4 5 2 3 5 4 3 4 2 4 2 4 6 4 5 3 3 2 5 5 3 +10 78 31 Espen Valheim
+11 F 6 3 4 4 2 4 2 6 4 3 4 4 4 4 3 3 3 5 3 5 3 +11 79 32 Tommie Egeland
+12 F 7 3 2 3 4 5 3 4 3 4 3 5 6 4 3 4 3 3 3 5 3 +12 80 33 Stian Løvås
+14 F 6 5 2 3 4 4 4 4 3 4 4 6 5 4 3 3 4 3 3 5 3 +14 82 33 Herman Sandven
+14 F 9 3 3 3 2 4 3 7 4 3 4 5 4 3 4 3 3 3 4 5 3 +14 82 35 Kristian Dahl
+18 F 6 3 5 3 4 4 3 5 3 5 4 6 5 4 2 4 4 3 4 5 4 +18 86 36 Aleksander Helland
+20 F 4 3 2 3 9 5 3 4 3 6 3 4 6 6 4 4 4 3 4 5 3 +20 88 37 Jan Sigurd Borgersen
+23 F 5 4 4 4 4 5 2 5 3 5 4 7 6 4 3 5 4 2 4 7 4 +23 91 Dame (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Cathrine Bjerklund
+5 F 5 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 5 4 4 2 2 3 5 4 4 3 +5 73 2 Virgi Sokk
+7 F 4 3 4 3 3 4 5 5 3 3 3 3 4 4 2 4 3 4 3 5 3 +7 75 3 Thea Martine Skålevik
+17 F 6 4 4 3 3 5 2 5 2 6 3 4 6 5 3 3 4 3 3 6 5 +17 85 4 Caroline Selnes
+19 F 6 3 4 3 2 4 3 3 3 4 4 5 6 8 2 5 3 3 4 8 4 +19 87 5 Gerd julie Fjell
+20 F 5 3 4 3 2 4 4 4 2 6 4 7 8 3 2 3 4 4 4 7 5 +20 88 6 Lene Skålevik
+22 F 6 4 4 4 3 5 3 4 3 4 4 6 6 4 3 4 5 4 3 7 4 +22 90 7 ida voll
+26 F 7 3 4 4 3 6 3 7 4 4 4 5 8 4 3 3 4 3 3 8 4 +26 94 8 Gudrun Agustsdottir
+44 F 7 4 4 4 4 7 3 4 4 8 4 8 7 5 4 5 5 4 8 8 5 +44 112 Master (18) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Kenneth Myhre
-3 F 4 2 2 3 2 3 4 2 2 4 2 5 4 3 3 3 3 3 4 4 3 -3 65 2 Egil Sætren
-2 F 5 2 4 2 2 5 2 4 2 4 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 -2 66 3 Ronny Arntsen
0 F 4 3 2 2 2 4 2 3 2 3 3 6 5 4 3 4 4 2 2 4 4 0 68 3 Knut Borgenvik
0 F 4 3 2 2 3 5 3 3 2 5 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 0 68 5 Ørjan Karlsen
+3 F 4 3 2 2 2 5 4 6 2 3 4 5 4 3 2 4 2 3 3 5 3 +3 71 5 Torbjørn Iversen
+3 F 3 2 3 2 2 5 3 3 3 4 3 6 5 5 3 2 3 3 5 4 2 +3 71 7 Bernt andre Notland
+4 F 4 3 3 2 2 4 4 3 2 6 3 4 5 3 2 3 3 4 4 4 4 +4 72 8 Rasmus Espeland
+5 F 5 3 2 3 4 4 2 4 3 3 4 5 4 3 4 2 3 2 3 4 6 +5 73 9 Frode Skår
+6 F 4 3 3 3 5 3 2 6 3 3 3 5 4 3 2 4 4 3 4 4 3 +6 74 9 Atle Abrahamsen
+6 F 5 3 3 3 2 4 3 4 2 4 3 5 6 5 2 2 3 3 4 5 3 +6 74 9 Sindre Pettersen
+6 F 3 3 2 4 3 4 3 3 2 6 4 5 5 5 2 3 2 3 3 4 5 +6 74 12 Trond Tellefsen
+7 F 4 3 3 3 4 4 4 5 2 5 3 4 4 3 3 3 3 3 3 6 3 +7 75 13 Dan Rasmussen
+10 F 4 3 4 3 3 3 3 4 3 4 4 6 4 5 3 3 4 4 3 5 3 +10 78 14 Stian Glærum
+11 F 5 3 2 5 4 3 3 4 2 6 5 5 6 4 3 4 3 3 3 3 3 +11 79 15 Stein Eirik Skålevik
+14 F 5 2 4 3 2 6 3 6 2 5 4 4 4 4 5 3 3 4 3 7 3 +14 82 16 Tor ingvald Lauvrak
+16 F 7 3 4 2 2 10 3 4 5 3 3 4 6 4 3 2 3 3 5 3 5 +16 84 17 Trond Løining
+18 F 6 3 3 3 4 5 3 4 3 6 4 5 8 3 3 3 5 3 3 6 3 +18 86 17 Svein-Atle Rasmussen
+18 F 4 3 3 3 4 4 2 5 5 6 3 6 6 5 2 3 4 5 4 6 3 +18 86 Novice (24) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 +/- Sum 1 Ragnar Vigdel
+6 F 4 2 3 3 3 5 2 3 2 4 3 7 6 4 2 3 3 3 4 4 4 +6 74 2 Torfinn Fuglestad
+8 F 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 3 6 6 4 3 3 3 3 4 5 3 +8 76 3 Kim Haugland
+9 F 4 3 3 3 4 4 3 4 2 4 3 4 3 5 4 3 3 4 4 6 4 +9 77 3 Tor Arne Helgesen
+9 F 4 3 3 3 2 4 2 4 2 4 4 5 9 5 3 3 3 3 4 4 3 +9 77 5 Joakim Roaldsøy
+11 F 6 5 3 4 2 5 3 5 2 3 3 4 6 4 2 3 3 4 4 5 3 +11 79 6 Aksel Fosse Gabrielsen
+12 F 5 4 3 3 2 5 2 5 3 4 3 4 6 4 3 3 3 3 5 5 5 +12 80 7 Erlend Brathetland
+13 F 5 3 3 3 5 5 4 3 3 4 3 5 5 3 4 3 4 3 5 4 4 +13 81 8 Tor-Henning Anda
+14 F 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 3 5 5 3 3 4 4 3 5 5 4 +14 82 9 Ola Tjemsland
+15 F 5 3 6 2 2 5 4 4 2 5 3 5 5 6 3 2 4 4 3 6 4 +15 83 9 Even Tjessem
+15 F 6 3 3 3 3 5 2 6 3 6 5 5 5 3 3 3 3 3 3 5 5 +15 83 11 Kristian Trones
+16 F 5 5 3 2 2 5 3 6 3 4 3 6 6 6 3 3 4 3 4 4 4 +16 84 12 Krister Eriksen
+17 F 5 4 3 2 5 5 4 5 3 6 4 6 5 5 2 3 3 3 3 4 5 +17 85 12 Bjørn Andreas Johansen
+17 F 4 2 4 3 4 4 3 4 4 8 4 5 4 5 5 4 3 3 4 4 4 +17 85 12 Ståle Wærum
+17 F 6 4 3 4 4 4 2 6 2 4 4 6 5 4 3 3 5 3 4 5 4 +17 85 15 Espen Wiig Nybø
+18 F 5 3 4 5 3 5 3 4 4 4 4 4 4 6 3 4 3 3 4 7 4 +18 86 15 Dan Terje Veggeberg
+18 F 5 5 3 3 2 4 3 5 3 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 5 6 +18 86 17 Trond Hellem Bø
+19 F 7 3 3 3 4 4 4 5 2 6 3 6 6 5 2 4 3 3 4 6 4 +19 87 18 Sivert Reilstad Bratten
+20 F 9 4 3 6 2 5 4 4 3 3 3 6 5 5 3 3 3 4 4 4 5 +20 88 19 Erik Torkildsen
+23 F 7 3 3 3 3 5 3 5 3 5 4 7 5 4 3 5 3 5 4 7 4 +23 91 20 Jarle Wiig Nybø
+25 F 6 3 4 3 4 6 3 4 3 5 5 7 6 5 3 3 3 5 3 7 5 +25 93 21 Aleksander Berge
+28 F 7 4 3 3 5 7 4 5 5 6 3 4 5 5 3 3 4 5 4 5 6 +28 96 22 Marcus NB
+33 F 6 5 3 4 4 6 2 5 4 6 5 5 6 6 2 4 5 4 4 8 7 +33 101 23 Fillip Nilssen Borgersen
+35 F 6 4 4 5 3 5 4 5 4 5 4 7 5 6 5 5 5 5 6 6 4 +35 103 24 Even Soldal Jensen
+80 F 8 7 7 7 7 8 7 7 7 7 7 8 8 7 4 6 7 7 7 8 7 +80 148
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×