| Pos | Name | Green hit count | Green hit % |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaspar Songisepp | 10 | 56 |
| 2 | Tarvo Timm | 8 | 44 |
| 3 | Raimond Ratušnõi | 7 | 39 |
| 3 | Taavi Tampel | 7 | 39 |
| 3 | Hendrik Alla | 7 | 39 |
| 6 | Kristjan Pae | 6 | 33 |
| 6 | Heinrich Heim | 6 | 33 |
| 8 | Ain Prans | 5 | 28 |
| 9 | Kristjan Kärner | 3 | 17 |
| 9 | Marek Lehismets | 3 | 17 |
| 9 | Olari Haamer | 3 | 17 |
| 12 | Hannes Pärn | 2 | 11 |
| 13 | Toomas Ant | 1 | 6 |
| 14 | Penno Pall | 0 | 0 |
Auhinnalised kohad kujunevad vastavalt osalejate arvule.
kuni 8 osalejat = 1 auhinnaline koht
kuni 9-17 osalejat = 2 auhinnalist kohta
18 ja rohkem osalejat = 3 auhinnalist kohta
Mängitakse OB'dega ja mandodega rajal.