06/19/24 19:00| Kudjape 12 | ESTONIA, Saare Maakond, Saaremaa vald
Show groups: click here Comment: Osalustasu 6€, millest 1€ HIO potti (hetkel 43€), Meeste CTP 11. rada, Naiste-CTP 12. rada, PPV 1. rada (meestel naistel eraldi arvestus). Mänguga alustame 19:00, osalustasu maksmine hiljemalt 18:45, kui ei jõua selleks ajaks võiks teada anda. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum Par 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 41 920+ (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Ronald Paju
-10 F 2 3 3 3 4 3 2 2 3 2 2 2 -10 31 2 Kennert Amberg
-7 F 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 2 -7 34 3 Rene Mägi
-6 F 2 4 3 2 3 4 3 3 3 3 3 2 -6 35 4 Karl Kastein
-4 F 3 5 4 2 3 3 3 2 4 2 3 3 -4 37 5 Valeerik Ignatovitš
-3 F 3 3 3 3 5 4 3 3 3 3 2 3 -3 38 5 Ivar Indrek Himmist
-3 F 2 4 3 4 4 4 3 4 3 2 3 2 -3 38 5 Jürgen Leppik
-3 F 2 5 4 2 4 4 4 2 3 3 3 2 -3 38 5 Kristen Mere
-3 F 4 3 4 3 5 3 2 3 3 2 3 3 -3 38 9 Rauno Paju
-2 F 4 5 3 3 3 3 3 3 4 3 3 2 -2 39 9 Ragnar Lall
-2 F 4 5 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 -2 39 11 Alar Erin-Uussaar
-1 F 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 2 -1 40 12 Sander Laht
0 F 2 5 5 4 3 3 3 3 4 3 3 3 0 41 12 Mark Kristjan Pitk
0 F 4 4 5 3 4 3 3 3 3 3 3 3 0 41 14 Kermo Ehanurm
+2 F 3 5 3 3 3 5 3 5 3 4 3 3 +2 43 15 Peeter Kasin
+6 F 3 7 3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 +6 47 870-919 (7) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Rudolf Soon
-3 F 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 3 -3 38 1 Eero Heinsalu
-3 F 2 6 5 2 3 4 2 3 3 3 3 2 -3 38 3 Mart Aru
0 F 4 6 3 3 4 4 3 2 4 3 3 2 0 41 3 Madis Turk
0 F 4 4 3 2 5 4 4 2 4 3 3 3 0 41 5 Lauri Lember
+1 F 3 6 5 3 6 3 3 2 3 2 3 3 +1 42 6 Ainar Rand
+2 F 4 4 4 3 5 3 3 3 5 3 3 3 +2 43 7 Algis Kalapüüdja
+5 F 4 4 5 3 4 5 4 4 5 3 3 2 +5 46 0-869 (15) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Arnold Teller
-5 F 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 -5 36 2 Gregor Kaljumäe
-3 F 3 4 5 2 4 3 3 3 4 2 3 2 -3 38 3 kaspar üpraus
-2 F 2 4 5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 -2 39 4 Alexander Liigsoo
0 F 2 4 4 4 3 5 4 3 3 3 3 3 0 41 4 Jasper Erin-Uussaar
0 F 3 4 5 2 5 4 3 3 4 3 3 2 0 41 6 Andre Luigesoo
+1 F 4 5 3 2 5 4 3 4 4 3 3 2 +1 42 7 Kristjan Kaljulaid
+2 F 3 5 5 2 4 4 3 3 5 3 4 2 +2 43 7 Markkus Tamm
+2 F 4 5 4 3 5 4 3 3 3 3 3 3 +2 43 9 Markus Leppik
+3 F 3 5 4 3 6 5 3 3 5 3 2 2 +3 44 9 Nöx
+3 F 4 6 4 3 4 3 3 3 5 3 2 4 +3 44 9 Üllar Uussaar
+3 F 3 5 4 4 4 5 3 3 4 3 3 3 +3 44 12 Erik Ignatovits
+4 F 5 6 5 3 3 5 3 3 3 3 3 3 +4 45 13 Ronald Kütt
+7 F 4 6 7 3 6 5 3 2 4 3 3 2 +7 48 14 Markus Trave
+12 F 4 5 6 4 5 6 4 3 4 3 3 6 +12 53 15 Erik Kallin
+15 F 4 8 5 3 5 6 4 6 5 3 4 3 +15 56 Naised (5) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +/- Sum 1 Pirit Õun
+1 F 4 4 4 3 4 4 3 3 5 3 3 2 +1 42 2 Maret Ignatovitš
+8 F 2 5 5 3 7 4 4 3 4 5 3 4 +8 49 2 Kerli Lõoke
+8 F 4 4 4 3 5 4 4 4 6 4 3 4 +8 49 4 Birgit Turk
+9 F 4 5 4 4 6 5 4 3 5 4 3 3 +9 50 5 Egne Kasin
+10 F 4 7 4 4 5 5 4 4 4 3 4 3 +10 51
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×