Show groups: click here Comment: CTP auhind 1. rajal. Eelregistreerimisel osavõtutasu 5.-€ ja võistluspäeval võistluspaigas, tasudes 10.- €. Registreerimine lõpeb tund enne algust. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Mehed (2007 ja varem) (16) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Sum 1 Mihkel Mölder
-6 F 2 3 4 2 2 2 2 2 2 3 -6 24 2 Raido Toomsalu
-4 F 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 -4 26 3 Rain Siivert
-3 F 3 4 3 2 2 3 3 2 3 2 -3 27 3 Frederik Tammann
-3 F 3 3 2 2 2 3 4 3 2 3 -3 27 3 Harry Järmut
-3 F 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 -3 27 6 Aivar Apsalon
-2 F 2 4 2 3 3 3 2 3 3 3 -2 28 6 Rasmus Ots
-2 F 2 4 3 3 3 2 3 3 2 3 -2 28 6 Meelis Põliste
-2 F 2 3 3 2 5 3 2 2 3 3 -2 28 9 Karl Maidle
-1 F 3 4 3 3 2 3 2 3 3 3 -1 29 9 Madis Pallas
-1 F 3 5 3 2 3 2 2 3 3 3 -1 29 9 Romet Leets
-1 F 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 -1 29 9 Markos Maidle
-1 F 3 4 3 3 3 2 3 3 3 2 -1 29 9 Erki Kangur
-1 F 4 4 2 3 2 2 3 3 3 3 -1 29 14 Sven Saarpere
+2 F 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 +2 32 14 Joonas Välja
+2 F 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 +2 32 16 Matis Song
+14 F 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 +14 44 Naised (2007 ja varem) (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Sum 1 Marie Kielas
-1 F 2 3 3 2 2 3 2 4 4 4 -1 29 Noormehed (2008 ja hiljem) (3) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Sum 1 Rico Kalde
-3 F 3 4 2 3 3 2 2 2 3 3 -3 27 2 Hendrik Saar
+4 F 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 +4 34 3 Karlis Orm Kangur
+6 F 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 +6 36 Neiud (2008 ja hiljem) (1) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +/- Sum 1 Margot Klettenberg
+2 F 3 4 2 3 3 3 2 4 3 5 +2 32
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×