8/2/24 16:00 Golfstart|Palade 18|ESTONIA, Hiiu Maakond, Hiiumaa vald
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|
| | Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | 54 |
| 1 | Ragnar Karumaa | -5 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -5 | 49 |
| 2 | Madis Rosenberg | -4 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | -4 | 50 |
| 3 | Heimo Sammal | -3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 51 |
| 3 | Caspar Metusala | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -3 | 51 |
| 5 | Rainer Heinsar | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 52 |
| 5 | Roland Tiik | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -2 | 52 |
| 7 | Jaan Sõsun | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 54 |
| 8 | Martin Toomast | +12 | F | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +12 | 66 |
Hole-by-hole statistics
View:
Grouped chart |
Detailed chart |
TableThe result was updated on: 2024-08-02 18:04:04. Free discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!
Share
What would you like to share?