Show groups: click here Comment: Osalus 5.- millest 1.- Hio 44.- No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 80 Ässad (17) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Keiro Burmeister
-18 F 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 -18 62 1 Mauri Villmann
-18 F 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 5 2 2 3 2 2 -18 62 3 Simar Villmann
-16 F 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 4 3 2 4 2 2 2 2 4 2 3 2 3 2 -16 64 4 Kristjan Leol
-14 F 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 3 3 2 3 3 -14 66 5 Arlet Kuppart
-13 F 2 3 2 3 2 2 3 4 3 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 -13 67 6 Mart Mardõkainen
-12 F 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 2 -12 68 7 Priit Zoova
-11 F 3 3 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 3 2 3 2 2 4 2 2 3 3 2 2 3 3 -11 69 8 Lauri Kaasik
-9 F 3 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 4 4 3 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 4 -9 71 8 Jan 平 Õun
-9 F 2 2 2 2 2 4 2 4 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 2 2 5 3 3 2 3 3 -9 71 10 Jürgen Mark
-8 F 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 4 3 2 4 2 3 2 3 4 -8 72 10 Tauno Teder
-8 F 4 3 3 2 2 3 3 6 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 4 4 2 3 2 3 -8 72 12 Janar Laanemets
-7 F 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 6 3 3 2 2 3 -7 73 13 Armo Aas
-5 F 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 2 3 2 5 2 4 3 2 4 4 4 -5 75 14 Ahti Villmann
-4 F 3 3 2 3 2 2 2 4 3 3 3 4 3 2 5 3 2 4 2 3 4 2 4 3 2 3 -4 76 14 Aron Villmann
-4 F 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 5 2 2 4 4 3 4 3 4 2 3 4 -4 76 16 Kert Kukk
-2 F 3 3 3 2 3 4 2 4 2 3 2 3 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 2 4 4 3 -2 78 17 Mats Heinsalu
+5 F 3 3 3 2 4 3 3 6 4 4 3 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 +5 85 Mängumehed (17) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Kary Pill
-8 F 2 3 3 3 2 3 3 5 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 -8 72 2 Roger Ristissaar
-7 F 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 4 2 2 2 2 2 5 3 3 3 4 3 -7 73 2 Kusti Lemba
-7 F 2 3 3 2 3 2 3 5 3 4 3 2 2 2 3 2 2 4 2 3 4 2 3 2 4 3 -7 73 4 Erki Raimets
-4 F 2 3 3 2 2 1 2 4 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 2 3 4 4 4 3 4 3 -4 76 4 Indrek Rauba
-4 F 2 3 3 3 4 2 3 4 2 3 3 2 3 3 3 2 4 4 2 2 4 3 3 2 3 4 -4 76 6 Johann Zeiger
-3 F 2 3 4 2 2 4 3 5 2 4 4 3 3 2 5 2 3 2 2 2 4 3 2 3 2 4 -3 77 7 Rainer Villmann
-2 F 4 5 3 3 4 2 2 6 2 3 3 4 4 2 3 3 2 2 2 3 4 2 2 2 3 3 -2 78 7 Jevgeni Fridman
-2 F 2 4 2 3 3 3 3 5 3 3 2 2 4 2 3 2 2 2 3 2 6 3 3 3 4 4 -2 78 9 Nelli Licht
-1 F 3 3 4 3 2 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3 3 4 -1 79 10 Raiko Niitav
0 F 4 3 4 4 4 2 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 4 2 2 4 2 3 2 3 4 0 80 11 Dan Robert Ets
+1 F 2 3 3 2 4 2 3 5 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 3 3 4 4 4 6 +1 81 11 Olari
+1 F 3 3 4 2 4 3 2 3 3 3 3 5 4 2 3 3 2 4 2 3 4 3 3 3 3 4 +1 81 13 Hannar Haabmets
+2 F 3 5 4 2 4 2 2 5 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 2 3 4 3 2 3 4 4 +2 82 14 Andres Männik
+3 F 3 3 3 2 4 3 3 5 2 4 3 2 4 2 3 2 4 3 4 4 5 2 3 3 3 4 +3 83 15 Anneli Ostrat
+5 F 3 3 2 3 4 3 5 4 3 3 3 3 5 3 3 3 2 2 2 4 4 3 3 4 3 5 +5 85 16 Madis Soopa
+7 F 2 2 2 3 4 3 3 3 3 2 3 5 3 3 5 3 4 5 3 3 6 3 3 4 4 3 +7 87 17 Egert Möll
+12 F 2 3 3 3 3 5 3 5 3 4 4 5 2 2 5 3 3 4 2 7 5 3 3 4 3 3 +12 92 Harrastajad (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Markus Lõhmus
-4 F 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 3 4 2 4 3 2 2 3 3 4 3 4 3 3 2 -4 76 2 Aleksander | Seiko A
-2 F 4 3 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 4 2 4 2 3 2 3 3 5 3 3 4 4 4 -2 78 3 Janno Kaur
+1 F 3 3 3 3 2 2 2 5 3 4 2 2 4 2 5 2 3 4 3 4 5 3 3 2 3 4 +1 81 4 Ragnar Uustal
+2 F 3 3 3 2 4 3 3 3 2 4 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 5 2 4 3 3 3 +2 82 5 Tiit Kivisild
+3 F 2 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 2 4 6 2 4 4 3 5 +3 83 6 Oliver Povel
+4 F 2 3 3 3 4 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 2 4 3 3 4 +4 84 7 Kaspar Vihm
+6 F 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 4 +6 86 8 Kaido Soomlais
+8 F 2 3 4 3 3 3 5 4 3 3 3 2 4 3 4 4 3 3 3 3 3 4 4 3 6 3 +8 88 Üritajad (10) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 +/- Sum 1 Kaja Ets
+2 F 3 3 3 3 2 2 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 4 3 3 4 2 5 3 5 3 +2 82 1 Viktoria Kossenkova
+2 F 2 4 3 3 4 3 3 3 2 4 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 4 3 3 3 3 4 +2 82 1 Karl Robert Valk
+2 F 2 4 4 3 4 4 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 2 3 3 5 3 3 3 2 4 +2 82 4 Siim Põldsaar
+5 F 4 3 3 4 2 4 3 6 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 +5 85 5 Marita Pirnipuu
+6 F 3 4 3 3 4 3 3 5 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 4 2 4 +6 86 6 Marek Nuut
+7 F 2 4 4 2 3 3 3 4 3 4 4 6 3 4 4 3 3 2 2 3 4 3 3 3 3 5 +7 87 7 Martti Toivar
+9 F 3 4 4 3 3 4 3 7 3 4 2 4 3 2 4 3 4 2 3 2 5 3 4 3 3 4 +9 89 8 Denis Khitarishvili
+16 F 3 4 4 4 4 2 3 5 3 4 3 3 4 2 4 4 3 4 3 3 5 4 3 3 8 4 +16 96 9 Aveli Tjurin
+18 F 3 6 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 5 3 3 3 4 5 3 3 7 3 5 3 3 5 +18 98 10 Maret Tombak
+27 F 3 4 5 4 4 3 4 6 4 4 4 4 5 3 4 3 4 4 3 6 6 3 4 4 4 5 +27 107
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
The result was updated on: 2024-08-14 21:21:17. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!
CTP 6. rada, mõõdetakse postist ja tops eraldi!
Pikim Putt rada 12. (peab olema putteriga visatud ja konkreetne puttimine,drive v lähenemine poolelt väljakult ei lähe arvesse)!
Kotkas =50.- Tops eraldi :)
Punase vaba mäng = järgmisele vabapääse.
HIO ei kasva samal mängul,vaid jääb järgmisesse mängu!
Pooli soovid kommentaaridesse ja lukku sama päev 16.00!
Kui grupis alla seitsme osaleja, liidan reitingu põhjal teistega!
Auhinnad rahalised ja esemelised iga kümne osaleja kohta üks!
Võrdsete tulemuste korral putt harjutus korvi.
Hooaja lõpus toimub finaalmäng,kuhu kutsutud aktiivsemad Kernu nädalamängu osalejad.
Kohal olla hiljemalt 18.40!!!
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×