Show groups: click here Comment: Pühapäeval/Ringi algus 13.00/Osalustasu 5€, millest 1€ läheb HIO potti(POTT 0€)/Auhinnad parimatele/ Kohal olla hiljemalt 12.45 võistlus toimub, kui kohale on tulnud vähemalt 10 osalejat. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13a 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 63 900+ (27) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13a 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Raido Vespere
-5 F 5 5 2 3 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 4 2 2 -5 58 2 Oscar Tirman
-4 F 3 3 4 4 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 2 5 2 2 -4 59 3 Oliver Sooväli
-1 F 5 5 2 4 2 3 3 2 4 4 3 3 5 2 3 4 3 3 2 -1 62 4 Kerdo Lepasepp
0 F 4 5 3 5 2 2 3 2 5 5 2 3 4 2 3 2 4 3 4 0 63 5 Olav Kruuser
+1 F 4 6 3 4 2 3 3 3 5 3 4 3 2 4 3 4 3 3 2 +1 64 6 Daniel Vilipõld
+3 F 4 6 3 6 2 3 3 2 4 3 4 2 3 5 4 3 4 2 3 +3 66 6 Ermo Veelain
+3 F 4 7 3 5 3 3 3 3 4 3 3 3 2 3 4 4 4 3 2 +3 66 8 Renee Troska
+4 F 4 5 3 5 3 3 3 4 5 4 2 3 2 3 3 4 5 3 3 +4 67 8 Aigar Veebel
+4 F 4 5 3 5 3 3 3 2 4 5 2 4 2 3 4 3 5 3 4 +4 67 10 Kristo Novikov
+5 F 4 6 2 5 3 3 2 3 6 4 2 3 3 4 3 2 4 5 4 +5 68 10 Kaido Anton
+5 F 4 5 3 4 3 3 3 3 4 5 4 3 4 3 4 4 5 2 2 +5 68 12 Allvar Kruutmann
+6 F 4 6 3 5 3 3 5 3 4 4 5 2 5 2 3 3 3 3 3 +6 69 12 Lauri Lande
+6 F 5 4 3 5 3 3 3 2 4 4 2 5 3 5 2 3 6 3 4 +6 69 14 Tarmo Vilipõld
+7 F 4 7 4 4 2 3 3 3 4 4 4 3 3 2 4 5 6 2 3 +7 70 14 Marek Puieräst
+7 F 5 6 3 4 5 4 3 3 5 5 4 3 2 3 2 2 5 3 3 +7 70 14 Janar Pullisaar
+7 F 5 6 3 4 3 4 4 4 4 4 2 5 3 3 3 3 4 4 2 +7 70 14 Egert Selge
+7 F 5 5 3 5 3 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 5 3 3 +7 70 18 Triinu Orgla
+8 F 5 4 3 4 4 3 3 3 6 4 2 4 3 3 3 4 5 4 4 +8 71 19 Maarja Soasepp
+9 F 5 5 3 6 3 3 3 3 5 4 2 3 3 4 3 4 6 2 5 +9 72 19 Caimar Vaher
+9 F 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 +9 72 19 Mairo Suve
+9 F 7 5 3 4 3 2 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 4 5 4 +9 72 22 Rait Ageni
+10 F 5 5 3 6 3 3 3 3 4 5 3 4 2 3 3 4 5 4 5 +10 73 22 Kert Ambus
+10 F 6 4 4 4 2 5 5 3 6 4 2 3 3 4 3 4 5 3 3 +10 73 24 Rix Kald
+11 F 5 6 3 4 3 3 3 5 5 5 2 4 3 3 3 3 7 4 3 +11 74 25 Aivo Luts
+12 F 6 7 4 5 3 3 4 4 3 5 2 3 2 3 5 3 5 4 4 +12 75 25 Anti Suun
+12 F 5 6 5 7 3 4 3 3 4 4 5 3 3 5 3 2 4 3 3 +12 75 27 Teet Laur
+14 F 5 7 4 6 2 3 4 3 6 4 3 3 3 4 4 4 6 3 3 +14 77 830-899 (6) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13a 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Martin Uudeküll
+3 F 4 6 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 3 4 3 2 +3 66 2 Kersti Uudeküll
+7 F 5 5 3 4 3 3 3 3 5 4 4 3 5 3 3 3 5 3 3 +7 70 3 Alar Lehtmets
+12 F 6 7 3 5 3 3 3 4 5 5 4 3 2 3 4 3 5 3 4 +12 75 4 Enn Evel
+14 F 5 7 3 5 4 3 3 4 5 4 4 4 3 3 6 3 5 3 3 +14 77 5 Ats Pilv
+18 F 6 6 3 6 5 3 4 5 6 4 4 3 2 4 3 4 7 2 4 +18 81 6 Triinu-Liis Tõhk
+23 F 5 10 3 6 3 4 3 3 6 7 2 5 2 4 3 8 6 3 3 +23 86 -829 (4) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13a 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Eveli Meibaum
+14 F 6 5 3 5 4 4 3 4 5 6 4 4 3 3 4 3 4 4 3 +14 77 2 Ats Kõll
+22 F 6 7 3 7 3 4 3 4 6 5 6 4 3 4 4 4 5 3 4 +22 85 3 Tanel Salm
+23 F 6 7 2 5 3 5 4 4 6 6 4 3 3 3 5 4 8 5 3 +23 86 4 Karl Küün
+33 F 6 8 5 7 4 3 4 4 7 6 6 4 3 4 3 4 8 4 6 +33 96
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×