09/01/24 18:00|Põltsamaa → Põltsamaa Kuningamäe 18 korvi 2021|ESTONIA, Jõgeva Maakond, Põltsamaa
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 55 | ||||
KUNI 850 (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Meelika Tamm | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | +2 | 57 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
2 | Margus Härm | +5 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | +5 | 60 |
3 | kristian zuravljov | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +7 | 62 |
3 | Jaco Aaviste | +7 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | +7 | 62 |
5 | Lauri Piller | +8 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | +8 | 63 |
6 | Kermo Jaakonen | +9 | F | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +9 | 64 |
7 | Olavi Reilent | +22 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | +22 | 77 |
8 | Carlos Petrov | +33 | F | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | +33 | 88 |
9 | Eliise Kann | +49 | F | 7 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | +49 | 104 |
851-920 (15) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Otto-Oskar Palm | -3 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -3 | 52 |
2 | Alex Lojander | -1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 54 |
3 | Ardo Rosin | +1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +1 | 56 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 57% | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | |||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
3 | Ivar Kõrgesaar | +1 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +1 | 56 |
3 | Tarmo Virolainen | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +1 | 56 |
3 | Risto Kann | +1 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | +1 | 56 |
7 | Siim Tali | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | +2 | 57 |
8 | Veiko Grab | +3 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | +3 | 58 |
8 | Vahur Vään | +3 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +3 | 58 |
8 | Tanel Rungi | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | +3 | 58 |
11 | Aivar Tomson | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | +4 | 59 |
11 | Toivo Varep | +4 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 59 |
11 | Leivo Välk | +4 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +4 | 59 |
14 | Vahur Riigor | +5 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | +5 | 60 |
15 | Jürgen Toomla | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | +7 | 62 |
921 ja EDASI (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Martin Petrov | -7 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | -7 | 48 |
2 | Kristjan Pae | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | -5 | 50 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | Kuido Lepiste | -5 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | -5 | 50 |
4 | Alvar Kuusik | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | -3 | 52 |
5 | Janel Palm | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 55 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Allar Tiigi | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 55 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69% | ||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2024-09-01 20:07:18. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
Results will be updated every 30 seconds!
Seekord on teemaks "BACK TO SCHOOL". Tarkusepäev!
NB! Tarkusepäeva puhul on kõikide õpilaste osalustasu (õpid sa siis põhikoolis, gümnaasiumis, kutsekoolis või ülikoolis) - 50%
Tule ja näita siis oma tarkust, visates ümarat objekti, väljavalitud trajektooril ja soovitud jõuga, mis peaks ületama gravitatsiooni poolt tekitatud maa külgetõmbejõu. Viska see ümmargune asjandus siis nii kaugele kui suudad või siis nii täpselt sinna kuhu vaja. Oleneb mis on eesmärk, et saavutada seatud siht ja suud.
Loomulikult on ka CTP Paju Talu poolt alles (https://www.pajutalu.ee/), et head ja paremat täpsema käega mängijale auhinnaks anda.
Lisaks ka CTP Külalistemaja kohvik Rivaali poolt (x3 kinkekaarti - rada 10, teisel viskel, kolm parimat saavad selle)
Osalustasu: Osalus 6€ ( sellest 1€ läheb HIO).
Auhinnad (divisjoni põhiselt):
1-6 osalejat = 1 auhind
7-14 osalejat = 2 auhinda
15+ osalejat = 3 auhinda