No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 72 | ||||
1 | Mihkel Mällo | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 75 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | ||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 83% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Silver Klemmer | +4 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | +4 | 76 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 13% | |||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 82% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nelli Licht | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +7 | 79 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 4% | |||||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 79% | |||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Marius Siigur | +9 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | +9 | 81 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 29% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 71% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Raido K | +13 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | +13 | 85 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 13% | |||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 82% | |||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Silver Saul | +21 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | +21 | 93 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 70% | |||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kairi Kaurla | +25 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | +25 | 97 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 69% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Agu Kull | +26 | F | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | +26 | 98 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | Liisa Lvova | +43 | F | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | +43 | 115 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 71% | ||||
Inside bullseye putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2016-07-12 21:18:45. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!