09/09/24 18:00|Kose → Kose 2024|ESTONIA, Harjumaa, Kose
Results
No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 60 | ||||
Õllenaut (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Björn Marrandi | -12 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | -12 | 48 |
2 | Vardo Aas | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | -9 | 51 |
2 | Rivo Pajur | -9 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | -9 | 51 |
4 | Artur Sprivul | -7 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | -7 | 53 |
5 | Margus Soone | -6 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -6 | 54 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 91% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
5 | Karl Johan Kastein | -6 | F | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | -6 | 54 |
7 | Meelis Vist | -5 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | -5 | 55 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 39% | |||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 92% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 7 | |||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Gert Kevin Kurmiste | -4 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | -4 | 56 |
8 | Armands Putnis | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | -4 | 56 |
10 | Alvar Langemets | 0 | F | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 60 |
10 | Tauno Teder | 0 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 60 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 90% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
Belief (12) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Roland Tiik | -9 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -9 | 51 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 44% | ||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | |||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | |||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 4 | ||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | Margus 平 Hermaste | -5 | F | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -5 | 55 |
3 | Aldo Vassar | -4 | F | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -4 | 56 |
3 | Veli Kask | -4 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | -4 | 56 |
3 | Risto Pakkonen | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -4 | 56 |
6 | Oliver Sõgel | -3 | F | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -3 | 57 |
6 | Marko Õis | -3 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | -3 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 33% | ||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
8 | Priit Zoova | -2 | F | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | -2 | 58 |
9 | Richard Tšistjakov | 0 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 60 |
10 | Maikel Veelain | +1 | F | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | +1 | 61 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | Ken Metsis | +1 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | +1 | 61 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 88% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 11 | |||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
12 | Allan Tammets | +7 | F | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | +7 | 67 |
Heavenly (12) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Tõnis Danilov | -5 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -5 | 55 |
2 | Telon Aalbok | -4 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | -4 | 56 |
3 | Jaan Ilistom | -3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | -3 | 57 |
4 | Lennart Laumets | -2 | F | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -2 | 58 |
5 | Meelis Steinberg | -1 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | 59 |
6 | Ermo Veelain | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +1 | 61 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 89% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 9 | |||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Edvin Hussar | +2 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | +2 | 62 |
7 | Margus Tamme | +2 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | +2 | 62 |
9 | Aaron Kroon | +3 | F | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +3 | 63 |
9 | Jan 平 Õun | +3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | +3 | 63 |
11 | Aleks Kozlov | +14 | F | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | +14 | 74 |
12 | Jaanus 平 Palm | +72 | F | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | +72 | 132 |
Uplifter (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Jan-Martin Vandrecht | -7 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | -7 | 53 |
2 | Lauri Vitsur | -6 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -6 | 54 |
3 | Toomas Marrandi | -3 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -3 | 57 |
Bullseye hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | 17% | |||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | 2 | ||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 80% | |||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||
Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||
3 | Reijo Lausmäe | -3 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 57 |
5 | Jako Kullamägi | -1 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 59 |
6 | Asko Mander | +2 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +2 | 62 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | 11% | ||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 22% | ||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 56% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
7 | Kelli Ellus | +3 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | +3 | 63 |
8 | Markkus Ansip | +4 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | +4 | 64 |
8 | Tago Trei | +4 | F | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 64 |
10 | Meelis PÕLDER | +6 | F | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 66 |
Tige Teder (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Erkko Põld | -1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | -1 | 59 |
2 | Kevin Sleng | 0 | F | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 60 |
3 | Priit Metsis | +2 | F | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | +2 | 62 |
4 | Andres Kroon | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 64 |
5 | Kaarel Põldma | +5 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | +5 | 65 |
6 | Marti Mirka | +6 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | +6 | 66 |
7 | Fred Kasemaa | +7 | F | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | +7 | 67 |
7 | Jaan Takk | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | +7 | 67 |
9 | Henrik Kurganov | +8 | F | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +8 | 68 |
9 | Marek Haava | +8 | F | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | +8 | 68 |
11 | Anneli Ostrat | +9 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +9 | 69 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 75% | ||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 12 | ||||||||||
Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Kaineken (11) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Elar Kurvits | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | +1 | 61 |
2 | Krister Roben | +5 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +5 | 65 |
3 | Mart Muska | +6 | F | 2 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | +6 | 66 |
4 | Rain Kuiv | +7 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +7 | 67 |
4 | Sten Pihkva | +7 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +7 | 67 |
6 | Jürgen Meisalu | +8 | F | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | +8 | 68 |
7 | Urmas Roots | +10 | F | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +10 | 70 |
8 | Mart Aimsalu | +12 | F | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | +12 | 72 |
8 | Reigo Rannak | +12 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +12 | 72 |
10 | Monika Kroon | +13 | F | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +13 | 73 |
11 | Regina Lukk | +16 | F | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | +16 | 76 |
Bullseye hit | 0% | ||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | 6% | |||||||||||||||||||||
Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 73% | ||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 10 | ||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Korraldaja (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |
1 | Hannes Ehatäht | +10 | F | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | +10 | 70 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | Table
UUS ALGUSAEG 18:00!!! VIIMANE MÄNG HOOAJAL! PEALE SAAB AINULT 72 MÄNGIJAT!
NB! Divisjon - Ootenimekiri ongi ootenimekiri! Tõstan sealt käsitsi peale, kui keegi peaks loobuma! Jälgige enne tulemist, kas te olete mängus või mitte!
Peasponsor: Õllenaut
Toetajad: Belief, Uplifter, Heavenly, Thule Discgolf,Tige Teder ja Juku Pizza!
CTP - d:
Rada 4 Õllenaudi auhinnale, ainult mängijatele vanuses 18+!
Rada 5 Beliefi auhinnale.
NB! HIO viskaja ei saa CTP auhinda!
Pikim putt rajal 12 (saarerada) ! Loeb ikka pikim putt, see tähendab, et putteriga putitud, mitte poole raja pealt kogemata sisse visatud! Eraldi arvestus naistele ja meestele!
Pikima draivi võistlus Juku Pizza auhinnale rajal 10! Juhend tiialal!
Auhinnad iga divisjoni võitjale!
HIO = 81 eur + mängijate arv!
Tulemuste arvestamine:
Võrdsete tulemuste korral ümbermängimist ei toimu!
Paremusjärjestuse selgitamiseks loeme kõigepealt HIO, siis eagle, siis birdie`de arvu, kellel on rohkem. Kui need on võrdsed, siis loeme kellel on vähem triple, double ja siis lihtsalt bogey`sid. Kui ka need on võrdsed, siis hakkame viimasest korvist alates lugema, kes on parema ringi lõpu teinud. Auhinna kätte saamiseks pead olema kohal! Vastasel juhul läheb auhind paremuselt järgmisele!
Puulid kuni 4 inimest enda valida! Osalustasu 6 eur.
Peale mängu läheb kõigi osalejate vahel loosi Juku Pizza kinkekaart! Selle võitmiseks peab olema kohal loosimise ajal!
NB! Kui sa oled ennast kirja pannud aga siiski ei saa osaleda, palun võta ennast nimekirjast maha. Kui registreerimine on juba kinni, siis helista alloleval numbril, et sa ei tule! Samuti kui regamine on kinni, aga vabu kohti on, helista või kirjuta ja saad peale!
Lisainformatsioon: Hannes Ehatäht, tel: 54516953, email: hannes.ehataht@mail.ee
Kohal palun olla hiljemalt 17:45!!