10/06/24 10:00|Kõrvemaa → Kõrvemaa Maraton - PRO + AM|ESTONIA, Harju Maakond, Anija
No | Name | +/- | Thr | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | C | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | +/- | Sum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 126 | ||||
Eliit (926+) (75) | +/- | Thr | A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | C | 1A | 2A | 3A | 4A | 5A | 6A | 7A | 8A | 9A | 10A | 11A | 12A | 13A | 14A | 15A | 16A | 17A | 18A | +/- | Sum | |
1 | Mikk Mõts | -24 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -24 | 102 |
2 | Kristian Laupa | -14 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -14 | 112 |
2 | Reivo Kruusla | -14 | F | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -14 | 112 |
2 | Kaspar Kukk | -14 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -14 | 112 |
5 | Maico Rimmel | -12 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -12 | 114 |
5 | Asko Krais | -12 | F | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -12 | 114 |
5 | Ken Pähn | -12 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | -12 | 114 |
8 | Vardo Aas | -11 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | -11 | 115 |
8 | Hannes Kurn | -11 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | -11 | 115 |
8 | Tõnis Soppe | -11 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -11 | 115 |
Bullseye hit | ✔ | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 49% | ||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 79% | ||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rivo Pajur | -10 | F | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | -10 | 116 |
11 | Rasmus Paas | -10 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -10 | 116 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 36% | |||||||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | ✔ | ✔ | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 86% | ||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Karla Vahar | -10 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | -10 | 116 |
14 | Alex Tammemäe | -9 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | -9 | 117 |
14 | Kaido Mikk | -9 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -9 | 117 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Penalty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Tauno Kõnnussaar | -9 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -9 | 117 |
17 | Markus Saarepuu | -8 | F | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | -8 | 118 |
18 | Allvar Kruutmann | -7 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | -7 | 119 |
18 | Rain Soovik | -7 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | -7 | 119 |
20 | Kristo John Ottson | -6 | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -6 | 120 |
Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||
Outside circle putt | ✔ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 81% | |||||||||||||||||||||||
Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21 | ||||||||||||||||||||||
Penalty | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Meelis Vist | -6 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -6 | 120 |
20 | Kert Räbovõitra | -6 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -6 | 120 |
20 | Henar Ruudna | -6 | F | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 120 |
24 | Karl Värva | -5 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | -5 | 121 |
24 | Armands Putnis | -5 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -5 | 121 |
24 | Renee Krüsban | -5 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | -5 | 121 |
24 | Karl Markus Treumuth | -5 | F | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | -5 | 121 |
24 | Jorma Hiisku | -5 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | -5 | 121 |
29 | Tambet Nugin | -4 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -4 | 122 |
29 | Eduard Halbekov | -4 | F | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | -4 | 122 |
31 | Alvar Langemets | -3 | F | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | -3 | 123 |
31 | Dan Sööl | -3 | F | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 123 |
31 | Andrei Kappinen | -3 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | -3 | 123 |
34 | Kusti Lemba | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -2 | 124 |
34 | Taavi Reimann | -2 | F | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -2 | 124 |
34 | Riho Rogov | -2 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -2 | 124 |
34 | Taaniel Sepp | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 124 |
34 | Reio Rosin | -2 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | -2 | 124 |
39 | Alvar Lomp | -1 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | -1 | 125 |
39 | Mairo Eving | -1 | F | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -1 | 125 |
39 | Kristian Rasmus Talma | -1 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | -1 | 125 |
39 | Henry Mäerand | -1 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | -1 | 125 |
39 | Einar Esula | -1 | F | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | -1 | 125 |
39 | Karl Laas | -1 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | -1 | 125 |
45 | Martin Petrov | 0 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 126 |
45 | Margus 平 Hermaste | 0 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 126 |
45 | Artur Pavlovski | 0 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 126 |
45 | Kristofer Kaasiku | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 126 |
45 | Janar Pullisaar | 0 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 126 |
45 | Tõnis Sang | 0 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 126 |
51 | Siim Salla | +1 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | +1 | 127 |
51 | Siim Valdlo | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | +1 | 127 |
53 | Tauno Teder | +2 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | +2 | 128 |
53 | Raido Liiksmann | +2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | +2 | 128 |
55 | Taavi Lillemäe | +3 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | +3 | 129 |
55 | Alari Kiin | +3 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | +3 | 129 |
55 | Marek Puieräst | +3 | F | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | +3 | 129 |
55 | Alo Tõns | +3 | F | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | +3 | 129 |
59 | Sten Põldroos | +4 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 130 |
59 | Vaiko järvi | +4 | F | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | +4 | 130 |
61 | Hendrik Ehatäht | +5 | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | +5 | 131 |
62 | Rando Kaseniit | +6 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | +6 | 132 |
