05/10/25 - 05/11/25|Palace of Pioneers → ProTour 2025|RUSSIA, Москва
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 58 | |||||||
| Pro Open (39) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Ivan Sartakov | 05/10/25 12:00 | +1 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | +1 | 59 | ||
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 05/10/25 16:00 | -7 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | -8 | 50 | ||||
| 05/11/25 10:00 | -10 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | -3 | 55 | -10 | 164 | ||
| 2 | Сергей Сорочкин | 05/10/25 12:00 | -3 | F | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | -3 | 55 | ||
| 05/10/25 16:00 | -5 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -2 | 56 | ||||
| 05/11/25 10:00 | -9 | F | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | -4 | 54 | -9 | 165 | ||
| 3 | Nikolay Nikolaev | 05/10/25 12:00 | -4 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -4 | 54 | ||
| 05/10/25 16:00 | -8 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | -4 | 54 | ||||
| 05/11/25 10:00 | -2 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | +6 | 64 | -2 | 172 | ||
| 4 | Valeriy Ivanov | 05/10/25 12:00 | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | -2 | 56 | ||
| 05/10/25 16:00 | 0 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | +2 | 60 | ||||
| 05/11/25 10:00 | 0 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 58 | 0 | 174 | ||
| 4 | Evgeny Esingildinov | 05/10/25 12:00 | +1 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | +1 | 59 | ||
| 05/10/25 16:00 | -2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | -3 | 55 | ||||
| 05/11/25 10:00 | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | +2 | 60 | 0 | 174 | ||
| 6 | Nikita Pastushenko | 05/10/25 12:00 | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 58 | ||
| 05/10/25 16:00 | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 58 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +2 | F | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | +2 | 60 | +2 | 176 | ||
| 6 | Peter Letu | 05/10/25 12:00 | 0 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 58 | ||
| 05/10/25 16:00 | +1 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | +1 | 59 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +2 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +1 | 59 | +2 | 176 | ||
| 8 | Konstantin Surnov | 05/10/25 12:00 | 0 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 58 | ||
| 05/10/25 16:00 | 0 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 58 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +3 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +3 | 61 | +3 | 177 | ||
| 9 | Dima Zenkov | 05/10/25 12:00 | +5 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | +5 | 63 | ||
| 05/10/25 16:00 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | -2 | 56 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +6 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | +3 | 61 | +6 | 180 | ||
| 10 | Filipp Khrustalev | 05/10/25 12:00 | +2 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | +2 | 60 | ||
| 05/10/25 16:00 | +5 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | +3 | 61 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +7 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | +2 | 60 | +7 | 181 | ||
| 11 | Семён Рассказов | 05/10/25 12:00 | 0 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 58 | ||
| 05/10/25 16:00 | +4 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | +4 | 62 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +9 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | +5 | 63 | +9 | 183 | ||
| 12 | Miroslav | 05/10/25 12:00 | +5 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +5 | 63 | ||
| 05/10/25 16:00 | +7 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +2 | 60 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +10 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | +3 | 61 | +10 | 184 | ||
| 13 | Nikita Sergeev | 05/10/25 12:00 | +5 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | +5 | 63 | ||
| 05/10/25 16:00 | +5 | F | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 58 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +11 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | +6 | 64 | +11 | 185 | ||
| 14 | Andrey Kozhin | 05/10/25 12:00 | +1 | F | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | +1 | 59 | ||
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 05/10/25 16:00 | +6 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | +5 | 63 | ||||
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 05/11/25 10:00 | +13 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | +7 | 65 | +13 | 187 | ||
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | Egor Mikushin | 05/10/25 12:00 | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | +7 | 65 | ||
| 05/10/25 16:00 | +9 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | +2 | 60 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +14 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | +5 | 63 | +14 | 188 | ||
| 15 | Dmitry Belyshev | 05/10/25 12:00 | +1 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +1 | 59 | ||
| 05/10/25 16:00 | +7 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | +6 | 64 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +14 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | +7 | 65 | +14 | 188 | ||
| 15 | Ivan Yarmushevich | 05/10/25 12:00 | +8 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | +8 | 66 | ||
| 05/10/25 16:00 | +7 | F | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | -1 | 57 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +14 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +7 | 65 | +14 | 188 | ||
| 18 | Сергей Кувшинов | 05/10/25 12:00 | +1 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | +1 | 59 | ||
| 05/10/25 16:00 | +4 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +3 | 61 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +16 | F | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | +12 | 70 | +16 | 190 | ||
| 19 | ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВ | 05/10/25 12:00 | +9 | F | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | +9 | 67 | ||
| 05/10/25 16:00 | +10 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 59 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +17 | F | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | +7 | 65 | +17 | 191 | ||
| 20 | Макс Тягин | 05/10/25 12:00 | +7 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +7 | 65 | ||
| 05/10/25 16:00 | +14 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | +7 | 65 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +18 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | +4 | 62 | +18 | 192 | ||
| 21 | Виктор Дроздов | 05/10/25 12:00 | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +7 | 65 | ||
| 05/10/25 16:00 | +14 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | +7 | 65 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +19 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | +5 | 63 | +19 | 193 | ||
| 22 | Alexander Gavalov | 05/10/25 12:00 | +8 | F | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | +8 | 66 | ||
| 05/10/25 16:00 | +11 | F | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | +3 | 61 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +21 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | +10 | 68 | +21 | 195 | ||
| 23 | Anton Gromakov | 05/10/25 12:00 | +7 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | +7 | 65 | ||
| 05/10/25 16:00 | +14 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | +7 | 65 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +22 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | +8 | 66 | +22 | 196 | ||
| 24 | Joseph Gibson | 05/10/25 12:00 | +3 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | +3 | 61 | ||
| 05/10/25 16:00 | +18 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | +15 | 73 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +24 | F | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | +6 | 64 | +24 | 198 | ||
| 24 | Alexey Grishukov | 05/10/25 12:00 | +9 | F | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +9 | 67 | ||
| 05/10/25 16:00 | +15 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | +6 | 64 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +24 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +9 | 67 | +24 | 198 | ||
| 26 | Aleksandr Krasikov | 05/10/25 12:00 | +7 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +7 | 65 | ||
| 05/10/25 16:00 | +16 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | +9 | 67 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +25 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | +9 | 67 | +25 | 199 | ||
| 26 | Дмитрий Бойчук | 05/10/25 12:00 | +11 | F | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | +11 | 69 | ||
| 05/10/25 16:00 | +19 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | +8 | 66 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +25 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | +6 | 64 | +25 | 199 | ||
| 28 | Sergey Zakharov | 05/10/25 12:00 | +12 | F | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | +12 | 70 | ||
| 05/10/25 16:00 | +23 | F | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | +11 | 69 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +29 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | +6 | 64 | +29 | 203 | ||
| 29 | Алексей Лапшин | 05/10/25 12:00 | +16 | F | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | +16 | 74 | ||
| 05/10/25 16:00 | +20 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | +4 | 62 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +34 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | +14 | 72 | +34 | 208 | ||
| 30 | Evgeny Ivanov | 05/10/25 12:00 | +16 | F | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | +16 | 74 | ||
| 05/10/25 16:00 | +27 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | +11 | 69 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +36 | F | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | +9 | 67 | +36 | 210 | ||
| 31 | Aleksey Grigoriev | 05/10/25 12:00 | +16 | F | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | +16 | 74 | ||
| 05/10/25 16:00 | +24 | F | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | +8 | 66 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +37 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | +13 | 71 | +37 | 211 | ||
| 32 | Stepan Stepanov | 05/10/25 12:00 | +13 | F | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | +13 | 71 | ||
| 05/10/25 16:00 | +23 | F | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | +10 | 68 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +40 | F | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | +17 | 75 | +40 | 214 | ||
| 33 | Евгений Шевченко | 05/10/25 12:00 | +13 | F | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +13 | 71 | ||
| 05/10/25 16:00 | +29 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | +16 | 74 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +44 | F | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | +15 | 73 | +44 | 218 | ||
| 34 | Антон Скоропупов | 05/10/25 12:00 | +11 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | +11 | 69 | ||
| 05/10/25 16:00 | +28 | F | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | +17 | 75 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +45 | F | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | +17 | 75 | +45 | 219 | ||
| 35 | Pavel Laptev | 05/10/25 12:00 | +14 | F | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | +14 | 72 | ||
| 05/10/25 16:00 | +30 | F | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | +16 | 74 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +49 | F | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | +19 | 77 | +49 | 223 | ||
| 36 | Alexey Romanov | 05/10/25 12:00 | +15 | F | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | +15 | 73 | ||
| Bullseye hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ||||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 05/10/25 16:00 | +36 | F | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | +21 | 79 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +50 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | +14 | 72 | +50 | 224 | ||
| 37 | Дмитрий Гавалов | 05/10/25 12:00 | +16 | F | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | +16 | 74 | ||
| 05/10/25 16:00 | +36 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | +20 | 78 | ||||
| 05/11/25 10:00 | +57 | F | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | +21 | 79 | +57 | 231 | ||
| 38 | Алексей Марков | 05/10/25 12:00 | +15 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | +15 | 73 | ||
