2025 Season 1 | Sum | ||
---|---|---|---|
A grade (13) | |||
1 | Zachary James | 303 | 303 |
2 | Elias Lind | 306 | 306 |
3 | Harry Murray | 154 | 154 |
B Grade (34) | |||
1 | Peter Bligh | 221 | 221 |
A New Player (13) | |||
1 | John O'Brien | 54 | 54 |
B Grade (34) | |||
1 | Ian Warren | 320 | 320 |
A New Player (13) | |||
1 | Matthew Armstrong | 54 | 54 |
Non Member (1) | |||
1 | Andrew Jago | 131 | 131 |
A New Player (13) | |||
1 | Allison colston | 59 | 59 |
B Grade (34) | |||
1 | Dean Parrott | 48 | 48 |
2 | Angelo ARCIDIACONO | 174 | 174 |
A grade (13) | |||
1 | Austin D'Alessandro | 129 | 129 |
A New Player (13) | |||
1 | Steve Price | 59 | 59 |
C Grade (19) | |||
1 | Steve Trathen | 50 | 50 |
A New Player (13) | |||
1 | jacob lount | 62 | 62 |
C Grade (19) | |||
1 | Sarah Moore | 54 | 54 |
D Grade (5) | |||
1 | Sean Willis | 72 | 72 |
Junior (3) | |||
1 | James Viggers | 71 | 71 |
B Grade (34) | |||
1 | Shyam Bhatia | 52 | 52 |
C Grade (19) | |||
1 | Peter Hall | 116 | 116 |
B Grade (34) | |||
1 | Jackson Jolly | 330 | 330 |
2 | Monir Farhadi | 293 | 293 |
A New Player (13) | |||
1 | THOMAS Norfield | 127 | 127 |
B Grade (34) | |||
1 | Jake Armes | 257 | 257 |
2 | Paul Manley | 61 | 61 |
A grade (13) | |||
1 | Rob Reeves | 42 | 42 |
C Grade (19) | |||
1 | Russell Duncan | 178 | 178 |
B Grade (34) | |||
1 | angelo Palmer | 236 | 236 |
2 | Steven Khoupongsy | 389 | 389 |
A grade (13) | |||
1 | Joshua Conroy | 319 | 319 |
2 | Dan Frost | 147 | 147 |
B Grade (34) | |||
1 | Jeremy Davies | 95 | 95 |
2 | Rhys Shelley-Jones | 63 | 63 |
C Grade (19) | |||
1 | Paul Jackson | 64 | 64 |
B Grade (34) | |||
1 | James Terron | 61 | 61 |
2 | Dean Cartwright | 329 | 329 |
C Grade (19) | |||
1 | Leuwin Ovington | 103 | 103 |
A New Player (13) | |||
1 | Benjamin Coan | 72 | 72 |
A grade (13) | |||
1 | Adam Stewart | 171 | 171 |
B Grade (34) | |||
1 | Amy Ellis | 60 | 60 |
2 | Josh Sargent | 63 | 63 |
Junior (3) | |||
1 | Noah Viggers | 169 | 169 |
A New Player (13) | |||
1 | Andrew Paynter | 70 | 70 |
B Grade (34) | |||
1 | Nicholas Hall | 99 | 99 |
2 | jeremy price | 150 | 150 |
3 | Christopher Stephens | 182 | 182 |
A New Player (13) | |||
1 | Brenton Dally | 106 | 106 |
B Grade (34) | |||
1 | Tenzin Adams | 223 | 223 |
A grade (13) | |||
1 | Adam Rigby | 87 | 87 |
D Grade (5) | |||
1 | Bryan Reid | 379 | 379 |
C Grade (19) | |||
1 | THOMAS Norfield | 127 | 127 |
A grade (13) | |||
1 | Aaron Curtis | 84 | 84 |
B Grade (34) | |||
1 | Phil Roser | 130 | 130 |
A New Player (13) | |||
1 | Andrew Jago | 131 | 131 |
B Grade (34) | |||
1 | Matt Madsen | 228 | 228 |
1 | Jackson Leckie | 228 | 228 |
3 | Alex Marshall | 403 | 403 |
Junior (3) | |||
1 | Bryan Reid | 379 | 379 |
C Grade (19) | |||
1 | Jackson Leckie | 228 | 228 |
B Grade (34) | |||
1 | Dan Buttress | 132 | 132 |
C Grade (19) | |||
1 | Paul Murray | 193 | 193 |
B Grade (34) | |||
1 | Robert Ryan | 287 | 287 |
C Grade (19) | |||
1 | Will Viggers | 134 | 134 |
B Grade (34) | |||
1 | Byron BAZ Heath | 110 | 110 |
D Grade (5) | |||
1 | Rachel Kerrigan | 243 | 243 |
C Grade (19) | |||
1 | Jack Windross | 230 | 230 |
B Grade (34) | |||
1 | Dan Foong | 292 | 292 |
A grade (13) | |||
1 | Luke Bayne | 89 | 89 |
B Grade (34) | |||
1 | Jack Windross | 230 | 230 |
2 | Nick Greeney | 294 | 294 |
C Grade (19) | |||
1 | Tony | 121 | 121 |
A grade (13) | |||
1 | Jade Brady | 57 | 57 |
C Grade (19) | |||
1 | Zane Quinn | 146 | 146 |
D Grade (5) | |||
1 | Kirsten Pulbrook | 246 | 246 |
B Grade (34) | |||
1 | Roland Kaschula | 300 | 300 |
A New Player (13) | |||
1 | Jamie Edye | 73 | 73 |
D Grade (5) | |||
1 | Simon Reid | 398 | 398 |
A New Player (13) | |||
1 | Simon Kneebone | 79 | 79 |
C Grade (19) | |||
1 | Brenda Ryan | 214 | 214 |
B Grade (34) | |||
1 | Carol Hartley | 377 | 377 |
C Grade (19) | |||
1 | Cameron Mitchell | 439 | 439 |
B Grade (34) | |||
1 | Janet Cartwright | 318 | 318 |
A New Player (13) | |||
1 | Damon Mitchell | 184 | 184 |
C Grade (19) | |||
1 | Tarni Cunningham | 231 | 231 |
2 | Bryan Reid | 379 | 379 |
3 | Randall Pieterse | 446 | 446 |
A grade (13) | |||
1 | Ryan Goad | 158 | 158 |
C Grade (19) | |||
1 | David Thomas | 500 | 500 |
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!