02/11/25 20:00 Golfstart|Jemtegård Diskgolfbane → Lysgolf|NORWAY, Møre og Romsdal, Valldal
| No | Name | +/- | Thr | 1 | -17 | 126 | 11 | -6 | -17 | -16 | -1 | 18 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||||
| 1 | Richard Moen | -4 | F | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | -4 | 25 |
| 2 | Odd Hågen Moen | -1 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 28 |
| 3 | Vegard Lødøen | +6 | F | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +6 | 35 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | Table9-hols konkurranse
Lysgolf med diode på ein valt gjennomsiktig disk. Putter uten diode.
Lyspunkt på korger.
Alle hol spelast utan OB. Ein kan ta med OB, viss det passar best der og då. F.eks. viss ein går OB lang på hol 1, kan ein velje å kaste med vanlege OB-reglar i staden for å stå nedi bekken e.l.
Hol:
- Ordinære hol 1
- Frå platået ved korg 1 til korg 17
- Frå utkast 12 til korg 6
- Ordinære hol 11
- Frå korg 11 til korg 6
- Frå utkast 11 til korg 17
- Frå korg 17 til korg 16
- Frå korg 16 til korg 1
- Ordinære korg 18