03/02/25 - 03/30/25|Panevėžio Diskgolfo parkas → 19 krepšių|LITHUANIA, Panevėžio Apskritis, Panevėžio savivaldybė, Panevėžys
Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating | Result | HC | Sum (Result-HC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrius Volosenkinas | 785 | 71.75 | 18.91 | 52.84 |
| 2 | Mindaugas Mažeika | 965 | 56 | 3.08 | 52.92 |
| 3 | Armandas Jasiulevičius | 800 | 70.8 | 17.59 | 53.21 |
| 4 | Nerijus Bimba | 757 | 75 | 21.37 | 53.63 |
| 5 | Tomas Vareika | 932 | 60 | 5.98 | 54.02 |
| 6 | Mantas Navagruckas | 849 | 67.33 | 13.28 | 54.05 |
| 7 | Justinas Ardinavičius | 877 | 65 | 10.82 | 54.18 |
| 8 | Aurimas Matveičikas | 657 | 84.6 | 30.17 | 54.43 |
| 9 | Danguolė Kriaučiūnienė | 680 | 83 | 28.14 | 54.86 |
| 10 | Vaidas Petrauskas | 893 | 64.8 | 9.41 | 55.39 |
| 11 | Nojus Stačkūnas | 837 | 70 | 14.34 | 55.66 |
| 12 | Titas Kartanas | 860 | 68 | 12.31 | 55.69 |
| 13 | Sigitas Žėkas | 818 | 71.75 | 16.01 | 55.74 |
| 14 | Aivaras Zupka | 877 | 67 | 10.82 | 56.18 |
| 15 | Linas Petkevicius | 762 | 78 | 20.93 | 57.07 |
| 16 | Gintaras Buikauskas | 876 | 68.25 | 10.91 | 57.34 |
| 16 | Virginijus Mažeika | 856 | 70 | 12.66 | 57.34 |
| 18 | Deividas Milašius | 814 | 73.75 | 16.36 | 57.39 |
| 19 | Erika Buikauskienė | 729 | 81.25 | 23.83 | 57.42 |
| 20 | Žygimantas Šauklys | 967 | 61 | 2.9 | 58.1 |
| 21 | Svajunas Kryzevicius | 798 | 76 | 17.77 | 58.23 |
| 22 | Paulius Arlauskas | 886 | 68.5 | 10.03 | 58.47 |
| 23 | Jurga Žėkienė | 727 | 83 | 24.01 | 58.99 |
| 24 | Tautvydas Martyšius | 898 | 68 | 8.97 | 59.03 |
| 25 | Danas Jagminas | 887 | 69 | 9.94 | 59.06 |
| 26 | Mindaugas Likas | 967 | 62 | 2.9 | 59.1 |
| 27 | Ignas Mazeikis | 922 | 66 | 6.86 | 59.14 |
| 28 | Titas Kviliūnas | 883 | 69.5 | 10.29 | 59.21 |
| 29 | Gytis Palšauskas | 930 | 65.5 | 6.16 | 59.34 |
| 30 | Rolandas Jurgaitis | 931 | 66 | 6.07 | 59.93 |
| 31 | Arūnas Stipinas | 860 | 73 | 12.31 | 60.69 |
| 32 | Mindaugas Motiejaitis | 958 | 66 | 3.69 | 62.31 |
| 33 | Aurimas Žukauskas | 826 | 78.4 | 15.3 | 63.1 |
| 34 | Marius Pakarklis | 791 | 82 | 18.38 | 63.62 |
| 35 | Sandra Arlauskienė | 665 | 94 | 29.46 | 64.54 |
| 36 | Ernestas Buikauskas | 895 | 74 | 9.23 | 64.77 |
| 37 | Vytautas Klimašauskas | 910 | 73.33 | 7.92 | 65.41 |
| 38 | Mantas Stepas | 76 | 87.95 | -11.95 | |
| 39 | Adomas Navardauskas | 88 | 87.95 | 0.049999999999997 | |
| 40 | Austėja Kuodytė | 89 | 87.95 | 1.05 |
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16a | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 65 | |||||||
| Metrix iki 850 (19) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16a | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Žygimantas Šauklys | 03/02/25 11:00 | -3 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | -3 | 62 | -3 | 62 |
| 2 | Nojus Stačkūnas | 03/23/25 11:00 | +6 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | +6 | 71 | ||
| 03/30/25 11:00 | +10 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | +4 | 69 | +10 | 140 | ||
| 2 | Nerijus Bimba | 03/30/25 11:00 | +10 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +10 | 75 | +10 | 75 |
| 4 | Mantas Stepas | 03/30/25 11:00 | +11 | F | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +11 | 76 | +11 | 76 |
| 5 | Marius Pakarklis | 03/23/25 11:00 | +17 | F | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | +17 | 82 | +17 | 82 |
| 6 | Svajunas Kryzevicius | 03/09/25 11:00 | +14 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +14 | 79 | ||
| 03/16/25 11:00 | +22 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | +8 | 73 | +22 | 152 | ||
| 7 | Adomas Navardauskas | 03/30/25 11:00 | +23 | F | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 9 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | +23 | 88 | +23 | 88 |
| 8 | Austėja Kuodytė | 03/30/25 11:00 | +24 | F | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | +24 | 89 | +24 | 89 |
| 9 | Linas Petkevicius | 03/02/25 11:00 | +15 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +15 | 80 | ||
| 03/16/25 11:00 | +26 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | +11 | 76 | +26 | 156 | ||
| 10 | Andrius Volosenkinas | 03/09/25 11:00 | +2 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +2 | 67 | ||
| 03/16/25 11:00 | +9 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | +7 | 72 | ||||
| 03/23/25 11:00 | +19 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | +10 | 75 | ||||
| 03/30/25 11:00 | +27 | F | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | +8 | 73 | +27 | 287 | ||
| 10 | Sigitas Žėkas | 03/02/25 11:00 | +9 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +9 | 74 | ||
| 03/09/25 11:00 | +12 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +3 | 68 | ||||
| 03/23/25 11:00 | +22 | F | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | +10 | 75 | ||||
| 03/30/25 11:00 | +27 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | +5 | 70 | +27 | 287 | ||
| 12 | Armandas Jasiulevičius | 03/02/25 11:00 | +6 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | +6 | 71 | ||
| 03/09/25 11:00 | +8 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +2 | 67 | ||||
| 03/16/25 11:00 | +15 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | +7 | 72 | ||||
| 03/23/25 11:00 | +22 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | +7 | 72 | ||||
| 03/30/25 11:00 | +29 | F | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | +7 | 72 | +29 | 354 | ||
| 13 | Deividas Milašius | 03/02/25 11:00 | +10 | F | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | +10 | 75 | ||
| 03/16/25 11:00 | +21 | F | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | +11 | 76 | ||||
| 03/23/25 11:00 | +27 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 71 | ||||
| 03/30/25 11:00 | +35 | F | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | +8 | 73 | +35 | 295 | ||
| 14 | Jurga Žėkienė | 03/02/25 11:00 | +16 | F | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | +16 | 81 | ||
| 03/30/25 11:00 | +36 | F | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | +20 | 85 | +36 | 166 | ||
| 15 | Danguolė Kriaučiūnienė | 03/09/25 11:00 | +22 | F | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | +22 | 87 | ||
| 03/23/25 11:00 | +37 | F | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | +15 | 80 | ||||
| 03/30/25 11:00 | +54 | F | 3 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | +17 | 82 | +54 | 249 | ||
| 16 | Sandra Arlauskienė | 03/23/25 11:00 | +31 | F | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | +31 | 96 | ||
| 03/30/25 11:00 | +58 | F | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | +27 | 92 | +58 | 188 | ||
| 17 | Erika Buikauskienė | 03/02/25 11:00 | +12 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +12 | 77 | ||
| 03/09/25 11:00 | +29 | F | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | +17 | 82 | ||||
| 03/16/25 11:00 | +46 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | +17 | 82 | ||||
| 03/23/25 11:00 | +65 | F | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | +19 | 84 | +65 | 325 | ||
| 18 | Aurimas Žukauskas | 03/02/25 11:00 | +13 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | +13 | 78 | ||
| 03/09/25 11:00 | +38 | F | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +25 | 90 | ||||
| 03/16/25 11:00 | +47 | F | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | +9 | 74 | ||||
| 03/23/25 11:00 | +58 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | +11 | 76 | ||||
| 03/30/25 11:00 | +67 | F | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | +9 | 74 | +67 | 392 | ||
| 19 | Aurimas Matveičikas | 03/02/25 11:00 | +18 | F | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | +18 | 83 | ||
| 03/09/25 11:00 | +38 | F | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | +20 | 85 | ||||
| 03/16/25 11:00 | +63 | F | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | +25 | 90 | ||||
| 03/23/25 11:00 | +78 | F | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +15 | 80 | ||||
| 03/30/25 11:00 | +98 | F | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | +20 | 85 | +98 | 423 | ||
| Metrix virš 850 (22) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16a | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Tomas Vareika | 03/02/25 11:00 | -2 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | -2 | 63 | ||
| 03/09/25 11:00 | -8 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | -6 | 59 | ||||
| 03/23/25 11:00 | -12 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -4 | 61 | ||||
| 03/30/25 11:00 | -20 | F | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -8 | 57 | -20 | 240 | ||
| 2 | Žygimantas Šauklys | 03/09/25 11:00 | -10 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | -7 | 58 | ||
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 26% | |||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | ✔ | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 60% | |||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 15 | |||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 03/16/25 11:00 | -5 | F | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | +5 | 70 | ||||
| 03/23/25 11:00 | -16 | F | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -11 | 54 | -16 | 244 | ||
| 3 | Mindaugas Mažeika | 03/09/25 11:00 | -9 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -9 | 56 | -9 | 56 |
| 4 | Mindaugas Likas | 03/23/25 11:00 | -3 | F | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -3 | 62 | -3 | 62 |
| 5 | Vaidas Petrauskas | 03/02/25 11:00 | 0 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 65 | ||
| 03/09/25 11:00 | -1 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 64 | ||||
| 03/16/25 11:00 | -2 | F | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | -1 | 64 | ||||
| 03/23/25 11:00 | -1 | F | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | +1 | 66 | ||||
| 03/30/25 11:00 | -1 | F | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 65 | -1 | 324 | ||
| 6 | Justinas Ardinavičius | 03/23/25 11:00 | +4 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +4 | 69 | ||
| 03/30/25 11:00 | 0 | F | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4 | 61 | 0 | 130 | ||
| 7 | Ignas Mazeikis | 03/30/25 11:00 | +1 | F | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | +1 | 66 | +1 | 66 |
| 7 | Mindaugas Motiejaitis | 03/16/25 11:00 | +1 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 66 | +1 | 66 |
| 7 | Gytis Palšauskas | 03/23/25 11:00 | 0 | F | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 65 | ||
| 03/30/25 11:00 | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +1 | 66 | +1 | 131 | ||
| 7 | Rolandas Jurgaitis | 03/16/25 11:00 | +1 | F | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +1 | 66 | +1 | 66 |
| 11 | Aivaras Zupka | 03/09/25 11:00 | +2 | F | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | +2 | 67 | +2 | 67 |
| 12 | Tautvydas Martyšius | 03/09/25 11:00 | +3 | F | 3 | 3 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | +3 | 68 | +3 | 68 |
| 12 | Titas Kartanas | 03/09/25 11:00 | +3 | F | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | +3 | 68 | +3 | 68 |
| 14 | Danas Jagminas | 03/09/25 11:00 | +4 | F | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | +4 | 69 | +4 | 69 |
| Bullseye hit | ✔ | 5% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 21% | ||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 69% | ||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 8 | ||||||||||||||||||
| Penalty | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Mantas Navagruckas | 03/09/25 11:00 | +2 | F | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | +2 | 67 | ||
| Bullseye hit | ✔ | 5% | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 32% | ||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 68% | ||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 6 | ||||||||||||||||||||
| Penalty | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 03/16/25 11:00 | +7 | F | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | +5 | 70 | ||||
| 03/23/25 11:00 | +7 | F | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 65 | +7 | 202 | ||
| 15 | Paulius Arlauskas | 03/23/25 11:00 | +11 | F | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | +11 | 76 | ||
| 03/30/25 11:00 | +7 | F | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | -4 | 61 | +7 | 137 | ||
| 17 | Arūnas Stipinas | 03/30/25 11:00 | +8 | F | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | +8 | 73 | +8 | 73 |
| 18 | Titas Kviliūnas | 03/02/25 11:00 | +6 | F | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | +6 | 71 | ||
| 03/09/25 11:00 | +9 | F | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | +3 | 68 | +9 | 139 | ||
| 18 | Ernestas Buikauskas | 03/23/25 11:00 | +9 | F | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | +9 | 74 | +9 | 74 |
| 20 | Virginijus Mažeika | 03/09/25 11:00 | -2 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | -2 | 63 | ||
| 03/23/25 11:00 | +10 | F | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | +12 | 77 | +10 | 140 | ||
| 21 | Gintaras Buikauskas | 03/02/25 11:00 | +4 | F | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | +4 | 69 | ||
| 03/09/25 11:00 | 0 | F | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | -4 | 61 | ||||
| 03/16/25 11:00 | +7 | F | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | +7 | 72 | ||||
| 03/23/25 11:00 | +13 | F | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | +6 | 71 | +13 | 273 | ||
| 22 | Vytautas Klimašauskas | 03/09/25 11:00 | +1 | F | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | +1 | 66 | ||
| Bullseye hit | ✔ | ✔ | |||||||||||||||||||||||||
| Green hit | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||||||||||
| Penalty | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
