Main Find competition Keila talv-kevad nädalamäng 2024/25 Powered by Thule DG & Vitamin Well → 25. etapp
Show groups: click here Comment: OSALUTASU 7€ (millest 2€ HIO) . HIO fond 85 eurot. Meistrimäe Kohviku CTP korv 18. No Name +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum Par 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 108 Edasijõudnud 930+ (21) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Mauri Villmann
-27 F 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 -27 81 2 Kaido Bristol
-16 F 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 2 4 3 3 3 2 2 3 3 3 2 3 4 2 2 -16 92 3 Andres Idnurm
-15 F 3 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 4 3 -15 93 4 Kert Gasatško
-14 F 2 3 2 3 2 2 3 4 2 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 2 2 3 2 -14 94 4 Gunnar Ersto
-14 F 3 3 2 2 3 4 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 4 2 2 3 2 3 2 2 2 -14 94 6 Dann 平 Kadakas
-13 F 3 3 4 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 2 5 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 -13 95 6 Remo Lääne
-13 F 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 4 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 2 4 3 4 -13 95 8 Ivo Seeberg
-12 F 3 2 3 2 3 4 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 2 4 4 2 2 3 3 2 2 4 3 2 -12 96 9 Karl-Martyn Luik
-10 F 3 4 2 5 3 3 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 2 3 5 3 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 -10 98 9 Tair Lääne
-10 F 2 4 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 2 2 3 3 4 1 2 3 3 2 -10 98 11 Madis Kask
-9 F 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 -9 99 12 Andrei Kappinen
-8 F 3 3 2 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 3 4 4 2 3 4 3 2 2 3 3 3 2 3 3 -8 100 12 Andrus Lipp
-8 F 2 3 2 4 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 4 2 5 4 2 3 3 4 3 4 2 3 4 2 2 4 2 2 3 3 -8 100 14 Romeo Rannik
-7 F 2 3 2 4 4 2 4 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 3 2 -7 101 14 Rain Noormann
-7 F 2 3 3 2 2 4 3 3 2 2 4 2 3 3 3 4 3 3 5 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 -7 101 16 Tenno Kivipõld
-6 F 2 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 3 3 3 3 4 2 4 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 -6 102 16 Margus Mägi
-6 F 5 5 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 2 2 4 2 2 2 2 -6 102 18 Tarmo Osman
-5 F 5 4 2 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 5 2 3 2 3 2 3 2 5 2 3 4 2 3 3 2 3 3 -5 103 18 Taivo Tamme
-5 F 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 -5 103 20 Kaspar Rohtsalu
-4 F 3 2 2 4 3 2 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 2 3 5 2 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 2 2 4 3 -4 104 21 Tarvi Laherand
+2 F 4 3 3 3 2 3 4 3 4 2 2 6 3 2 2 2 4 3 4 4 2 4 3 4 2 2 2 4 3 3 4 2 3 3 3 3 +2 110 Oskajad (Metrix reiting 875-929) (29) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Raul Mee
-14 F 3 4 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 2 2 2 3 3 3 -14 94 2 Mart Tsäro
-10 F 4 3 2 2 3 2 2 4 2 2 3 2 4 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3 2 2 4 2 2 3 3 4 3 3 2 4 2 -10 98 3 Silver Nõmmik
-9 F 4 3 2 3 3 2 4 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 2 3 3 5 3 3 4 2 3 2 2 2 2 2 3 2 -9 99 3 Oleg Münzer
-9 F 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4 2 2 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 2 -9 99 5 Siim Kokk
-8 F 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 -8 100 5 Mart Mardõkainen
-8 F 4 4 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 6 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 4 2 -8 100 7 Harri Peiker
-7 F 4 3 2 4 2 4 4 2 2 2 3 3 2 3 4 3 3 2 3 2 2 4 2 2 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 -7 101 7 Vidrik-Rein Arukask
-7 F 3 2 3 3 2 4 3 5 3 2 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 3 2 4 3 4 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 -7 101 9 Kaimo Taimre
-6 F 3 3 3 4 4 2 3 2 3 3 4 2 4 2 3 3 2 2 4 4 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 3 2 -6 102 9 Alexandr Matvyeyev 平
-6 F 4 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 3 4 3 3 3 2 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 -6 102 9 Tiit Talumaa
-6 F 5 2 3 3 2 2 2 2 4 3 3 4 1 4 3 3 3 4 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 -6 102 12 Aleksander | Seiko A
-5 F 3 2 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 2 2 5 3 4 3 3 3 3 3 4 2 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 3 2 -5 103 12 Toomas Saksladu
-5 F 3 3 2 4 3 2 2 3 2 2 2 2 2 3 4 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 4 2 2 4 4 3 -5 103 14 Ants Amberg
-3 F 4 4 2 4 3 3 2 3 3 2 4 5 2 2 2 2 4 2 4 3 2 3 6 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 -3 105 14 Alo Kann
-3 F 3 5 3 3 2 3 4 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 -3 105 14 Jaanus Ritson
-3 F 2 2 3 3 3 4 3 3 2 3 3 5 3 3 2 3 2 2 5 3 2 4 3 3 4 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 -3 105 17 Andres Tammsaar
-1 F 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 4 2 2 2 4 4 -1 107 17 Vitali Sokolov
-1 F 4 2 3 2 3 2 3 3 2 4 3 3 2 2 3 3 2 4 5 3 2 4 3 3 3 4 2 3 4 3 2 3 2 2 5 4 -1 107 19 Marko Haruoja
0 F 4 3 4 3 3 2 5 3 2 2 3 3 3 2 4 2 3 3 4 4 5 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 4 2 2 3 2 0 108 20 Remet Pikerpõld
+1 F 2 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3 2 5 4 3 4 4 2 3 5 2 2 3 2 2 2 3 +1 109 20 Tarvi Kaljuste
+1 F 5 4 2 3 3 2 4 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 3 3 2 +1 109 22 Peeter Konsen
+2 F 4 3 3 4 3 3 3 3 2 2 4 3 4 3 3 3 4 3 5 3 2 3 3 2 3 4 4 2 3 2 3 3 2 3 4 2 +2 110 22 Priit Pärgmaa
+2 F 3 3 3 4 4 3 2 3 5 2 3 3 4 3 3 3 2 3 4 6 3 3 2 2 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 4 3 +2 110 24 Raul Hallap
+3 F 3 3 3 4 3 5 4 3 3 2 3 2 3 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 3 2 3 5 3 3 2 3 +3 111 25 Krister Roben
+4 F 3 3 3 3 3 4 4 3 4 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 +4 112 25 Joonas Tiits
+4 F 4 3 3 4 4 2 3 3 4 4 3 3 3 2 2 3 3 2 3 5 3 4 3 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 4 3 2 +4 112 27 Erik Vassiljev
+6 F 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 6 3 3 4 3 4 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 3 3 3 3 3 2 2 4 2 +6 114 27 Robert Kruuda
+6 F 3 4 2 4 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 5 5 3 3 4 3 3 4 4 3 3 2 4 4 2 3 2 3 +6 114 29 Maksim Terin
+8 F 3 3 2 4 3 5 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 5 2 5 2 4 3 2 2 3 3 3 2 3 5 3 5 2 3 5 3 +8 116 Harrastajad (Metrix reiting 0-874) (17) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Janno Kaur
-8 F 2 3 2 3 3 2 2 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 4 2 3 4 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 2 2 3 -8 100 2 Rain Rohi
-6 F 2 4 2 3 4 4 4 3 2 2 4 2 2 2 3 3 4 2 5 2 4 3 3 2 2 4 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 -6 102 3 Ain Niller
-4 F 3 3 3 4 3 3 3 4 2 4 3 3 2 3 2 4 3 2 3 3 3 3 4 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 4 2 -4 104 4 Ilmar Vilk
-1 F 3 3 3 3 3 2 2 4 4 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 -1 107 5 Rainer Villmann
0 F 3 4 2 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 4 4 3 3 3 5 2 3 3 2 3 2 4 4 2 4 3 4 3 3 3 3 0 108 6 Taavi Vällo
+1 F 4 3 2 3 3 3 3 2 4 2 4 2 3 4 4 3 3 3 5 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 3 3 3 +1 109 7 kaljo 平 johansoo
+3 F 3 2 2 3 3 3 2 3 3 4 3 3 2 3 2 2 3 4 2 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 3 2 2 4 5 3 +3 111 7 Germo Joandi
+3 F 5 4 2 5 3 3 4 3 2 3 3 4 3 2 3 4 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 +3 111 9 Taavi Mark
+5 F 4 4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 3 2 4 2 3 4 2 3 4 4 3 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 +5 113 9 Martin Savi
+5 F 5 4 3 3 2 4 3 3 2 3 2 6 3 4 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 3 4 3 4 3 +5 113 11 Alle Valtri
+6 F 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 2 4 2 3 3 2 3 4 4 3 +6 114 11 Aleksandr Skoromnõh
+6 F 2 7 4 3 4 2 3 3 3 2 2 3 3 3 4 3 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 4 3 2 4 3 3 +6 114 13 Tony Lepmets
+10 F 4 4 4 3 4 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 2 3 4 5 4 2 3 4 4 5 3 2 3 3 5 4 2 2 2 5 3 +10 118 13 Dein Vorozbitov
+10 F 4 3 2 4 2 4 5 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 5 3 5 3 4 2 4 3 2 3 2 2 4 3 4 4 4 5 3 +10 118 13 Keit Reinsalu
+10 F 5 3 2 5 4 2 2 2 4 3 3 5 2 3 2 2 3 5 3 3 4 4 3 4 4 6 3 3 3 4 4 3 2 2 3 3 +10 118 16 Peeter Mägi
+13 F 3 5 3 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 3 4 +13 121 17 Urmas Grüning
+27 F 5 4 3 4 3 7 3 2 5 4 3 4 3 3 2 4 3 4 4 7 4 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 4 +27 135 Naised (8) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Margit Viilep
-9 F 3 3 4 3 3 2 3 3 2 4 2 5 2 3 3 3 3 2 2 3 2 4 2 3 3 4 2 2 4 2 2 2 2 2 3 2 -9 99 2 Heidi Talumaa
-1 F 2 3 4 4 4 3 3 3 2 2 3 3 3 4 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 3 3 2 3 -1 107 3 Brit Hamburg
0 F 4 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 2 4 2 3 3 5 4 2 4 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 0 108 4 Merilin Maass
+6 F 4 4 3 5 3 2 2 4 2 2 3 6 3 2 2 4 4 4 3 4 3 3 3 4 4 2 3 2 3 4 3 2 2 4 3 3 +6 114 5 Aveli Tjurin
+8 F 5 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 2 3 4 3 3 3 4 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 3 4 2 +8 116 6 Merilin Anijärv
+9 F 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 2 4 5 3 2 2 3 3 +9 117 7 Sigrid Errit
+14 F 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 5 7 4 3 3 2 2 3 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 +14 122 8 Keidu Luigas
+40 F 5 3 5 5 4 4 5 4 4 3 5 3 3 4 3 4 6 5 6 4 4 4 7 4 4 3 4 3 4 5 3 4 3 3 5 3 +40 148 Korraldajad (2) +/- Thr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +/- Sum 1 Emil Ojaperv
-21 F 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 4 3 -21 87 1 Risto Peterson
-21 F 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 4 3 2 4 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 -21 87
Hole-by-hole statistics View:
Grouped chart |
Detailed chart |
Table
Keila Sügis-Talv nädalamäng 2024/25.
Periood: September - märts 2025
Pühapäeviti, algusega 13:30
Osalutasu 7€ (2€ HIO fondi). HIO (Hole-in-one) maksatakse välja koheselt peale võistlust, kus keegi on HIO visanud. Maksimaalne summa 1000 eurot, mille täitumisel hakatakse koguma uut fondi. HIO ei kasva samal mängul, seega ei kogune osalejate arvu võrra summa suuremaks, vaid jääb kehtima eelneva etapi kogu summa.
Autastustamine: Autasustatakse iga divisjoni kolme parimat. Viigilise tulemuse korral arvestatakse, kellel on vähem bougey-sid. Kui sama, siis kelle tulemus on parem korvil 18, kui viik, siis 17 jne. ThuleDG kinkekaardid saadetakse emaili teel 1 nädala jooksul, muud auhinnad antakse kohapeal.
Keila Meistrimäe Kohviku CTP - võitjale 10€ kohviku krediiti. Kehtib 1 kuu.
NB: Kontrolli enne ringi algust, millises puulis oled ja mitmendalt tiilt alustad!
TOETAJAD:
Share
What would you like to share?
Short URL
Scorecard
×