No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +/- | Sum |
---|
| Par | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | | 16 |
| Žaibas (10) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +/- | Sum |
---|
1 | Marius Šiaulys | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
1 | Adomas Brazauskas | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
1 | Darius Jakštas | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
1 | Paulius Juozapavicius | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
1 | Vytautas Marcinkevičius | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
1 | Darius Lažinskas | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
1 | Mantas Kopūstinskas | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
1 | Justas Grinkevičius | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
1 | Vytenis Čukauskas | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
1 | Arnas Stankevičius | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
| Iš Vilniaus čempo (1) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +/- | Sum |
---|
1 | 17 | 0 | - | | | | | | 0 | 0 |
Free discgolfmetrix.com is used
User statistics |
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!