| C4FC ST-2025 Deltävling 1 | C4FC ST-2025 Deltävling 2 | C4FC ST-2025 Deltävling 3 | C4FC ST-2025 Deltävling 4 | Sum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magnus Rengman | 48 | 51 | 48 | 55 | 202 |
| 2 | Peter Lundqvist | 50 | 54 | 51 | 61 | 216 |
| 3 | Elliot Lundqvist | 56 | 55 | 45 | 61 | 217 |
| 4 | Max Billgren | 54 | 61 | 53 | 67 | 235 |
| 5 | Jimmie Andersson | 59 | 57 | 59 | 64 | 239 |
| 6 | Albert wes | 59 | 63 | 55 | 67 | 244 |
| 7 | Pontus Olsson | 57 | 62 | 59 | 67 | 245 |
| 8 | Daniel Thiman | 61 | 61 | 61 | 69 | 252 |
| 9 | Simon Annerfeldt | 62 | 64 | 60 | 69 | 255 |
| 10 | Sara Lundqvist | 69 | 71 | 66 | 78 | 284 |
| 11 | Håkan Östberg | 50 | 47 | 56 | 153 | |
| 12 | Kristofer Svensson | 50 | 54 | 64 | 168 | |
| 13 | Ian Dahlqvist | 57 | 60 | 57 | 174 | |
| 14 | Henrik Jonasson | 58 | 57 | 67 | 182 | |
| 15 | David Jerlinder | 58 | 57 | 68 | 183 | |
| 16 | Leo Fält | 60 | 66 | 62 | 188 | |
| 17 | Fabian Rydsten | 63 | 66 | 73 | 202 | |
| 17 | Simon Lundqvist | 64 | 60 | 78 | 202 | |
| 19 | Tomas Lövkvist | 56 | 60 | 116 | ||
| 20 | Jens Svensson | 60 | 58 | 118 | ||
| 21 | Martin Brandt | 57 | 57 | 114 | ||
| 22 | jonathan svensson | 53 | 53 | |||
| 23 | Filip Broberg Haskå | 50 | 50 | |||
| 24 | Alexander Linné | 55 | 55 |
Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
|
Show presenter |
Show pdf Results will be updated every 30 seconds!