08/01/25 18:00|Paavonkallio → 2023 19 väylää|FINLAND, Keski-Pohjanmaa, Perho
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 60 | ||||
| Metrix rating yhteensä < 1750 (8) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |
| 1 | Pyry Ahonen, Rasmus Mäkelä | -10 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -10 | 50 |
| 2 | Jussi Lampinen, Otto Lampinen | -9 | F | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -9 | 51 |
| 3 | Viljami Laurila, eetu kinnunen | -8 | F | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -8 | 52 |
| 4 | Manu Poikola, Jussi Kytölä | -4 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | -4 | 56 |
| 4 | Hannu Mäkelä, Samu Poikola | -4 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | -4 | 56 |
| 4 | Heli Jylhä, Kai Jylhä | -4 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 56 |
| 7 | Sami Hertteli, Kari Jyrkkä | -2 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | -2 | 58 |
| 8 | Veli-Matti Lampela, Leo Lampela | -1 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -1 | 59 |
| Avoin (6) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | +/- | Sum | |
| 1 | Rasmus Lampela, Miko Lampela | -17 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -17 | 43 |
| 2 | Olavi Paalanen, Eelis Järvelä | -16 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | -16 | 44 |
| 3 | Timo Humalajoki, Jan-Mikael Lampela | -15 | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | -15 | 45 |
| 4 | Joosua Kinnunen, Juha Kinnunen | -12 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -12 | 48 |
| 5 | Jani Lampela, Arttu Back | -9 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | -9 | 51 |
| 6 | Matias Hakala, Teemu Syrjälä | -8 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | -8 | 52 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-08-01 20:15:01. Free discgolfmetrix.com is used
User statistics
Results will be updated every 30 seconds!
Huom! Kiekkohuutokauppa 4/4 klo 17:00. Myydään viime vuotisia noutamattomia löytökiekkoja.
- Kilpailuun otetaan maksimissaan 38paria.
- Yhteislähtö klo 18:00 ryhmän numeron mukaiselta väylältä
- Osallistuminen päättyy 17.20, 17:30 poistetaan maksamattomat.
- Osallistumismaksu 10e/pari, maksu MobilePay 76624 Helpottaakseen TD:n työtä maksathan hyvissä ajoin. (Holaripotissa 29.7 on 109e. 99€/holari tai mitä on.)
- Kaksi Sarjaa: Ketjunkilistäjät - Avoin ja Hongankolistajat, pelaajien yhteenlaskettu metrix rating alle 1750
Voitonjako sarjoittain:
- Pareja sarjassa 9 tai alle - 1. 90%
- Pareja sarjassa 10-19 - 1. 60%, 2. 30%
- Pareja sarjassa 20 tai yli - 1. 45%, 2. 30%, 3. 15%
Voittajat ilmoittavat tilinumeronsa: perhonjokilaakson.frisbeegolf@gmail.com ja voitot tilitetään tilille. Tilitykset tapahtuvat kahden päivän päästä kisasta. Ne jotka eivät ole ilmottaneet ajoissa tilinumeroaan siirtyy tilitykset myöhempään ajankohtaan. 2kk odottelun jälkeen palkintosumma siirtyy seuran toiminta-alueen ratojen ylläpitoon
.jpg)