5/30/25 18:00|Mäntän frisbeegolfrata → 18 Pitkät korit 2x9 väylää|FINLAND, Pirkanmaa, Mänttä-Vilppula
| No | Name | Result | Handicap (HC) | Adjusted (Result-HC) | Change (Adjusted-Par) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aatu Kauppinen | 56 | 14.5 | 41.5 | -14.5 |
| 2 | Jyri Matilainen | 55 | 8 | 47 | -9 |
| 3 | Leevi Pihlainen | 63 | 13 | 50 | -6 |
| 4 | Timo Aspinmaa | 56 | 5 | 51 | -5 |
| 5 | Peetu Laaja | 58 | 4 | 54 | -2 |
| 6 | Antti Ala-Herttuala | 65 | 10.8 | 54.2 | -1.8 |
| 7 | Antti Ruopsa | 55 | 0.3 | 54.7 | -1.3 |
| 8 | Jose Soinio | 55 | 0 | 55 | -1 |
| 9 | Lucas Le Nguyen | 50 | -5.5 | 55.5 | -0.5 |
| 10 | Veeti Pystylä | 51 | -5 | 56 | 0 |
| 11 | Niko Perälä | 59 | 0 | 59 | 3 |
| 11 | Stefan Tiihonen | 59 | 0 | 59 | 3 |
| 13 | Aleksi Aspinmaa | 63 | 3 | 60 | 4 |
| 14 | Eeti Ketonen | 53 | -7.5 | 60.5 | 4.5 |
| 15 | Timo Tukia | 76 | 14 | 62 | 6 |
| 15 | Niina Aspinmaa | 77 | 15 | 62 | 6 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-05-30 19:50:48. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!