06/01/25 10:30|Salme → Salme 18|ESTONIA, Saare Maakond, Saaremaa vald
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 57 | |||||||
| Grupp 1 (7) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Ivar Turja, Ronald Paju | 06/01/25 10:30 | -18 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | -18 | 39 | ||
| 06/01/25 11:00 | -32 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -14 | 43 | -32 | 82 | ||
| 2 | Kusti Aasaväli, Mihkel Põder | 06/01/25 10:30 | -12 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -12 | 45 | ||
| 06/01/25 11:00 | -22 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | -10 | 47 | -22 | 92 | ||
| 3 | andro tsernobrovkin, Oleg Tsernobrovkin | 06/01/25 10:30 | -12 | F | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | -12 | 45 | ||
| 06/01/25 11:00 | -21 | F | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | -9 | 48 | -21 | 93 | ||
| 4 | Robert Roost, Markus Treirat | 06/01/25 10:30 | -10 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -10 | 47 | ||
| 06/01/25 11:00 | -20 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -10 | 47 | -20 | 94 | ||
| 5 | Kermo Pea, Mart Aru | 06/01/25 10:30 | -10 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -10 | 47 | ||
| 06/01/25 11:00 | -17 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | -7 | 50 | -17 | 97 | ||
| 6 | Raigo Rei, Oliver Valk | 06/01/25 10:30 | -7 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -7 | 50 | ||
| 06/01/25 11:00 | -16 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | -9 | 48 | -16 | 98 | ||
| 7 | Jaanar Vares, Maret Ignatovitš | 06/01/25 10:30 | -11 | F | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | -11 | 46 | ||
| 06/01/25 11:00 | -14 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | -3 | 54 | -14 | 100 | ||
| Grupp 2 (4) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Jürgen Leppik, Janis Leppik | 06/01/25 10:30 | -12 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -12 | 45 | ||
| 06/01/25 11:00 | -17 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | -5 | 52 | -17 | 97 | ||
| 2 | Kristen Mere, Martin Prostang | 06/01/25 10:30 | -10 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | -10 | 47 | ||
| 06/01/25 11:00 | -16 | F | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -6 | 51 | -16 | 98 | ||
| 3 | eero grahv, Algis Kalapüüdja | 06/01/25 10:30 | -9 | F | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | -9 | 48 | ||
| 06/01/25 11:00 | -10 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | -1 | 56 | -10 | 104 | ||
| 3 | Jakob Jürviste, Ülar Jürviste | 06/01/25 10:30 | -7 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -7 | 50 | ||
| 06/01/25 11:00 | -10 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | -3 | 54 | -10 | 104 | ||
| Grupp 3 (9) | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | Sum | ||||
| 1 | Katrina Keerd, Sven Piik | 06/01/25 10:30 | -6 | F | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | -6 | 51 | ||
| 06/01/25 11:00 | -7 | F | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | 56 | -7 | 107 | ||
| 2 | Birgit Turk, Madis Turk | 06/01/25 10:30 | -6 | F | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | -6 | 51 | ||
| 06/01/25 11:00 | -6 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 57 | -6 | 108 | ||
| 2 | Markus Leppik, Meelis Leppik | 06/01/25 10:30 | -8 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | -8 | 49 | ||
| 06/01/25 11:00 | -6 | F | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | +2 | 59 | -6 | 108 | ||
| 4 | Steelia Suuster, Sten Suuster | 06/01/25 10:30 | -4 | F | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | -4 | 53 | ||
| 06/01/25 11:00 | -5 | F | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | -1 | 56 | -5 | 109 | ||
| 5 | Germo Turja, Ivo Turja | 06/01/25 10:30 | -1 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -1 | 56 | ||
| 06/01/25 11:00 | -2 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -1 | 56 | -2 | 112 | ||
| 5 | Aiko Suuster, Tanel Koor | 06/01/25 10:30 | -5 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | -5 | 52 | ||
| 06/01/25 11:00 | -2 | F | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | +3 | 60 | -2 | 112 | ||
| 7 | Raido Väli, Kairi Raamat | 06/01/25 10:30 | -2 | F | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | -2 | 55 | ||
| 06/01/25 11:00 | -1 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | +1 | 58 | -1 | 113 | ||
| 8 | Pirit Õun, Maria Trave | 06/01/25 10:30 | 0 | F | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 57 | ||
| 06/01/25 11:00 | +3 | F | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | +3 | 60 | +3 | 117 | ||
| 9 | Kristy Trave, Markus Trave | 06/01/25 10:30 | +6 | F | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | +6 | 63 | ||
| 06/01/25 11:00 | +21 | F | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | +15 | 72 | +21 | 135 | ||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableFree discgolfmetrix.com is used
User statistics
Results will be updated every 30 seconds!
(7).jpg)
Ring 1 Parim vise, best shot.
Registreerumine avatud kõigile ja enne mängu 1h paneme paika divsjonid mängijate reitingu põhjal.
Autasustatud saavad iga divsjoni võitja paar.
Auhinna valikus on kinkekaardid või discgolfi kettad.
Viigilise lõpptulemuse korral selgitatakse võitja välja CTP viskega korraldaja poolt valitud rajal
Osalustasu on 12€ paarile, millest 2€ läheb holaripotti.
Juhul kui mängus visatakse mitu Holarit, läheb Holari pott jagamisele. Eagle viskajale kuulub holaripotist 25%.
Loosi auhindade loosimisel on loosi võitjal vaja sel hetkel füüsiliselt kohal olla, vastasel juhul loositakse uus võitja.
RING 2
Parim vise kohandatud (modified best shot): Kohandatud parima viske formaadis tehakse avavise kordamööda. Teist viset mängitakse edasi Best shot formaadis. Rada loetakse lõpetatuks, kui üks paarilistest on ketta korvi visanud.