6/13/25 17:00|Korkeamaan frisbeegolfrata |FINLAND, Lappi, Posio
Handicap (HC) calculation by Metrix rating
| No | Name | Rating | Result | HC | Sum (Result-HC) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Topi Manninen | 755 | 42 | 13.61 | 28.39 |
| 2 | Jani Hautajärvi | 865 | 38 | 7.5 | 30.5 |
| 3 | Jussi12 | 43 | 55.56 | -12.56 | |
| 4 | Asko Oikarainen | 51 | 55.56 | -4.56 | |
| 5 | Taneli Oiva | 53 | 55.56 | -2.56 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2025-06-13 18:36:56. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!